« Aquapode » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ajout de catégories Balise : categoryselect |
Aucun résumé des modifications Balises : apiedit visualeditor |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{InfoboxMonstre|Titre = Aquapode|image = file:Aquapode.png|largeurimage = |Famille = ''à compléter''|Même forme que = [[Monstropode]]<br> | |||
{{InfoboxMonstre|Titre = Aquapode|image = file: | [[Dingopode]]|Apparitions = [[Dragon Quest VI|VI]]}} | ||
[[Dingopode]]|Apparitions = VI}} | |||
L''''aquapode''' (anglais : ''Seaflower'') est un monstre. | L''''aquapode''' (anglais : ''Seaflower'') est un monstre. | ||
[[Catégorie:Monstre]] | |||
== Apparitions == | |||
=== Dragon Quest VI === | |||
Il est le monstre n°178. | |||
Il possède 64 [[PV]], pas de [[PM]]. Il a une [[Attaque (statistique)|attaque]] de 68, une [[Défense (statistique)|défense]] de 48 et une [[agilité]] de 50. | |||
Il donne 96 points d'[[expérience]] et 78 [[pièces d'or]]. Il peut abandonner une fiole d'[[eau magique]] (1/128).[[Catégorie:Monstre]] | |||
Version du 23 mars 2016 à 13:21
| Aquapode | |
|---|---|
![]() | |
| Famille | à compléter |
| Même forme que | Monstropode |
| Apparitions | VI |
| Autres apparitions | ?? |
L'aquapode (anglais : Seaflower) est un monstre.
Apparitions
Dragon Quest VI
Il est le monstre n°178.
Il possède 64 PV, pas de PM. Il a une attaque de 68, une défense de 48 et une agilité de 50.
Il donne 96 points d'expérience et 78 pièces d'or. Il peut abandonner une fiole d'eau magique (1/128).
