« Suceptre » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « {{InfoboxArme |Type=Baguette |image= |Apparitions={{XI}} |Autres apparitions={{Rien}} }} La '''suceptre''' est une arme. == Apparitions == === Dragon Quest XI === Cette b… » |
DQXI |
||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|Autres apparitions={{Rien}} | |Autres apparitions={{Rien}} | ||
}} | }} | ||
Le '''suceptre''' est une arme. | |||
== Apparitions == | == Apparitions == | ||
=== Dragon Quest XI === | === Dragon Quest XI === | ||
Cette baguette a une rareté de niveau A. Elle possède un faible pourcentage de chance de ne pas dépenser le moindre [[PM]]. | Cette baguette a une rareté de niveau A. Elle possède un faible pourcentage de chance de ne pas dépenser le moindre [[PM]]. | ||
Le suceptre peut être obtenu quand le joueur réussit la troisième épreuve de la [[roue de Dharmal]] en moins de 25 actions. | |||
Une fois équipé, le suceptre augmente les [[soins magiques]] de 47 et la [[puissance magique]] de 12 tout en permettant d'augmenter l'attaque de son porteur de 47. Via la [[transforge]], il peut être amélioré pour obtenir 53 de soins magiques, 14 en puissance magique et 53 en attaque. | |||
De plus, il offre 6% d'absorption des [[PM]], offre 4 à 8% de chance ne pas dépenser de PM pour lancer un sort et a 8% de chances de rendre la cible [[confusion|confuse]]. | |||
[[Catégorie:Objet]] | [[Catégorie:Objet]] | ||
| Ligne 15 : | Ligne 21 : | ||
[[Catégorie:Arme]] | [[Catégorie:Arme]] | ||
[[Catégorie:Baguette]] | [[Catégorie:Baguette]] | ||
[[en:Bonbon baton]] | |||
Version du 27 mars 2024 à 16:52
| Suceptre | |
|---|---|
| Type | Baguette |
| Apparitions | XI |
| Autres apparitions | |
Le suceptre est une arme.
Apparitions
Dragon Quest XI
Cette baguette a une rareté de niveau A. Elle possède un faible pourcentage de chance de ne pas dépenser le moindre PM.
Le suceptre peut être obtenu quand le joueur réussit la troisième épreuve de la roue de Dharmal en moins de 25 actions.
Une fois équipé, le suceptre augmente les soins magiques de 47 et la puissance magique de 12 tout en permettant d'augmenter l'attaque de son porteur de 47. Via la transforge, il peut être amélioré pour obtenir 53 de soins magiques, 14 en puissance magique et 53 en attaque.
De plus, il offre 6% d'absorption des PM, offre 4 à 8% de chance ne pas dépenser de PM pour lancer un sort et a 8% de chances de rendre la cible confuse.