« Maître-monstres » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
==Apparitions== | ==Apparitions== | ||
===Dragon Quest VI=== | ===Dragon Quest VI=== | ||
Maître-monstres remplace dans les remakes la vocation de [[monstrologue]]. | Maître-monstres remplace dans les remakes la vocation de [[monstrologue]]. Elle est essentiellement identique, sans le recrutement de monstres. | ||
Elle donne un malus de -15% en [[force]], -20% en [[vitalité]] et [[PV]] max, et -30% en [[PM]] max. Elle peut également endormir ou faire fuir des ennemis passivement. | |||
<center> | |||
{| class="standard ccompetence" | |||
!Rang | |||
!Titre | |||
!Combats requis | |||
!Combats totaux | |||
!Sorts et aptitudes | |||
|- | |||
|1||Maître-gluants||{{Rien}}||{{Rien}}||{{Rien}} | |||
|- | |||
|2||Maître des bêtes||17||17||[[Haleine fraîche]] | |||
|- | |||
|3||Maître-zombies||15||32||[[Souffle empoisonné]] | |||
|- | |||
|4||Maître-nature||25||57||[[Coup de langue]] | |||
|- | |||
|5||Maître-démons||19||76||[[Souffle frais]] | |||
|- | |||
|6||Maître-trolls||16||92||[[Cracheflamme]] | |||
|- | |||
|7||Maître-tueur||32||124||[[Souffle brûlant]] | |||
|- | |||
|8||Maître-dragons||40||164||[[Pouf]] | |||
|} | |||
</center> | |||
La maîtriser en plus de [[Marchand]] et [[Voleur]] permet d'obtenir la vocation Ranger. | |||
===Dragon Quest of the Stars=== | ===Dragon Quest of the Stars=== | ||
===Dragon Quest Walk=== | ===Dragon Quest Walk=== | ||
<center><gallery> | |||
Fichier:Maître-monstres Walk.png | |||
</gallery></center> | |||
== Notes == | == Notes == | ||
* Il existe des [[griffes maître-monstre]] nommées d'après cette vocation ou d'après le [[Maître-monstre|monstre homonyme]]. | * Il existe des [[griffes maître-monstre]] nommées d'après cette vocation ou d'après le [[Maître-monstre|monstre homonyme]]. | ||
Version du 5 septembre 2024 à 13:01
Maître-monstres ou maître des monstres (魔物マスター Mamono Master) est une vocation, qui se rapproche du monstrologue ou du rosseur de monstres.
Apparitions
Dragon Quest VI
Maître-monstres remplace dans les remakes la vocation de monstrologue. Elle est essentiellement identique, sans le recrutement de monstres.
Elle donne un malus de -15% en force, -20% en vitalité et PV max, et -30% en PM max. Elle peut également endormir ou faire fuir des ennemis passivement.
| Rang | Titre | Combats requis | Combats totaux | Sorts et aptitudes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maître-gluants | |||
| 2 | Maître des bêtes | 17 | 17 | Haleine fraîche |
| 3 | Maître-zombies | 15 | 32 | Souffle empoisonné |
| 4 | Maître-nature | 25 | 57 | Coup de langue |
| 5 | Maître-démons | 19 | 76 | Souffle frais |
| 6 | Maître-trolls | 16 | 92 | Cracheflamme |
| 7 | Maître-tueur | 32 | 124 | Souffle brûlant |
| 8 | Maître-dragons | 40 | 164 | Pouf |
La maîtriser en plus de Marchand et Voleur permet d'obtenir la vocation Ranger.
Dragon Quest of the Stars
Dragon Quest Walk
Notes
- Il existe des griffes maître-monstre nommées d'après cette vocation ou d'après le monstre homonyme.