« Esthète de Tornade » : différence entre les versions

De Wiki Dragon Quest
Aucun résumé des modifications
SoruTheWhistler (discussion | contributions)
 
Ligne 3 : Ligne 3 :
==Apparitions==
==Apparitions==
===Dragon Quest Monsters 3===
===Dragon Quest Monsters 3===
Ce talent s'obtient en synthétisant un monstre ayant attribué tous les points possibles au talent [[Espoir de Tornade]].
Esthète de Tornade n'est naturellement présent sur aucun monstre.
 
Ce talent s'obtient en attribuant le maximum de points de compétence dans [[Espoir de Tornade]].
 
{| class="standard ccompetence"
{| class="standard ccompetence"
!Points
!Points
Ligne 9 : Ligne 12 :
!Description
!Description
|-
|-
|3||[[Supertornade]]||''??''
|<center>3</center>||<center>[[Supertornade]]</center>||''Inflige des dégâts de sort de vent à tous les ennemis.''
|-
|-
|10||[[Trou d'air]]||''??''
|<center>10</center>||<center>[[Trou d'air]]</center>||''Inflige des dégâts de vent à tous les ennemis. Plus le niveau de l'utilisateur est élevé, plus les dégâts sont importants.''
|-
|-
|20||PM max. +16||''??''
|<center>20</center>||<center>PM max. +16</center>||''Augmente les PM max. de 16.''
|-
|-
|40||[[Mégatornade]]||''??''
|<center>40</center>||<center>[[Mégatornade]]</center>||''Inflige d'importants dégâts de sort de vent à tous les ennemis.''
|-
|-
|60||[[Brise-cieux]]||''??''
|<center>60</center>||<center>[[Brise-cieux]]</center>||''Inflige des dégâts cinglants de vent à tous les ennemis.''
|-
|-
|80||[[Superisolation]]||''??''
|<center>80</center>||<center>[[Superisolation]]</center>||''Réduit les dégâts découlant d'attaques de souffle que tous les alliés peuvent subir pendant 4 à 7 tours.''
|-
|-
|110||PM max +24||''??''
|<center>110</center>||<center>PM max. +24</center>||''Augmente les PM max. de 24.''
|-
|-
|150||[[Gigatornade]]||''??''
|<center>150</center>||<center>[[Gigatornade]]</center>||''Inflige d'impressionnants dégâts de sort de vent à tous les ennemis.''
|}
|}


[[Catégorie:Compétence]]
[[Catégorie:Compétence]]