« Espoir de Bang » : différence entre les versions

De Wiki Dragon Quest
Aucun résumé des modifications
SoruTheWhistler (discussion | contributions)
Ligne 3 : Ligne 3 :
==Apparitions==
==Apparitions==
===Dragon Quest Monsters 3===
===Dragon Quest Monsters 3===
C'est le talent inné des [[méthanosaure]]s, ''??''. Une fois 100 points de talent investis, si le monstre est synthétisé, la fusion aura accès à [[Esthète de Bang]].
Espoir de Bang est naturellement présent chez les [[Méthanosaure|méthanosaures]], les [[Démon du dessert|démons du dessert]], les [[cannoniais]] et les [[Déhanchard|déhanchards]].
 
{| class="standard ccompetence"
{| class="standard ccompetence"
!Points
!Points
Ligne 9 : Ligne 10 :
!Description
!Description
|-
|-
|3||[[Bang]]||''??''
|<center>3</center>||<center>[[Bang]]</center>||''Inflige de légers dégâts de sort d'explosion à tous les ennemis.''
|-
|-
|10||[[Brise-casque]]||''??''
|<center>10</center>||<center>[[Brise-casque]]</center>||''Inflige des dégâts à un ennemi et réduit parfois sa défense pendant 4 à 7 tours.''
|-
|-
|20||[[Atomisation]]||''??''
|<center>20</center>||<center>[[Atomisation]]</center>||''Inflige de gros dégâts cinglants aux monstres de la famille des matières.''
|-
|-
|30||PM max +4||''??''
|<center>30</center>||<center>PM max. +4</center>||''Augmente les PM max. de 4.''
|-
|-
|50||[[Mutancre (aptitude)|Mutancre]]||''??''
|<center>50</center>||<center>[[Mutancre]]</center>||''Agit après tout le monde pour infliger des dégâts d'impact extrêmes à l'ennemi.''
|-
|-
|70||[[Décuplo]]||''??''
|<center>70</center>||<center>[[Décuplo]]</center>||''Augmente beaucoup l'attaque d'un allié pendant 2 à 5 tours.''
|-
|-
|85||PM max +8||''??''
|<center>85</center>||<center>PM max. +8</center>||''Augmente les PM max. de 8.''
|-
|-
|100||[[Superbang]]||''??''
|<center>100</center>||<center>[[Superbang]]</center>||''Inflige des dégâts de sort d'explosion à tous les ennemis.''
|}
|}


[[Catégorie:Compétence]]
[[Catégorie:Compétence]]