« Nimzo » : différence entre les versions

De Wiki Dragon Quest
Gumball (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
SoruTheWhistler (discussion | contributions)
Ligne 60 : Ligne 60 :


C'est un monstre de la [[famille des ???]] de rang S.
C'est un monstre de la [[famille des ???]] de rang S.
====Talent====
Nimzo est naturellement présent chez [[Nimzo]].
{| class="standard ccompetence"
!Points
!Nom
!Description
|-
|<center>10</center>||<center>[[Mégaltération]]</center>||''Réduit la défense de tous les ennemis pendant 4 à 7 tours. Plus la sagesse de celui qui lance le sort est élevée, plus ce sort a de chances de réussir.''
|-
|<center>20</center>||<center>[[Inferno]]</center>||''Inflige d'importants dégâts de souffle de feu à tous les ennemis.''
|-
|<center>30</center>||<center>[[Méditation]]</center>||''Redonne au moins 300 PV à l'utilisateur.''
|-
|<center>50</center>||<center>Attaque +12</center>||''Augmente l'attaque de 12.''
|-
|<center>70</center>||<center>[[Souffle gla-glacial]]</center>||''Inflige d'impressionnants dégâts de souffle de glace à tous les ennemis.''
|-
|<center>85</center>||<center>[[Mégabang]]</center>||''Inflige d'importants dégâts de sort d'explosion à tous les ennemis.''
|-
|<center>100</center>||<center>[[Automédication]]</center>||''Redonne quelques PV après chaque action.''
|-
|<center>120</center>||<center>[[Réflexion]]</center>||''Renvoie la plupart des sorts à leur lanceur pendant 4 à 7 tours.''
|-
|<center>150</center>||<center>[[Gigaflamme]]</center>||''Inflige d'impressionnants dégâts de sort de feu à un ennemi.''
|-
|<center>200</center>||<center>[[Perturbonde]]</center>||''Supprime la plupart des effets bénéfiques à tous les ennemis.''
|}


===Dragon Quest Monsters: Joker===
===Dragon Quest Monsters: Joker===