« Kilimagmaro » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 64 : | Ligne 64 : | ||
!Prix | !Prix | ||
|- | |- | ||
|[[File:DQIX DS Icône Bouclier du | |[[File:DQIX DS Icône Bouclier du Dragon.png]]||[[Bouclier du Dragon]]||9800 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[File:DQIX DS Icône Bouclier du Vent.png]]||[[Bouclier du Vent]]||12500 {{PO}} | |[[File:DQIX DS Icône Bouclier du Vent.png]]||[[Bouclier du Vent]]||12500 {{PO}} | ||
| Ligne 76 : | Ligne 76 : | ||
|[[File:DQIX DS Icône Chapeau magique.png]]||[[Chapeau magique]]||6400 {{PO}} | |[[File:DQIX DS Icône Chapeau magique.png]]||[[Chapeau magique]]||6400 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[File:DQIX DS Icône Cuirasse du | |[[File:DQIX DS Icône Cuirasse du Dragon.png]]||[[Cuirasse du Dragon]]||11500 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[File:DQIX DS Icône Armure miroir.png]]||[[Armure miroir]]||22500 {{PO}} | |[[File:DQIX DS Icône Armure miroir.png]]||[[Armure miroir]]||22500 {{PO}} | ||
Version du 27 août 2025 à 13:40
| Kilimagmaro | |
|---|---|
| Monde | Protectorat |
| Région environnante | Région de Dragoula |
| Dirigeant | ?? |
| Résidents notables | ?? |
Kilimagmaro (ドミールの里 Domīru no Sato, Upover en anglais) est une ville du Protectorat, apparaissant dans Dragon Quest IX.
Description

C'est une ville construite au flanc du Pahoehoe, relativement isolée du reste du monde. Malgré l'altitude, la neige ne tient jamais par terre, du fait de la chaleur du sol. C'est ici qu'est fabriquée la Wyverne ivre, boisson dont Grizius raffole.
Histoire
Commerces
Auberge
On y dort pour 12 pièces d'or par personne.
Magasin d'armes
| Nom | Prix | |
|---|---|---|
| Lame de feu | 21500 | |
| Lance de foudre | 19800 | |
| Brise-sabre | 15500 | |
| Masse magique | 17000 | |
| Fouet du Dragon | 14000 | |
| Bâton de pluie | 16500 | |
| Massue d'armes | 26500 | |
| Griffes de dragon | 14500 | |
| Griffes de feu | 21000 | |
| Éventail stellaire | 12000 | |
| Hache de lune | 8800 | |
| Hache de roi | 16000 | |
| Clef géante | 7900 | |
| Géomarteau | 15000 | |
| Fichier:DQIX DS Icône Boomerang de l'ange.png | Boomerang de l'ange | 9600 |
| Boomerang rafale | 14800 | |
| Arc du vent | 12000 | |
| Grand arc | 31500 |
Magasin d'armures
| Nom | Prix | |
|---|---|---|
| Bouclier du Dragon | 9800 | |
| Bouclier du Vent | 12500 | |
| Bouclier de puissance | 17000 | |
| Heaume de mythril | 16800 | |
| Bandeau renforcé | 15500 | |
| Chapeau magique | 6400 | |
| Cuirasse du Dragon | 11500 | |
| Armure miroir | 22500 | |
| Mantelet sombre | 13500 | |
| Robe flottante | 18000 | |
| Gantelets légers | 4200 | |
| Brassards d'effort | 3300 | |
| Gants de dame | 2800 | |
| Gants de gloire | 3400 | |
| Pantalon de bataille | 3120 | |
| Jupe légère | 6800 | |
| Bottes de marche | 4600 | |
| Ballerines de kung-fu | 2050 |
Magasin d'objets
| Nom | Prix | |
|---|---|---|
| Herbe médicinale | 8 | |
| Remède puissant | 36 | |
| Herbe curative | 10 | |
| Antidote puissant | 38 | |
| Botryche lunaire | 30 | |
| Aile de chimère | 25 | |
| Évacuo-cloche | 28 | |
| Eau sacrée | 40 | |
| Grelot d'angelot | 90 | |
| Eau magique | 500 | |
| Coagulant | 90 | |
| Ralentoile | 35 |
Quêtes
Le contenu de cette section est à compléter ou à améliorer.
Voir les instructions sur sa page de discussion.