« Combattant du feu » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ajout DQM3 |
m Lien |
||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
==Apparitions== | ==Apparitions== | ||
===Dragon Quest Monsters 3=== | ===Dragon Quest Monsters 3=== | ||
Combattant du feu est naturellement présent chez les [[ | Combattant du feu est naturellement présent chez les [[dracarapace]]s, les [[tyrannocératops]], les [[cobonga]]s, les [[charbombyx]] et les [[aiglefeu]]x. | ||
{| class="standard ccompetence" | {| class="standard ccompetence" | ||
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
!Description | !Description | ||
|- | |- | ||
|<center>3</center>||<center>[[Lame de feu]]</center>||''Inflige de légers dégâts cinglants de feu à un ennemi.'' | |<center>3</center>||<center>[[Lame de feu (aptitude)|Lame de feu]]</center>||''Inflige de légers dégâts cinglants de feu à un ennemi.'' | ||
|- | |- | ||
|<center>10</center>||<center>[[Cracheflamme]]</center>||''Inflige des dégâts de souffle de feu à tous les ennemis.'' | |<center>10</center>||<center>[[Cracheflamme]]</center>||''Inflige des dégâts de souffle de feu à tous les ennemis.'' | ||
| Ligne 41 : | Ligne 41 : | ||
|13||[[Brise-casque]]||''??'' | |13||[[Brise-casque]]||''??'' | ||
|- | |- | ||
|23||[[Lame de feu]]||''??'' | |23||[[Lame de feu (aptitude)|Lame de feu]]||''??'' | ||
|- | |- | ||
|34||[[Écrasement]]||''??'' | |34||[[Écrasement]]||''??'' | ||
| Ligne 82 : | Ligne 82 : | ||
[[Catégorie:Compétence]] | [[Catégorie:Compétence]] | ||
[[en:Fire Chief]] | [[en:Fire Chief]] | ||
Dernière version du 15 octobre 2025 à 17:42
Combattant du feu (フレア Furea en japonais, Fire Chief en anglais) est un talent.
Apparitions[modifier]
Dragon Quest Monsters 3[modifier]
Combattant du feu est naturellement présent chez les dracarapaces, les tyrannocératops, les cobongas, les charbombyx et les aiglefeux.
| Points | Nom | Description |
|---|---|---|
| Inflige de légers dégâts cinglants de feu à un ennemi. | ||
| Inflige des dégâts de souffle de feu à tous les ennemis. | ||
| Prend une très longue et très profonde inspiration qui augmente les dégâts infligés par l'attaque de souffle suivante de l'utilisateur. | ||
| Inflige des dégâts de sort d'explosion à tous les ennemis. | ||
| Inflige d'importants dégâts de souffle de feu à tous les ennemis. | ||
| Laisse échapper un souffle tétanisant qui paralyse tous les ennemis pendant 2 à 5 tours. | ||
| Inflige d'importants dégâts de sort d'explosion à tous les ennemis. | ||
| Inflige d'impressionnants dégâts de souffle de feu à tous les ennemis. | ||
| Augmente beaucoup la résistance aux attaques élémentaires de feu. | ||
| Inflige de monstrueux dégâts de souffle de feu à tous les ennemis et les étourdit parfois pendant 1 tour. |
Dragon Quest Monsters: Joker[modifier]
| Points de compétence | Nom | Description |
|---|---|---|
| 4 | Flamme | ?? |
| 13 | Brise-casque | ?? |
| 23 | Lame de feu | ?? |
| 34 | Écrasement | ?? |
| 47 | Superflamme | ?? |
| 62 | Cri de guerre | ?? |
| 80 | Lame infernale | ?? |
| 100 | Défense Flamme | ?? |
Dragon Quest Monsters: Joker 2[modifier]
| Points de compétence | Nom | Description |
|---|---|---|
| 4 | Flamme | Roussit un ennemi avec une petite boule de feu. |
| 13 | Brise-casque | Coup très violent qui diminue la Défense d'un ennemi. |
| 23 | Gluanticide | ?? |
| 34 | Écrasement | Inflige de lourds dégâts à la cible et à l'utilisateur.' |
| 47 | Superflamme | ?? |
| 57 | Stimulation | Annule l'effet du sommeil et de la paralysie sur tous les alliés |
| 75 | Lame infernale | ?? |
| 100 | Loterie Attaque | ?? |
Monstres possédant cette compétence :

