« Wiki Dragon Quest:Bac à sable » : différence entre les versions

Aller à la navigation Aller à la recherche
m
Aucun résumé des modifications
Balise : visualeditor
(31 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Bac à sable}}
{{Bac à sable}}
{{Infobox à bidouiller|Titre = Somen|image = file:dracky.png|largeurimage = 100px|legende = Monsieur Bibibubu, le plus grand mangeur de Somen du Monde Connu.|Famille = Famille des Nouilles|Même apparence que = |Apparitions = La cuisine|Même forme que = Noodle<br />
{{Infobulle|bruh|brah ?}}
Udon}}
AZERTYUIOP
* a
* b
* c
* d
* e
* f
* g
* h
* i
* j
* 42
How d'you do ?


Vive les '''''<u><s>BUGS</s></u>''''' !!!!!!
Peut peut-être servir un jour pour les paroles des chansons, si je les trouve...


tooku
<math>\frac{1}{2}x</math>
 
[[WDQ:Portail d'aide]]
 
== Style tableau ==
Merci Derek
 
== Tableaux ==
 
=== 1 ===
{| class="standard-modele"
! class="cellule-champ hg csort" |Nom
! class="cellule-champ csort" |Niveau
! class="cellule-champ csort" |PM
! class="cellule-champ hd csort" |Description
|-
|class="cellule-contenu"|[[Premiers secours]]
|class="cellule-contenu"|3
|class="cellule-contenu"|2
|class="cellule-contenu"|Restaure au moins 30 points de vie d'un allié.
|-
|class="cellule-contenu"|[[Glace]]
|class="cellule-contenu"|8
|class="cellule-contenu"|3
|class="cellule-contenu"|Crible un seul ennemi de pieux de glace effilés.
|-
|class="cellule-contenu"|[[Évac']]
|class="cellule-contenu"|10
|class="cellule-contenu"|3
|class="cellule-contenu"|Permet de quitter en un clin d'oeil donjons, grottes et tours.
|-
|class="cellule-contenu"|[[Tornade]]
|class="cellule-contenu"|12
|class="cellule-contenu"|3
|class="cellule-contenu"|Fouette un groupe d'ennemis avec une petite tornade.
|-
|class="cellule-contenu"|[[Superglace]]
|class="cellule-contenu"|16
|class="cellule-contenu"|8
|class="cellule-contenu"|Crible un groupe d'ennemis de pieux de glace effilés.
|-
|class="cellule-contenu"|[[Soins partiels]]
|class="cellule-contenu"|21
|class="cellule-contenu"|4
|class="cellule-contenu"|Restaure au moins 75 points de vie d'un allié.
|-
|class="cellule-contenu"|[[Rappel]]
|class="cellule-contenu"|24
|class="cellule-contenu"|8
|class="cellule-contenu"|Peut parfois ressusciter un allié mort.
|-
|class="cellule-contenu"|[[Supertornade]]
|class="cellule-contenu"|30
|class="cellule-contenu"|8
|class="cellule-contenu"|Fouette un groupe d'ennemis avec une puissante tornade.
|-
|class="cellule-contenu bg"|[[Mégatornade]]
|class="cellule-contenu"|36
|class="cellule-contenu"|26
|class="cellule-contenu bd"|Fouette un groupe d'ennemis avec une tornade déchaînée.
|}
 
=== 2 ===
{| class="standard csort"
! Nom
! Niveau
! PM
! Description
|-
| [[Premiers secours]]
| 3
| 2
| Restaure au moins 30 points de vie d'un allié.
|-
| [[Glace]]
| 8
| 3
| Crible un seul ennemi de pieux de glace effilés.
|-
| [[Évac']]
| 10
| 3
| Permet de quitter en un clin d'oeil donjons, grottes et tours.
|-
| [[Tornade]]
| 12
| 3
| Fouette un groupe d'ennemis avec une petite tornade.
|-
| [[Superglace]]
| 16
| 8
| Crible un groupe d'ennemis de pieux de glace effilés.
|-
| [[Soins partiels]]
| 21
| 4
| Restaure au moins 75 points de vie d'un allié.
|-
| [[Rappel]]
| 24
| 8
| Peut parfois ressusciter un allié mort.
|-
| [[Supertornade]]
| 30
| 8
| Fouette un groupe d'ennemis avec une puissante tornade.
|-
| [[Mégatornade]]
| 36
| 26
| Fouette un groupe d'ennemis avec une tornade déchaînée.
|}

Menu de navigation