Arc
Aller à la navigation
Aller à la recherche

L'arc (弓 Yumi) est une arme qui permet d'attaquer les ennemis à distance avec des flèches.
Caractéristiques[modifier]
L'arc, proche des arbalètes, reprend le nom de certaines apparues précédemment.
L'attaque est basée sur des flèches standards, qui peuvent faire des dégâts sur un ou plusieurs groupes d'ennemis en fonction de la compétence. Le carquois lié à un arc particulier est visible dans Dragon Quest Heroes et Dragon Quest Heroes II.
Dans la série Donjon Mystère, ce sont des flèches possédant différents effets qui apparaissent.
Liste des arcs par opus d'apparition[modifier]
Dragon Quest VIII[modifier]
Dragon Quest IX[modifier]
- Arc long
- Arc de confusion
- Arc de débutant
- Arc du vent
- Arc de précision
- Arc des bourrasques
- Arc des tempêtes
- Arc aveuglant
- Arc de cécité
- Anarc
- Arc d'ange
- Arc d'archange
- Arc de chérubin
- Arc de séraphin
Dragon Quest X[modifier]
- Arc de jeune arbre
- Arc tordu
- Arc de santal
- Arc du cygne
- Arc du clair de lune
- Arc d'oiseau vermillon
- Lyre légendaire
- Arc du seigneur sacré
- Massarc
Dragon Quest Heroes[modifier]
Dragon Quest Heroes II[modifier]
Dragon Quest of the Stars[modifier]
- Sniper arc-en-ciel
- Arc de gluant de métal
- Arc de mercure
- Arc de dieu de la guerre
- Canon du capitaine
- Arc de Rubiss
- Arc du vent divin
- Arc d'érudit
Compétences à l'arc[modifier]
Dragon Quest VIII[modifier]
Angelo est le seul qui possède l'arc comme arme.
| Points | Nom | Description |
|---|---|---|
| 6 | Flèche de Morphée | Attaque normale qui peut endormir un ennemi. |
| 18 | Flèche de chérubin | Attaque normale qui régénère les PM d'Angelo a hauteur de 1/16e des dégâts infligés. |
| 25 | Flèche magique | Inflige 1 point de dégât mais peut tuer sur le coup. |
| 32 | Attaque +10 | +10 en attaque. |
| 44 | Multitir | 3 ou 4 coups aléatoires a 50 % de la puissance normale. |
| 59 | Probabilités de coup critique | Coup critique plus élevé. |
| 66 | Flèche de séraphin | Version évoluée de la flèche de chérubin : attaque normale qui régénère les PM d'Angelo. |
| 76 | Attaque +25 | +25 en attaque. |
| 88 | Tir de lumière | Inflige de 116 à 124 points de dégâts a tous les ennemis. |
| 100 | Pluie de flèches | Version évoluée de la flèche magique : même attaque mais effectuée à 3 ou 4 reprises. |
Dragon Quest IX[modifier]
| Points | Nom | Description |
|---|---|---|
| 3 | Arcane | Décoche une flèche qui rend un ennemi sensible à la magie. |
| 7 | Attaque +10 | Augmente votre attaque lorsque vous portez un arc. |
| 13 | Carquoiseau | Attaque qui inflige de lourds dégâts aux oiseaux. |
| 22 | Taux de coup critique | Augmente votre taux de critique lorsque vous portez un arc. |
| 35 | Flèche magique | Peut abattre un ennemi si elle touche un point vital. |
| 42 | Attaque +20 | Augmente votre attaque lorsque vous portez un arc. |
| 58 | Pluie de douleur | Décoche une salve de flèches qui frappe au hasard. |
| 76 | Attaque +30 | Augmente votre attaque lorsque vous portez un arc. |
| 88 | Flèche sacrée | Inflige des dégâts et vole quelques PM au passage. |
| 100 | Tir de lumière | Faculté de s’équiper d’un arc dans toutes les vocations. |
Maîtrise à l'arc[modifier]
Le contenu de cette section est à compléter ou à améliorer.
Voir les instructions sur sa page de discussion.