« Batsureg » : différence entre les versions

De Wiki Dragon Quest
Artal (discussion | contributions)
m PO
Aucun résumé des modifications
 
(4 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{À faire}}
{{InfoboxVille
{{InfoboxVille
|image=File:Batsureg.png|thumb|251x251px
|image=File:Batsureg.png|thumb|251x251px
Ligne 6 : Ligne 5 :
|Résidents notables=[[Batkhaan]]<br>[[Batzorig]]
|Résidents notables=[[Batkhaan]]<br>[[Batzorig]]
}}
}}
'''Batsureg''' est un village du [[Protectorat]], qui apparaît dans [[Dragon Quest IX : Les Sentinelles du firmament|''Dragon Quest IX'']].
'''Batsureg''' (カルバドの集落 ''Karubado no Shūraku'') est un village du [[Protectorat]], qui apparaît dans ''[[Dragon Quest IX]]''.


==Description==
==Description==
Batsureg est un village de nomades peuplant les steppes et vivant de l'élevage de bêtes et de la chasse. Un campement de chasseurs est d'ailleurs installé plus au nord. Les habitants sont les descendants de ceux qui peuplaient jadis [[Gerzuun]], un village situé dans les profondeurs du [[Mt Ulzuun]] mais qui fut dévasté par les monstres avant les évènements du jeu.
Batsureg est un village de nomades peuplant les steppes et vivant de l'élevage de bêtes et de la chasse. Un campement de chasseurs est d'ailleurs installé plus au nord. Les habitants sont les descendants de ceux qui peuplaient jadis [[Gerzuun]], un village situé dans les profondeurs du [[Mt Ulzuun]] mais qui fut dévasté par les monstres avant les évènements du jeu.
==Histoire==
{{À faire}}


== Commerces ==
== Commerces ==
Ligne 21 : Ligne 23 :
! Prix
! Prix
|-
|-
|[[Fichier:Icon9_9.png]]||[[Lame de brigand]]||6300 {{PO}}
|[[Fichier:DQIX DS Icône Lame de brigand.png]]||[[Lame de brigand]]||6300 {{PO}}
|-
|-
|[[Fichier:Icon9_10.png]]||[[Épée de Valkyrie]]||7700 {{PO}}
|[[Fichier:DQIX DS Icône Épée de Valkyrie.png]]||[[Épée de Valkyrie]]||7700 {{PO}}
|-
|-
|[[Fichier:Icon9_26.png]]||[[Lance des sables]]||6600 {{PO}}
|[[Fichier:DQIX DS Icône Lance des sables.png]]||[[Lance des sables]]||6600 {{PO}}
|-
|-
|[[Fichier:Icon9_27.png]]||[[Pertuisane]]||7100 {{PO}}
|[[Fichier:DQIX DS Icône Pertuisane.png]]||[[Pertuisane]]||7100 {{PO}}
|-
|-
|[[Fichier:Icon9_41.png]]||[[Dague d'assassin]]||7000 {{PO}}
|[[Fichier:DQIX DS Icône Dague d'assassin.png]]||[[Dague d'assassin]]||7000 {{PO}}
|-
|-
|[[Fichier:Icon9_56.png]]||[[Bâton de foudre]]||8100 {{PO}}
|[[Fichier:DQIX DS Icône Bâton de foudre.png]]||[[Bâton de foudre]]||8100 {{PO}}
|-
|-
|[[Fichier:Icon9_75.png]]||[[Fouet de fer]]||6000 {{PO}}
|[[Fichier:DQIX DS Icône Fouet de fer.png]]||[[Fouet de fer]]||6000 {{PO}}
|-
|-
|[[Fichier:Icon9_89.png]]||[[Jô d'entraînement]]||5300 {{PO}}
|[[Fichier:DQIX DS Icône Jô d'entraînement.png]]||[[Jô d'entraînement]]||5300 {{PO}}
|-
|-
|[[Fichier:Icon9_88.png]]||[[Baguette de somnolence]]||8200 {{PO}}
|[[Fichier:DQIX DS Icône Baguette de somnolence.png]]||[[Baguette de somnolence]]||8200 {{PO}}
|-
|-
|[[Fichier:Icon9_104.png]]||[[Vrillons]]||7600 {{PO}}
|[[Fichier:DQIX DS Icône Vrillons.png]]||[[Vrillons]]||7600 {{PO}}
|-
|-
|[[Fichier:Icon9_116.png]]||[[Éventail cobra]]||5200 {{PO}}
|[[Fichier:DQIX DS Icône Éventail cobra.png]]||[[Éventail cobra]]||5200 {{PO}}
|-
|-
|[[Fichier:Icon9_130.png]]||[[Hache de guerre]]||3900 {{PO}}
|[[Fichier:DQIX DS Icône Hache de guerre.png]]||[[Hache de guerre]]||3900 {{PO}}
|-
|-
|[[Fichier:Icon9_142.png]]||[[Marteau d'armes]]||4600 {{PO}}
|[[Fichier:DQIX DS Icône Marteau d'armes.png]]||[[Marteau d'armes (série principale)|Marteau d'armes]]||4600 {{PO}}
|-
|-
|[[Fichier:Icon9_153.png]]||[[Boomerang à lames]]||2750 {{PO}}
|[[Fichier:DQIX DS Icône Boomerang à lames.png]]||[[Boomerang à lames]]||2750 {{PO}}
|-
|-
|[[Fichier:Icon9_154.png]]||[[Boomerang cruciforme]]||4300 {{PO}}
|[[Fichier:DQIX DS Icône Boomerang cruciforme.png]]||[[Boomerang cruciforme]]||4300 {{PO}}
|-
|-
|[[Fichier:Icon9_155.png]]||[[Boomerang acéré]]||9100 {{PO}}
|[[Fichier:DQIX DS Icône Boomerang acéré.png]]||[[Boomerang acéré]]||9100 {{PO}}
|-
|-
|[[Fichier:Icon9_164.png]]||[[Arc de chasseur]]||4900 {{PO}}
|[[Fichier:DQIX DS Icône Arc de chasseur.png]]||[[Arc de chasseur]]||4900 {{PO}}
|-
|-
|[[Fichier:Icon9_166.png]]||[[Arc de débutant]]||9200 {{PO}}
|[[Fichier:DQIX DS Icône Arc de débutant.png]]||[[Arc de débutant]]||9200 {{PO}}
|}
|}


Ligne 64 : Ligne 66 :
! Prix
! Prix
|-
|-
|[[Fichier:Icon9_190.png]]||[[Bouclier de feu]]||5200 {{PO}}
|[[Fichier:DQIX DS Icône Bouclier de feu.png]]||[[Bouclier de feu]]||5200 {{PO}}
|-
|-
|[[Fichier:Icon9_191.png]]||[[Bouclier de glace]]||5700 {{PO}}
|[[Fichier:DQIX DS Icône Bouclier de glace.png]]||[[Bouclier de glace]]||5700 {{PO}}
|-
|-
|[[Fichier:Icon9_216.png]]||[[Cagoule de mailles]]||4500 {{PO}}
|[[Fichier:DQIX DS Icône Cagoule de mailles.png]]||[[Cagoule de mailles]]||4500 {{PO}}
|-
|-
|[[Fichier:Icon9_254.png]]||[[Abracadacoiffe]]||2800 {{PO}}
|[[Fichier:DQIX DS Icône Abracadacoiffe.png]]||[[Abracadacoiffe]]||2800 {{PO}}
|-
|-
|[[Fichier:Icon9_250.png]]||[[Chapeau de chasseur]]||2200 {{PO}}
|[[Fichier:DQIX DS Icône Chapeau de chasseur.png]]||[[Chapeau de chasseur]]||2200 {{PO}}
|-
|-
|[[Fichier:Icon9_251.png]]||[[Toque de fourrure]]||2400 {{PO}}
|[[Fichier:DQIX DS Icône Toque de fourrure.png]]||[[Toque de fourrure]]||2400 {{PO}}
|-
|-
|[[Fichier:Icon9_263.png]]||[[Bandeau d'effort]]||4050 {{PO}}
|[[Fichier:DQIX DS Icône Bandeau d'effort.png]]||[[Bandeau d'effort]]||4050 {{PO}}
|-
|-
|[[Fichier:Icon9_292.png]]||[[Cuirasse de Fémiscyra]]||6100 {{PO}}
|[[Fichier:DQIX DS Icône Cuirasse de Fémiscyra.png]]||[[Cuirasse de Fémiscyra]]||6100 {{PO}}
|-
|-
|[[Fichier:Icon9_335.png]]||[[Cheongsam]]||4100 {{PO}}
|[[Fichier:DQIX DS Icône Cheongsam.png]]||[[Cheongsam]]||4100 {{PO}}
|-
|-
|[[Fichier:Icon9_341.png]]||[[Gilet de fourrure]]||5800 {{PO}}
|[[Fichier:DQIX DS Icône Gilet de fourrure.png]]||[[Gilet de fourrure]]||5800 {{PO}}
|-
|-
|[[Fichier:Icon9_394.png]]||[[Gants de Fémiscyra]]||1900 {{PO}}
|[[Fichier:DQIX DS Icône Gants de Fémiscyra.png]]||[[Gants de Fémiscyra]]||1900 {{PO}}
|-
|-
|[[Fichier:Icon9_414.png]]||[[Gants d'archer]]||770 {{PO}}
|[[Fichier:DQIX DS Icône Gants d'archer.png]]||[[Gants d'archer]]||770 {{PO}}
|-
|-
|[[Fichier:Icon9_433.png]]||[[Jupe bleue]]||1750 {{PO}}
|[[Fichier:DQIX DS Icône Jupe bleue.png]]||[[Jupe bleue]]||1750 {{PO}}
|-
|-
|[[Fichier:Icon9_450.png]]||[[Bas de Fémiscyra]]||1450 {{PO}}
|[[Fichier:DQIX DS Icône Bas de Fémiscyra.png]]||[[Bas de Fémiscyra]]||1450 {{PO}}
|-
|-
|[[Fichier:Icon9_460.png]]||[[Grèves de mailles]]||2900 {{PO}}
|[[Fichier:DQIX DS Icône Grèves de mailles.png]]||[[Grèves de mailles]]||2900 {{PO}}
|-
|-
|[[Fichier:Icon9_462.png]]||[[Pantalon des steppes]]||2600 {{PO}}
|[[Fichier:DQIX DS Icône Pantalon des steppes.png]]||[[Pantalon des steppes]]||2600 {{PO}}
|-
|-
|[[Fichier:Icon9_464.png]]||[[Collants verts]]||2500 {{PO}}
|[[Fichier:DQIX DS Icône Collants verts.png]]||[[Collants verts]]||2500 {{PO}}
|-
|-
|[[Fichier:Icon9_493.png]]||[[Agilibottes]]||3100 {{PO}}
|[[Fichier:DQIX DS Icône Agilibottes.png]]||[[Agilibottes]]||3100 {{PO}}
|}
|}


Ligne 107 : Ligne 109 :
!Prix
!Prix
|-
|-
|[[Fichier:Icon9_750.png]]||[[Herbe médicinale]]||8 {{PO}}
|[[Fichier:DQIX DS Icône Herbe médicinale.png]]||[[Herbe médicinale]]||8 {{PO}}
|-
|-
|[[Fichier:Icon9_751.png]]||[[Remède puissant]]||36 {{PO}}
|[[Fichier:DQIX DS Icône Remède puissant.png]]||[[Remède puissant]]||36 {{PO}}
|-
|-
|[[Fichier:Icon9_754.png]]||[[Herbe curative]]||10 {{PO}}
|[[Fichier:DQIX DS Icône Herbe curative.png]]||[[Herbe curative]]||10 {{PO}}
|-
|-
|[[Fichier:Icon9_757.png]]||[[Botryche lunaire]]||30 {{PO}}
|[[Fichier:DQIX DS Icône Botryche lunaire.png]]||[[Botryche lunaire]]||30 {{PO}}
|-
|-
|[[Fichier:Icon9_769.png]]||[[Aile de chimère]]||25 {{PO}}
|[[Fichier:DQIX DS Icône Aile de chimère.png]]||[[Aile de chimère]]||25 {{PO}}
|-
|-
|[[Fichier:Icon9_770.png]]||[[Évacuo-cloche]]||28 {{PO}}
|[[Fichier:DQIX DS Icône Évacuo-cloche.png]]||[[Évacuo-cloche]]||28 {{PO}}
|-
|-
|[[Fichier:Icon9_768.png]]||[[Eau sacrée]]||40 {{PO}}
|[[Fichier:DQIX DS Icône Eau sacrée.png]]||[[Eau sacrée]]||40 {{PO}}
|-
|-
|[[Fichier:Icon9_760.png]]||[[Grelot d'angelot]]||90 {{PO}}
|[[Fichier:DQIX DS Icône Grelot d'angelot.png]]||[[Grelot d'angelot]]||90 {{PO}}
|-
|-
|[[File:icon9_765.png]]||[[Eau magique]]||500 {{PO}}
|[[File:DQIX DS Icône Eau magique.png]]||[[Eau magique]]||500 {{PO}}
|-
|-
|[[Fichier:Icon9_771.png]]||[[Coagulant]]||90 {{PO}}
|[[Fichier:DQIX DS Icône Coagulant.png]]||[[Coagulant]]||90 {{PO}}
|-
|-
|[[Fichier:Icon9_772.png]]||[[Ralentoile]]||35 {{PO}}
|[[Fichier:DQIX DS Icône Ralentoile.png]]||[[Ralentoile]]||35 {{PO}}
|-
|-
|[[Fichier:Icon9_856.png]]||[[Laine d'agneau]]||180 {{PO}}
|[[Fichier:DQIX DS Icône Laine d'agneau.png]]||[[Laine d'agneau]]||180 {{PO}}
|}
|}


== Notes ==
== Notes ==
Ligne 143 : Ligne 144 :


[[en: Batsureg]]
[[en: Batsureg]]
[[es:Batsureg]]