« Courage » : différence entre les versions

De Wiki Dragon Quest
Aller à la navigation Aller à la recherche
Shadow-M-P (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
 
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 4 : Ligne 4 :


==Apparitions==
==Apparitions==
 
===Dragon Quest IX===
===Dragon Quest VIII===
{| class="standard ccompetence"
{| class="standard ccompetence"
! Points de compétence
! Points de compétence
Ligne 11 : Ligne 10 :
! Description
! Description
|-
|-
|8||[[Téléportation]]||Permet de se téléporter en dehors des combats.
|8||[[Bouclier humain]]||Place l'utilisateur dans la ligne de mire pour protéger un allié.
|-
|-
|16||Stimulation||Gerrit les personnages du sommeil ou de la paralysie.
|16||Force naturelle +10||La force naturelle augmente de 10.
|-
|-
|28||[[Protection sacrée]]||Empêche les ennemis d'attaquer.
|28||[[Sifflet]]||Provoque un ennemi, focalisant son attention sur l'utilisateur (combat).<br>Invoque un monstre à l'aide d'un sifflet (hors combat).
|-
|-
|40||Antimagie||Empêche d'utiliser sa magie.
|40||Vitalité naturelle +20||La vitalité naturelle augmente de 20.
|-
|-
|48||[[Foudre]]||Envoie des éclaires sur des ennemis.
|48||[[Écrasement]]||Écrase un ennemi en se jetant sur lui de toutes ses forces.
|-
|-
|56||Économie de MP (25%)||Réduit la consommation de MP du héros de 25%.
|56||Force naturelle +30||La force naturelle augmente de 30.
|-
|-
|70||[[Kamikaze]]||Sacrifice d'une vie pour en prendre une autre.
|70||[[Déprime]]||Attaque un ennemi tout en réduisant sa tension.
|-
|-
|82||[[Omnisoin]]||Soigne toutes les vies d'un personnage.
|80||Vitalité naturelle +40||La vitalité naturelle augmente de 40.
|-
|-
|90||Économie de MP (50%)||Réduit la consommation de MP du héros de 50%.
|90||PV max. naturels +60||Les PV max. naturels augmentent de 60.
|-
|-
|100||[[Mégafoudre]]||Envoie de gros éclairs des ennemis.
|100||[[Attaque-attaque]]||Attaque un ennemi tout en réduisant son attaque.
|}
|}


===Dragon Quest IX===
===Dragon Quest X===
{| class="standard ccompetence"
{| class="standard ccompetence"
! Points de compétence
! Points
! Aptitudes/attributs
! Aptitudes ou attributs
! Description
|-
|8||[[Bouclier humain]]
|-
|16||Vitalité naturelle +5
|-
|28||Force naturelle +5
|-
|40||[[Déprime]]
|-
|48||Vitalité naturelle +5
|-
|-
|8||[[Bouclier humain]]||Place l'utilisateur dans la ligne de mire pour protéger un allié.
|56||Force naturelle +5
|-
|-
|16||Force naturelle +10||La force naturelle augmente de 10.
|70||[[Écrasement]]
|-
|-
|28||[[Sifflet]]||Provoque un ennemi, focalisant son attention sur l'utilisateur (combat).<br>Invoque un monstre à l'aide d'un sifflet (hors combat).
|80||PV max naturels +30
|-
|-
|40||Vitalité naturelle +20||La vitalité naturelle augmente de 20.
|90||Vitalité naturelle +10
|-
|-
|48||[[Écrasement]]||Écrase un ennemi en se jetant sur lui de toutes ses forces.
|100||[[Attaque-attaque]]
|-
|-
|56||Force naturelle +30||La force naturelle augmente de 30.
|110||Bouclier humain amélioré
|-
|-
|70||[[Déprime]]||Attaque un ennemi tout en réduisant sa tension.
|120||Force +10 en tant que guerrier
|-
|-
|80||Vitalité naturelle +40||La vitalité naturelle augmente de 40.
|130||''Change Tackle''
|-
|-
|90||PV max. naturels +60||Les PV max. naturels augmentent de 60.
|140||Vitalité +10 en tant que guerrier
|-
|-
|100||[[Attaque-attaque]]||Attaque un ennemi tout en réduisant son attaque.
|150||''Chō Yaiba Kudaki''
|}
|}


===Dragon Quest X===
 
===Dragon Quest Monsters 2===
===Dragon Quest Monsters 2===


[[Catégorie:Compétence]]
[[Catégorie:Compétence]]

Dernière version du 13 juin 2025 à 01:51

Courage (ゆうかん Yūkan) est une compétence, associée aux guerriers.

Une autre compétence a également porté ce nom, Clerc.

Apparitions[modifier]

Dragon Quest IX[modifier]

Points de compétence Aptitudes/attributs Description
8 Bouclier humain Place l'utilisateur dans la ligne de mire pour protéger un allié.
16 Force naturelle +10 La force naturelle augmente de 10.
28 Sifflet Provoque un ennemi, focalisant son attention sur l'utilisateur (combat).
Invoque un monstre à l'aide d'un sifflet (hors combat).
40 Vitalité naturelle +20 La vitalité naturelle augmente de 20.
48 Écrasement Écrase un ennemi en se jetant sur lui de toutes ses forces.
56 Force naturelle +30 La force naturelle augmente de 30.
70 Déprime Attaque un ennemi tout en réduisant sa tension.
80 Vitalité naturelle +40 La vitalité naturelle augmente de 40.
90 PV max. naturels +60 Les PV max. naturels augmentent de 60.
100 Attaque-attaque Attaque un ennemi tout en réduisant son attaque.

Dragon Quest X[modifier]

Points Aptitudes ou attributs
8 Bouclier humain
16 Vitalité naturelle +5
28 Force naturelle +5
40 Déprime
48 Vitalité naturelle +5
56 Force naturelle +5
70 Écrasement
80 PV max naturels +30
90 Vitalité naturelle +10
100 Attaque-attaque
110 Bouclier humain amélioré
120 Force +10 en tant que guerrier
130 Change Tackle
140 Vitalité +10 en tant que guerrier
150 Chō Yaiba Kudaki


Dragon Quest Monsters 2[modifier]