« Éventail » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| (5 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
L''''éventail''' est un type d'arme apparaissant dans la saga. | [[Fichier:Éventail de plumes.png|vignette|L'[[éventail de plumes]], un éventail.]] | ||
L''''éventail''' (扇 ''Ōgi'') est un type d'arme apparaissant dans la saga. | |||
==Caractéristiques== | |||
==Liste des éventails par opus d'apparition== | |||
===Dragon Quest III=== | |||
*[[Éprouventail]] | |||
===Dragon Quest IV=== | |||
*[[Éventail de fer]] | |||
===Dragon Quest VI=== | |||
*[[Éventail lunaire]] | |||
*[[Éventail solaire]] | |||
===Dragon Quest IX=== | |||
*[[Éventail de plumes]] | |||
*[[Éventail d'acier]] | |||
*[[Éventail de trempacier]] | |||
*[[Éventail de guerre]] | |||
*[[Éventail du vent]] | |||
*[[Éventail tortue]] | |||
*[[Éventail aviaire]] | |||
*[[Éventail félin]] | |||
*[[Éventail cobra]] | |||
*[[Éventail de bourrasque]] | |||
*[[Éventail Tortue noire]] | |||
*[[Éventail Oiseau vermillon]] | |||
*[[Éventail Tigre blanc]] | |||
*[[Éventail Dragon azur]] | |||
*[[Éventail stellaire]] | |||
*[[Bouquet blanc]] | |||
*[[Éventail évolué]] | |||
*[[Caractéventail]] | |||
*[[Éventail critique]] | |||
*[[Éventail surcritique]] | |||
*[[Éventail hypercritique]] | |||
*[[Éventail ultracritique]] | |||
===Dragon Quest X=== | |||
*[[Éventail de bois]] | |||
*[[Éventail de paon]] | |||
*[[Éventail arc-en-ciel]] | |||
*[[Éventail séchant]] | |||
*[[Éventail kaléidoscope]] | |||
*[[Éventail pacifique]] | |||
*[[Éventail des sept étoiles]] | |||
*[[Éventails foliaires]] | |||
*[[Éventail magique]] | |||
*[[Éventails de roses]] | |||
===Dragon Quest Heroes=== | |||
*[[Éventails voluptueux]] | |||
*[[Éventails excentriques]] | |||
*[[Éventails de gluant]] | |||
===Dragon Quest Heroes II=== | |||
*[[Éventails d'archidémon]] | |||
===Dragon Quest of the Stars=== | |||
*[[Éventail du blizzard]] | |||
*[[Éventail de Viking]] | |||
*[[Éventail iridescent]] | |||
*[[Éventail de gluant de métal]] | |||
*[[Éventail de mercure]] | |||
*[[Éventail de l'archange]] | |||
*[[Éventail de Tristan Clume]] | |||
*[[Éventail de Rubiss]] | |||
*[[Éventail de gluant]] | |||
*[[Éventail de Tantegel]] | |||
*[[Éventail de joueur de cartes]] | |||
==Compétences à l'éventail== | ==Compétences à l'éventail== | ||
| Ligne 6 : | Ligne 76 : | ||
===Dragon Quest IX=== | ===Dragon Quest IX=== | ||
{| class="standard ccompetence" | |||
!Points | |||
!Nom | |||
!Description | |||
|- | |||
|3||[[Flower Power]]||Lance une volée de pétales qui déroute un groupe d'ennemis. | |||
|- | |||
|7||Attaque + 10 avec éventail||L'attaque augmente de 10 en s'équipant d'un éventail. | |||
|- | |||
|13||[[Vent contraire]]||Renvoie les attaques de souffle à l'expéditeur. | |||
|- | |||
|22||Tx crp crit. ↑ avec éventail||Le personnage a plus de chances d'infliger des coups critiques s'il est équipé d'un éventail. | |||
|- | |||
|35||[[Éventeau]]||Attaque qui inflige de gros dégâts aux ennemis aquatiques. | |||
|- | |||
|42||Attaque + 20 avec éventail||L'attaque augmente de 20 en s'équipant d'un éventail. | |||
|- | |||
|58||[[Éventraille]]||Divise l'utilisateur pour esquiver les attaques. | |||
|- | |||
|76||Attaque + 30 avec éventail||L'attaque augmente de 30 en s'équipant d'un éventail. | |||
|- | |||
|88||[[Danse de l'éventail]]||Danse infligeant des dégâts au hasard parmi les ennemis. | |||
|- | |||
|100||Maîtrise absolue de l'éventail||Permet de s’équiper d'un éventail quel que soit sa vocation. | |||
|} | |||
==Maîtrise à l'éventail== | ==Maîtrise à l'éventail== | ||
Les éventails sont l'arme de [[Maya]]. | Les éventails sont l'arme de [[Maya]] dans ''[[Dragon Quest Heroes II]]''. | ||
==Notes== | ==Notes== | ||
Dernière version du 16 septembre 2025 à 15:59

L'éventail (扇 Ōgi) est un type d'arme apparaissant dans la saga.
Caractéristiques[modifier]
Liste des éventails par opus d'apparition[modifier]
Dragon Quest III[modifier]
Dragon Quest IV[modifier]
Dragon Quest VI[modifier]
Dragon Quest IX[modifier]
- Éventail de plumes
- Éventail d'acier
- Éventail de trempacier
- Éventail de guerre
- Éventail du vent
- Éventail tortue
- Éventail aviaire
- Éventail félin
- Éventail cobra
- Éventail de bourrasque
- Éventail Tortue noire
- Éventail Oiseau vermillon
- Éventail Tigre blanc
- Éventail Dragon azur
- Éventail stellaire
- Bouquet blanc
- Éventail évolué
- Caractéventail
- Éventail critique
- Éventail surcritique
- Éventail hypercritique
- Éventail ultracritique
Dragon Quest X[modifier]
- Éventail de bois
- Éventail de paon
- Éventail arc-en-ciel
- Éventail séchant
- Éventail kaléidoscope
- Éventail pacifique
- Éventail des sept étoiles
- Éventails foliaires
- Éventail magique
- Éventails de roses
Dragon Quest Heroes[modifier]
Dragon Quest Heroes II[modifier]
Dragon Quest of the Stars[modifier]
- Éventail du blizzard
- Éventail de Viking
- Éventail iridescent
- Éventail de gluant de métal
- Éventail de mercure
- Éventail de l'archange
- Éventail de Tristan Clume
- Éventail de Rubiss
- Éventail de gluant
- Éventail de Tantegel
- Éventail de joueur de cartes
Compétences à l'éventail[modifier]
Dragon Quest VIII[modifier]
Rubis utilise des éventails lors de ses combats.
Dragon Quest IX[modifier]
| Points | Nom | Description |
|---|---|---|
| 3 | Flower Power | Lance une volée de pétales qui déroute un groupe d'ennemis. |
| 7 | Attaque + 10 avec éventail | L'attaque augmente de 10 en s'équipant d'un éventail. |
| 13 | Vent contraire | Renvoie les attaques de souffle à l'expéditeur. |
| 22 | Tx crp crit. ↑ avec éventail | Le personnage a plus de chances d'infliger des coups critiques s'il est équipé d'un éventail. |
| 35 | Éventeau | Attaque qui inflige de gros dégâts aux ennemis aquatiques. |
| 42 | Attaque + 20 avec éventail | L'attaque augmente de 20 en s'équipant d'un éventail. |
| 58 | Éventraille | Divise l'utilisateur pour esquiver les attaques. |
| 76 | Attaque + 30 avec éventail | L'attaque augmente de 30 en s'équipant d'un éventail. |
| 88 | Danse de l'éventail | Danse infligeant des dégâts au hasard parmi les ennemis. |
| 100 | Maîtrise absolue de l'éventail | Permet de s’équiper d'un éventail quel que soit sa vocation. |
Maîtrise à l'éventail[modifier]
Les éventails sont l'arme de Maya dans Dragon Quest Heroes II.
Notes[modifier]
- Le combat à l'éventail est un art martial japonais appelé Tessen-jutsu.