« Sceau de l'Âme » : différence entre les versions

De Wiki Dragon Quest
Page créée avec « {{InfoboxObjet |Apparitions={{I}} <small>(HD-2D)</small>, '''{{II}}''' }} Le '''Sceau de l'Âme''' (命の紋章 ''Inochi no Monshō'') est l'un des cinq sceaux permettant d'invoquer Rubiss. ==Apparitions== ===Dragon Quest=== Les cinq sceaux apparaissent uniquement dans le remake HD-2D, qui détaillent leur création par les fées ; le sceau de l'Âme est formé à partir des graines scintillantes renfermant le pouvoir de la vie, trouvées par le... »
 
Artal (discussion | contributions)
m Lien
 
(Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée)
Ligne 54 : Ligne 54 :
===Dragon Quest II===
===Dragon Quest II===
Dans les versions NES, MSX, MSX2, GBC et Wii, il se trouve dans un coffre au premier étage de la [[Grotte de Névéria]]. Dans les versions mobiles, il est donné par le [[roi de Tantegel (Dragon Quest II)|roi de Tantegel]].
Dans les versions NES, MSX, MSX2, GBC et Wii, il se trouve dans un coffre au premier étage de la [[Grotte de Névéria]]. Dans les versions mobiles, il est donné par le [[roi de Tantegel (Dragon Quest II)|roi de Tantegel]].
Dans la version HD-2D, il possède également les propriétés d'améliorations des sorts et aptitudes :
<div style="display:flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px; justify-content: center">
<div align="center">
{| class="standard captitude"
|+[[File:Emblème P Médiévande.png|24px]] '''Prince de Médiévande'''
!Aptitude de base
!Aptitude modifiée
!Conditions
|-
|[[Coup bestial]]||[[Sabêtage]]||Moins de la moitié des PV max '''ou''' sous l'effet de [[Cogito]]
|-
|[[Brise-casque]]||[[Bravhache]]||Moins de la moitié des PV max '''ou''' sous l'effet de [[Cogito]]
|-
|[[Lame du dragon]]||[[Double lame du dragon]]||Moins de la moitié des PV max '''ou''' sous l'effet de [[Cogito]]
|-
|[[Quitte ou double]]||[[Un-contre-un]]||Moins de la moitié des PV max '''ou''' sous l'effet de [[Cogito]]
|-
|[[Hélicouptère]]||[[Projection]]||Moins de la moitié des PV max '''ou''' sous l'effet de [[Cogito]]
|-
|[[Couperet]]||[[Furilame]]||Moins de la moitié des PV max '''ou''' sous l'effet de [[Cogito]]
|-
|[[Morozombie]]||[[Porte de nacre]]||Moins de la moitié des PV max '''ou''' sous l'effet de [[Cogito]]
|-
|[[Démonlition]]||[[Quadrilacère]]||Moins de la moitié des PV max '''ou''' sous l'effet de [[Cogito]]
|-
|[[Méditation]]||[[Plénitude]]||Moins de la moitié des PV max '''ou''' sous l'effet de [[Protection]]
|-
|[[Cogito]]||[[Coup de sang]]||Moins de la moitié des PV max '''ou''' sous l'effet de [[Protection]]
|-
|[[Concentration de force]]||[[Surconcentration de force]]||Moins de la moitié des PV max '''ou''' sous l'effet de [[Protection]]
|-
|[[Abnégation]]||[[Bon esprit]]||Moins de la moitié des PV max '''ou''' sous l'effet de [[Protection]]
|-
|[[Encouragement]]||[[Chant du combattant]]||Moins de la moitié des PV max '''ou''' sous l'effet de [[Protection]]
|}
</div>
<div align="center">
{| class="standard csort" style="margin-bottom: 10px"
|+[[File:Emblème Prince Cannock.png|24px]] '''Prince de Cannock'''
!Sort de base
!Sort modifié
!Conditions
|-
|[[Kamikaze]]||[[Explosion magique]]||Moins de la moitié des PV max '''ou''' sous l'effet de [[Danse d'esquive]]
|-
|[[Mégafoudre]]||[[Orage d'éclairs]]||Moins de la moitié des PV max '''ou''' sous l'effet de [[Danse d'esquive]]
|-
|[[Mégaprotection]]||[[Santa Fée]]||Moins de la moitié des PV max '''ou''' sous l'effet de [[Soins réguliers]]
|-
|[[Antimagie]]||[[Cercle dévastateur]]||Moins de la moitié des PV max '''ou''' sous l'effet de [[Soins réguliers]]
|}
{| class="standard captitude"
!Aptitude de base
!Aptitude modifiée
!Conditions
|-
|[[Lame de feu (aptitude)|Lame de feu]]||[[Tout feu tout lame]]||Moins de la moitié des PV max '''ou''' sous l'effet de [[Danse d'esquive]]
|-
|[[Lame du dragon]]||[[Double lame du dragon]]||Moins de la moitié des PV max '''ou''' sous l'effet de [[Danse d'esquive]]
|-
|[[Coup miraculeux]]||[[Salut de lame]]||Moins de la moitié des PV max '''ou''' sous l'effet de [[Danse d'esquive]]
|-
|[[Coupe-tonnerre]]||[[Éclair divin]]||Moins de la moitié des PV max '''ou''' sous l'effet de [[Danse d'esquive]]
|-
|[[Aspiracoupe]]||[[Brise-cieux]]||Moins de la moitié des PV max '''ou''' sous l'effet de [[Danse d'esquive]]
|-
|[[Attaque du faucon]]||[[Gigattaque du faucon]]||Moins de la moitié des PV max '''ou''' sous l'effet de [[Danse d'esquive]]
|-
|[[Lame de métal]]||[[Lame ultime]]||Moins de la moitié des PV max '''ou''' sous l'effet de [[Danse d'esquive]]
|-
|[[Entaille gigaglace]]||[[Trancheglace]]||Moins de la moitié des PV max '''ou''' sous l'effet de [[Danse d'esquive]]
|-
|[[État sauvage]]||[[Division]]||Moins de la moitié des PV max '''ou''' sous l'effet de [[Soins réguliers]]
|}
</div>
<div align="center">
{| class="standard csort" style="margin-bottom: 10px"
|+[[File:Emblème P Ruisselune.png|24px]] '''Princesse de Ruisselune'''
!Sort de base
!Sort modifié
!Conditions
|-
|[[Mégabang]]||[[Mégabanga]]||Moins de la moitié des PV max '''ou''' sous l'effet d'[[État sauvage]]
|-
|[[Barrière magique]]||[[Tour gratuit]]||Moins de la moitié des PV max '''ou''' sous l'effet de [[Clic-clac-zap]]
|-
|[[Immunomagie]]||[[Vague de soulagement]]||Moins de la moitié des PV max '''ou''' sous l'effet de [[Clic-clac-zap]]
|-
|[[Isolation]]||[[Vent contraire]]||Moins de la moitié des PV max '''ou''' sous l'effet de [[Clic-clac-zap]]
|-
|[[Soins réguliers]]||[[Soins partiaux]]||Moins de la moitié des PV max '''ou''' sous l'effet de [[Clic-clac-zap]]
|-
|[[Cocorico]]||[[Abracadoubla]]||Moins de la moitié des PV max '''ou''' sous l'effet de [[Clic-clac-zap]]
|-
|[[Résurrection]]||[[Dingue-dong]]||Moins de la moitié des PV max '''ou''' sous l'effet de [[Clic-clac-zap]]
|}
{| class="standard captitude"
!Aptitude de base
!Aptitude modifiée
!Conditions
|-
|[[Envoi de baiser]]||[[Souffle rancunier]]||Moins de la moitié des PV max '''ou''' sous l'effet d'[[État sauvage]]
|-
|[[Lien de l'amour]]||[[Cyclone rose]]||Moins de la moitié des PV max '''ou''' sous l'effet d'[[État sauvage]]
|-
|[[Hypnofouet]]||[[Balayage pourfendeur]]||Moins de la moitié des PV max '''ou''' sous l'effet d'[[État sauvage]]
|-
|[[Éclair]]||[[Orage obscur]]||Moins de la moitié des PV max '''ou''' sous l'effet d'[[État sauvage]]
|-
|[[Coup de fouet]]||[[Fissarabande]]||Moins de la moitié des PV max '''ou''' sous l'effet de [[Clic-clac-zap]]
|-
|[[Aura de peur]]||[[Vague de sape]]||Moins de la moitié des PV max '''ou''' sous l'effet de [[Clic-clac-zap]]
|}
</div>
<div align="center">
{| class="standard csort" style="margin-bottom: 10px"
|+[[File:Emblème Princesse Cannock.png|24px]] '''Princesse de Cannock'''
!Sort de base
!Sort modifié
!Conditions
|-
|[[Flamme]]||[[Tourbillon de flammes]]||Moins de la moitié des PV max '''ou''' sous l'effet de [[Danse d'esquive]]
|-
|[[Gigaglace (Mahyado)|Gigaglace]]||[[Dégelée]]||Moins de la moitié des PV max '''ou''' sous l'effet de [[Danse d'esquive]]
|-
|[[Propulsort]]||[[Inverso]]||Moins de la moitié des PV max '''ou''' sous l'effet d'[[Absormagie]]
|}
{| class="standard captitude"
!Aptitude de base
!Aptitude modifiée
!Conditions
|-
|[[Griffe personnelle]]||[[Attaque déferlante]]||Moins de la moitié des PV max '''ou''' sous l'effet de [[Danse d'esquive]]
|-
|[[Attaque paralysante]]||[[Foudre de guerre]]||Moins de la moitié des PV max '''ou''' sous l'effet de [[Danse d'esquive]]
|-
|[[Trou d'air]]||[[Météores lacérants]]||Moins de la moitié des PV max '''ou''' sous l'effet de [[Danse d'esquive]]
|-
|[[Croissant lunaire]]||[[Prodige lunaire]]||Moins de la moitié des PV max '''ou''' sous l'effet de [[Danse d'esquive]]
|-
|[[Coup double]]||[[Dragon de foudre]]||Moins de la moitié des PV max '''ou''' sous l'effet de [[Danse d'esquive]]
|-
|[[Éclair]]||[[Hache fulgurante]]||Moins de la moitié des PV max '''ou''' sous l'effet de [[Danse d'esquive]]
|-
|[[Esprit serein]]||[[Médecine douce]]||Moins de la moitié des PV max '''ou''' sous l'effet d'[[Absormagie]]
|-
|[[Concentration de force]]||[[Hymne au triomphe]]||Moins de la moitié des PV max '''ou''' sous l'effet d'[[Absormagie]]
|-
|[[Danse d'esquive]]||[[Flashdance]]||Moins de la moitié des PV max '''ou''' sous l'effet d'[[Absormagie]]
|-
|[[Aura de peur]]||[[Don de magie]]||Moins de la moitié des PV max '''ou''' sous l'effet d'[[Absormagie]]
|}
</div>
</div>


[[Catégorie:Objet]]
[[Catégorie:Objet]]
[[Catégorie:Objet important]]
[[Catégorie:Objet important]]