« Manteau flamboyant » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « {{InfoboxEquipement |Type=Armure |image=Fichier:Manteau flamboyant.png |Apparitions={{VIII}} et {{XI}} |Autres apparitions={{Rien}} }} Le '''manteau flamboyant''' est une… » |
m Remplacement de texte — « |Ingrédient 2= » par « |I 2= » |
||
| (3 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
== Apparitions == | == Apparitions == | ||
=== Dragon Quest VIII === | === Dragon Quest VIII === | ||
{{Recette3 | |||
|Résultat=Manteau flamboyant | |||
|I 1=Manteau de Sagesse | |||
|I 2=Eau magique | |||
|I 3=Feuille de cubèbe | |||
}} | |||
Le manteau possède une défense de 82 et une réduction de 20 points sur les dégâts de feu et de glace. | Le manteau possède une défense de 82 et une réduction de 20 points sur les dégâts de feu et de glace. | ||
Dernière version du 21 avril 2022 à 05:49
| Manteau flamboyant | |
|---|---|
| Type | Armure |
| Apparitions | VIII et XI |
| Autres apparitions | |
Le manteau flamboyant est une armure.
Apparitions[modifier]
Dragon Quest VIII[modifier]
| Manteau flamboyant | |
|---|---|
| Manteau de Sagesse | × 1 |
| Eau magique | × 1 |
| Feuille de cubèbe | × 1 |
Le manteau possède une défense de 82 et une réduction de 20 points sur les dégâts de feu et de glace.
Dragon Quest XI[modifier]
??