|
|
| (22 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) |
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| {{InfoboxMonstre | | {{InfoboxMonstre |
| |Famille = Famille des Bestioles | | |Famille = [[Famille des Bestioles]] |
| |Même forme que = <center>-</center> | | |Même forme que = <center>-</center> |
| |Apparitions = [[Dragon Quest Monsters: Joker 2|DQMJ2]], [[Dragon Quest Monsters: Joker 2 Professional|DQMJ2P]], [[Dragon Quest Monsters: Terry's Wonderland 3D|TW3D]], [[Dragon Quest Monsters 2: Iru and Luca's Mysterious Key 3D|ILM3D]], [[Dragon Quest Monsters: Joker 3 Professional|DQMJ3P]] | | |Apparitions = {{Monsters}} <small>(3D)</small>, {{Monsters 2}} <small>(3D)</small>, '''{{Joker 2}}''', {{Joker 3}} <small>(Pro)</small> |
| |image = File:Agressaim.png | | |image = File:Agressaim.png |
| }} | | }} |
| L''''agressaim''' (カバシラー, ''Kabashirā'') est un monstre de la [[famille des Bestioles]] exclusif à la série des Monsters. Il est composé de plusieurs petits insectes rouges volant ensemble, trop petits pour en voir les détails. | | L''''agressaim''' (カバシラー, ''Kabashirā'' en japonais, ''Swarmtroop'' en anglais) est un monstre de la [[famille des Bestioles]] exclusif à la série des Monsters. Il est composé de plusieurs petits insectes rouges volant ensemble, trop petits pour en voir les détails. |
|
| |
|
| == Apparitions == | | == Apparitions == |
| Ligne 14 : |
Ligne 14 : |
| On le trouve à [[l'Arbirynthe]], à l'extérieur de nuit, ou dans certaines grottes (tout le temps). | | On le trouve à [[l'Arbirynthe]], à l'extérieur de nuit, ou dans certaines grottes (tout le temps). |
|
| |
|
| Il posséde au départ les compétences [[Tornade et Foudre]] et [[Bonus Agilité]]. | | Il possède au départ les compétences [[Tornade et Foudre]] et [[Bonus Agilité]]. Sa compétence de synthèse est [[Tornade et Foudre]] |
|
| |
|
| Ses attributs sont [[Distributor]], frappant 5 attaques par action d'attaque, et [[Double esquive]]. | | Ses attributs sont [[Distributor]], frappant 6 attaques par action d'attaque, et [[Double esquive]]. |
|
| |
|
| Il est [[Vulnérable au Souffle de Feu]] et [[Invulnérable à l'Inaction]]. | | Il est Vulnérable au [[Souffle de feu]] et Invulnérable à l'[[Inaction]]. |
|
| |
|
| Il peut équiper les [[Hache|Haches]], les [[Griffes]] et les [[Bâton|Bâtons]]. | | Il peut équiper les [[Hache|Haches]], les [[Griffes]] et les [[Bâton|Bâtons]]. |
|
| |
|
| {| class="wikitable" | | {| class="standard cmonstre" |
| |+ Gain de Statistiques pour chaque niveau
| |
| |-
| |
| ! Niveau !! [[PV]] !! Ajout Total de [[PV]] !! [[PM]] !! Ajout Total de [[PM]] !! [[Attaque (statistique)|Attaque]] !! Ajout Total d'[[Attaque (statistique)|Attaque]] !! [[Défense (statistique)|Défense]] !! Ajout Total de [[Défense (statistique)|Défense]] !! [[Agilité]] !! Ajout Total d'[[Agilité]] !! [[Sagesse]] !! Ajout Total de [[Sagesse]]
| |
| |-
| |
| | 2 || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??'' || ''??'' || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''
| |
| |-
| |
| | 3 || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??'' || ''??'' || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''
| |
| |-
| |
| | 4 || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??'' || ''??'' || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''
| |
| |-
| |
| | 5 || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??'' || ''??'' || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''
| |
| |-
| |
| | 6 || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??'' || ''??'' || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''
| |
| |-
| |
| | 7 || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??'' || ''??'' || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''
| |
| |-
| |
| | 8 || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??'' || ''??'' || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''
| |
| |-
| |
| | 9 || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??'' || ''??'' || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''
| |
| |-
| |
| | 10 || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??'' || ''??'' || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''
| |
| |-
| |
| | 11 || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??'' || ''??'' || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''
| |
| |-
| |
| | 14 || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??'' || ''??'' || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''
| |
| |-
| |
| | 15 || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??'' || ''??'' || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''
| |
| |-
| |
| | 16 || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??'' || ''??'' || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''
| |
| |-
| |
| | 17 ||+2|| ''??''||+2|| ''??'' ||+0|| ''??''||+2|| ''??''||+2|| ''??''||+1|| ''??''
| |
| |-
| |
| | 18 ||+2|| ''??''||+1|| ''??'' ||+1|| ''??''||+1|| ''??''||+2|| ''??''||+1|| ''??''
| |
| |-
| |
| | 19 ||+3|| ''??''||+1|| ''??'' ||+3|| ''??''||+1|| ''??''||+3|| ''??''||+0|| ''??''
| |
| |-
| |
| | 20 || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??'' || ''??'' || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''
| |
| |-
| |
| | 21 || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??'' || ''??'' || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''
| |
| |-
| |
| | 22 || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??'' || ''??'' || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''
| |
| |-
| |
| | 23 || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??'' || ''??'' || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''
| |
| |-
| |
| | 24 || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??'' || ''??'' || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''
| |
| |-
| |
| | 25 || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??'' || ''??'' || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''
| |
| |-
| |
| | 26 ||+2|| ''??''||+2|| ''??'' ||+5|| ''??''||+2|| ''??''||+2|| ''??''||+0|| ''??''
| |
| |}
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| |+ Fusion possible pour obtenir un [[Agressaim]] | | |+ Fusion possible pour obtenir un [[Agressaim]] |
| |- | | |- |
| Ligne 81 : |
Ligne 29 : |
| | {{DQMJ2Portrait_Nom|Agressaim}} || {{DQMJ2Portrait_Nom|Agressaim}} | | | {{DQMJ2Portrait_Nom|Agressaim}} || {{DQMJ2Portrait_Nom|Agressaim}} |
| |} | | |} |
| | <nowiki>*</nowiki>Ne compte pas l'utilisation d'un [[Sceptre du Phénix]] |
|
| |
|
| ===Dragon Quest Monsters: Joker 2 Pro=== | | ===Dragon Quest Monsters: Joker 2 Pro=== |
|
| |
|
| ===Dragon Quest Monsters: Terry's Wonderland 3D=== | | ===Dragon Quest Monsters: Terry's Wonderland 3D=== |
| Des agressaim peuvent être scouté dans le deuxième monde visité, la '''Villager Gate'''. | | Des agressaims peuvent être scouté dans le deuxième monde visité, la '''Villager Gate'''. |
|
| |
|
| ===Dragon Quest Monsters 2: Iru and Luca's Mysterious Key 3D=== | | ===Dragon Quest Monsters 2: Iru and Luca's Mysterious Key 3D=== |
| Ligne 92 : |
Ligne 41 : |
|
| |
|
| [[Catégorie:Monstre]] | | [[Catégorie:Monstre]] |
| | [[Catégorie:Monstre de Dragon Quest Monsters]] |
| | [[Catégorie:Monstre de Dragon Quest Monsters 2]] |
| [[Catégorie:Monstre de Dragon Quest Monsters: Joker 2]] | | [[Catégorie:Monstre de Dragon Quest Monsters: Joker 2]] |
| [[Catégorie:Monstre de Dragon Quest Monsters: Joker 2 Professional]]
| |
| [[Catégorie:Monstre de Dragon Quest Monsters: Terry's Wonderland 3D]]
| |
| [[Catégorie:Monstre de Dragon Quest Monsters: ]]
| |
| [[Catégorie:Monstre de Dragon Quest Monsters: Joker 3 Professional]] | | [[Catégorie:Monstre de Dragon Quest Monsters: Joker 3 Professional]] |
| | |
| | [[en:Swarmtroop]] |