« Bonus Défense » : différence entre les versions

De Wiki Dragon Quest
Salt Chaos (discussion | contributions)
mAucun résumé des modifications
Salt Chaos (discussion | contributions)
mAucun résumé des modifications
 
(8 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 23 : Ligne 23 :




{| class="standard cmonstre sortable"
Monstres possédant cette compétence :
|+ Monstres possédant cette compétence
*<sup>1</sup>{{DQMJ2Portrait_Nom|Gluant}}
|-
*{{DQMJ2Portrait_Nom|Souche louche}}
! Nom du monstre !! Rang !! Aléatoire ?
*{{DQMJ2Portrait_Nom|Ornithox}}
|-
*{{DQMJ2Portrait_Nom|Spitnik}}
| {{DQMJ2Portrait_Nom|Gluant}} || F || Oui
*{{DQMJ2Portrait_Nom|Chimère}}
|-
*{{DQMJ2Portrait_Nom|Sanglimer}}
| {{DQMJ2Portrait_Nom|Souche louche}} || F || Non
*{{DQMJ2Portrait_Nom|Mallusque}}
|-
*{{DQMJ2Portrait_Nom|Face de crapaud}}
| {{DQMJ2Portrait_Nom|Ornithox}} || F || Non
*{{DQMJ2Portrait_Nom|Rouage-gorge}}
|-
*{{DQMJ2Portrait_Nom|Brûleflamme}}
| {{DQMJ2Portrait_Nom|Spitnik}} || F || Non
*{{DQMJ2Portrait_Nom|Ombre}}
|-
*{{DQMJ2Portrait_Nom|Scorpion}}
| {{DQMJ2Portrait_Nom|Chimère}} || E || Non
*{{DQMJ2Portrait_Nom|Slurpierre}}
|-
*{{DQMJ2Portrait_Nom|Lièvrecorne}}
| {{DQMJ2Portrait_Nom|Sanglimer}} || E || Non
*{{DQMJ2Portrait_Nom|Grimasque}}
|-
*{{DQMJ2Portrait_Nom|Khalamarmot}}
| {{DQMJ2Portrait_Nom|Rouage-gorge}} || D || Non
*{{DQMJ2Portrait_Nom|Écrevicieux}}
|-
*{{DQMJ2Portrait_Nom|Mécachasseur}}
| {{DQMJ2Portrait_Nom|Brûleflamme}} || D || Non
*{{DQMJ2Portrait_Nom|Requindrupède}}
|-
*{{DQMJ2Portrait_Nom|Golem}}
| {{DQMJ2Portrait_Nom|Ombre}} || D || Non
 
|-
<sup>1</sup>Pour lequel l'obtention de cette compétence est incertaine puisqu'aléatoire.
| {{DQMJ2Portrait_Nom|Scorpion}} || D || Non
|-
| {{DQMJ2Portrait_Nom|Slurpierre}} || D || Non
|}


[[Catégorie:Compétence]]
[[Catégorie:Compétence]]