« DraQue Seal Collection » : différence entre les versions

De Wiki Dragon Quest
Page créée avec « {{InfoboxMerch |Type=Autocollants à collectionner |Éditeur=Enix |Prix=150 yen (paquet) |Date=14 décembre 1998 (2e extension) }} '''DraQue Seal Collection''' (ドラクエシールコレクション) est la première édition des autocollants à collectionner Seal Collection. Elle se compose de deux extensions. ==Caractéristiques== Les autocollants sont vendus par paquets de 15 (14 normaux arrangés en paires, généralement de sexe opposé, et un ho... »
 
Aucun résumé des modifications
 
Ligne 21 : Ligne 21 :
!Extension
!Extension
|-
|-
|1||[[Gluancornu]]|| || ||[[Famille des Gluants]]||
|1||[[Gluancornu]]|| || ||[[Famille des Gluants]]||1
|-
|-
|2|| || || ||[[Famille des Gluants]]||
|2||[[Gluant moucheté]]|| || ||[[Famille des Gluants]]||1
|-
|-
|3||[[Slurpillon]]||♂, ♀||B||[[Famille des Gluants]]||
|3||[[Slurpillon]]||♂, ♀||B||[[Famille des Gluants]]||2
|-
|-
|4|| || || ||[[Famille des Gluants]]||
|4||[[Tuberglule]]|| || ||[[Famille des Gluants]]||1
|-
|-
|5|| || || ||[[Famille des Gluants]]||
|5||[[Gluanbulot]]|| || ||[[Famille des Gluants]]||1
|-
|-
|6||[[Monte-gluant]]||♂, ♀, LV-UP||C||[[Famille des Gluants]]||
|6||[[Monte-gluant]]||♂, ♀, LV-UP||C||[[Famille des Gluants]]||2
|-
|-
|7|| || || ||[[Famille des Gluants]]||
|7||[[Gluanbulle]]|| || ||[[Famille des Gluants]]||2
|-
|-
|8|| || || ||[[Famille des Gluants]]||
|8||[[Gluanbloc]]|| || ||[[Famille des Gluants]]||2
|-
|-
|9|| || || ||[[Famille des Gluants]]||
|9||[[Gluant]]|| || ||[[Famille des Gluants]]||2
|-
|-
|10|| || || ||[[Famille des Gluants]]||
|10||[[Médigluant]]|| || ||[[Famille des Gluants]]||2
|-
|-
|11|| || || ||[[Famille des Gluants]]||
|11||[[Gluant de crin]]|| || ||[[Famille des Gluants]]||1
|-
|-
|12|| || || ||[[Famille des Gluants]]||
|12||[[Slurpierre]]|| || ||[[Famille des Gluants]]||2
|-
|-
|13|| || || ||[[Famille des Gluants]]||
|13||[[Cybergluant]]|| || ||[[Famille des Gluants]]||1
|-
|-
|14|| || || ||[[Famille des Gluants]]||
|14||''Surappī''|| || ||[[Famille des Gluants]]||2
|-
|-
|15|| || || ||[[Famille des Gluants]]||
|15||''Buchi King''|| || ||[[Famille des Gluants]]||1
|-
|-
|16|| || || ||[[Famille des Gluants]]||
|16||[[Roi gluant]]|| || ||[[Famille des Gluants]]||2
|-
|-
|17|| || || ||[[Famille des Gluants]]||
|17||[[Gluant de métal]]|| || ||[[Famille des Gluants]]||1
|-
|-
|18|| || || ||[[Famille des Gluants]]||
|18||[[Gluant de mercure]]|| || ||[[Famille des Gluants]]||1
|-
|-
|19|| || || ||[[Famille des Gluants]]||
|19||[[Roi gluant de métal]]|| || ||[[Famille des Gluants]]||2
|-
|-
|20|| || || || ||
|20||[[Gluandor]]|| || ||[[Famille des Gluants]]||2
|-
|-
|21|| || || || ||
|21|| || || ||[[Famille des Dragons]]||
|-
|-
|22|| || || || ||
|22|| || || ||[[Famille des Dragons]]||
|-
|-
|23|| || || ||[[Famille des Dragons]]||
|23|| || || ||[[Famille des Dragons]]||
Ligne 111 : Ligne 111 :
|45||[[Xenlon]]|| || ||[[Famille des Dragons]]||2
|45||[[Xenlon]]|| || ||[[Famille des Dragons]]||2
|-
|-
|46|| || || || ||
|46|| || || ||[[Famille des Bêtes]]||
|-
|-
|47|| || || || ||
|47|| || || ||[[Famille des Bêtes]]||
|-
|-
|48|| || || || ||
|48|| || || ||[[Famille des Bêtes]]||
|-
|-
|49|| || || || ||
|49|| || || ||[[Famille des Bêtes]]||
|-
|-
|50|| || || || ||
|50|| || || ||[[Famille des Bêtes]]||
|-
|-
|51|| || || ||[[Famille des Bêtes]]||
|51|| || || ||[[Famille des Bêtes]]||
Ligne 151 : Ligne 151 :
|65|| || || ||[[Famille des Bêtes]]||
|65|| || || ||[[Famille des Bêtes]]||
|-
|-
|66|| || || || ||
|66|| || || ||[[Famille des Bêtes]]||
|-
|-
|67|| || || || ||
|67|| || || ||[[Famille des Bêtes]]||
|-
|-
|68|| || || || ||
|68|| || || ||[[Famille des Bêtes]]||
|-
|-
|69|| || || || ||
|69|| || || ||[[Famille des Bêtes]]||
|-
|-
|70|| || || || ||
|70|| || || ||[[Famille des Bêtes]]||
|-
|-
|71|| || || || ||
|71|| || || ||[[Famille des Volatiles]]||
|-
|-
|72|| || || || ||
|72|| || || ||[[Famille des Volatiles]]||
|-
|-
|73|| || || || ||
|73|| || || ||[[Famille des Volatiles]]||
|-
|-
|74|| || || ||[[Famille des Volatiles]]||
|74|| || || ||[[Famille des Volatiles]]||
Ligne 191 : Ligne 191 :
|85|| || || ||[[Famille des Volatiles]]||
|85|| || || ||[[Famille des Volatiles]]||
|-
|-
|86|| || || || ||
|86|| || || ||[[Famille des Volatiles]]||
|-
|-
|87|| || || || ||
|87|| || || ||[[Famille des Volatiles]]||
|-
|-
|88|| || || || ||
|88|| || || ||[[Famille des Volatiles]]||
|-
|-
|89|| || || || ||
|89|| || || ||[[Famille des Volatiles]]||
|-
|-
|90|| || || || ||
|90|| || || ||[[Famille des Volatiles]]||
|-
|-
|91|| || || ||[[Famille des Naturels]]||
|91|| || || ||[[Famille des Plantes]]||
|-
|-
|92|| || || ||[[Famille des Naturels]]||
|92|| || || ||[[Famille des Plantes]]||
|-
|-
|93|| || || ||[[Famille des Naturels]]||
|93|| || || ||[[Famille des Plantes]]||
|-
|-
|94|| || || ||[[Famille des Naturels]]||
|94|| || || ||[[Famille des Plantes]]||
|-
|-
|95|| || || ||[[Famille des Naturels]]||
|95|| || || ||[[Famille des Plantes]]||
|-
|-
|96|| || || ||[[Famille des Naturels]]||
|96|| || || ||[[Famille des Plantes]]||
|-
|-
|97|| || || ||[[Famille des Naturels]]||
|97|| || || ||[[Famille des Plantes]]||
|-
|-
|98|| || || ||[[Famille des Naturels]]||
|98|| || || ||[[Famille des Plantes]]||
|-
|-
|99|| || || ||[[Famille des Naturels]]||
|99|| || || ||[[Famille des Plantes]]||
|-
|-
|100|| || || ||[[Famille des Naturels]]||
|100|| || || ||[[Famille des Plantes]]||
|-
|-
|101|| || || ||[[Famille des Naturels]]||
|101|| || || ||[[Famille des Plantes]]||
|-
|-
|102|| || || ||[[Famille des Naturels]]||
|102|| || || ||[[Famille des Plantes]]||
|-
|-
|103|| || || ||[[Famille des Naturels]]||
|103|| || || ||[[Famille des Plantes]]||
|-
|-
|104|| || || ||[[Famille des Naturels]]||
|104|| || || ||[[Famille des Plantes]]||
|-
|-
|105|| || || ||[[Famille des Naturels]]||
|105|| || || ||[[Famille des Plantes]]||
|-
|-
|106|| || || ||[[Famille des Naturels]]||
|106|| || || ||[[Famille des Plantes]]||
|-
|-
|107|| || || ||[[Famille des Naturels]]||
|107|| || || ||[[Famille des Plantes]]||
|-
|-
|108|| || || ||[[Famille des Naturels]]||
|108|| || || ||[[Famille des Plantes]]||
|-
|-
|109|| || || || ||
|109|| || || ||[[Famille des Plantes]]||
|-
|-
|110|| || || || ||
|110|| || || ||[[Famille des Plantes]]||
|-
|-
|111|| || || || ||
|111|| || || ||[[Famille des Bestioles]]||
|-
|-
|112|| || || ||[[Famille des Bestioles]]||
|112|| || || ||[[Famille des Bestioles]]||
Ligne 277 : Ligne 277 :
|128|| || || ||[[Famille des Bestioles]]||
|128|| || || ||[[Famille des Bestioles]]||
|-
|-
|129|| || || || ||
|129|| || || ||[[Famille des Bestioles]]||
|-
|-
|130|| || || || ||
|130|| || || ||[[Famille des Bestioles]]||
|-
|-
|131|| || || ||[[Famille des Démons]]||
|131|| || || ||[[Famille des Démons]]||
Ligne 319 : Ligne 319 :
|149|| || || ||[[Famille des Démons]]||
|149|| || || ||[[Famille des Démons]]||
|-
|-
|150|| || || || ||
|150|| || || ||[[Famille des Démons]]||
|-
|-
|151|| || || || ||
|151|| || || ||[[Famille des Démons]]||
|-
|-
|152|| || || || ||
|152|| || || ||[[Famille des Démons]]||
|-
|-
|153|| || || || ||
|153|| || || ||[[Famille des Démons]]||
|-
|-
|154|| || || || ||
|154|| || || ||[[Famille des Démons]]||
|-
|-
|155|| || || || ||
|155|| || || ||[[Famille des Démons]]||
|-
|-
|156|| || || ||[[Famille des Morts-vivants]]||
|156|| || || ||[[Famille des Morts-vivants]]||
Ligne 367 : Ligne 367 :
|173|| || || ||[[Famille des Morts-vivants]]||
|173|| || || ||[[Famille des Morts-vivants]]||
|-
|-
|174|| || || || ||
|174|| || || ||[[Famille des Morts-vivants]]||
|-
|-
|175|| || || || ||
|175|| || || ||[[Famille des Morts-vivants]]||
|-
|-
|176|| || || ||[[Famille des Matières]]||
|176|| || || ||[[Famille des Matières]]||
Ligne 419 : Ligne 419 :
|199|| || || ||[[Famille des Matières]]||
|199|| || || ||[[Famille des Matières]]||
|-
|-
|200|| || || || ||
|200|| || || ||[[Famille des Matières]]||
|-
|-
|201|| || || || ||
|201|| || || ||[[Famille des ???]]||
|-
|-
|202|| || || || ||
|202|| || || ||[[Famille des ???]]||
|-
|-
|203|| || || || ||
|203|| || || ||[[Famille des ???]]||
|-
|-
|204|| || || || ||
|204|| || || ||[[Famille des ???]]||
|-
|-
|205|| || || ||[[Famille des ???]]||2
|205|| || || ||[[Famille des ???]]||2