« Rapacerre » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{InfoboxMonstre | {{InfoboxMonstre | ||
|Famille = [[Famille des Volatiles]] | |Famille = [[Famille des Volatiles]] | ||
|image = File:Rapacerre.png | |image = File:Rapacerre.png | ||
| Ligne 6 : | Ligne 5 : | ||
|Apparitions = [[Dragon Quest III|III]], [[Dragon Quest VIII : L'Odyssée du roi maudit|VIII]], [[Dragon Quest XI : Les Combattants de la destinée|XI]], [[Dragon Quest Monsters: Joker 3|DQMJ3]], [[Dragon Quest Monsters Super Light|DQMSL]] [[Dragon Quest of the Stars|Stars]], [[Dragon Quest Rivals|Rivals]] | |Apparitions = [[Dragon Quest III|III]], [[Dragon Quest VIII : L'Odyssée du roi maudit|VIII]], [[Dragon Quest XI : Les Combattants de la destinée|XI]], [[Dragon Quest Monsters: Joker 3|DQMJ3]], [[Dragon Quest Monsters Super Light|DQMSL]] [[Dragon Quest of the Stars|Stars]], [[Dragon Quest Rivals|Rivals]] | ||
}} | }} | ||
Le '''rapacerre''' (ごくらくちょう''Gokurakuchō'' en japonais, ''Elysium bird'' en anglais) est un monstre de la [[famille des Volatiles]]. | Le '''rapacerre''' (ごくらくちょう''Gokurakuchō'' en japonais, ''Elysium bird'' en anglais) est un monstre de la [[famille des Volatiles]]. | ||
| Ligne 15 : | Ligne 13 : | ||
===Dragon Quest XI=== | ===Dragon Quest XI=== | ||
Il porte le numéro 142 dans le bestiaire. On le trouve dans la [[Vallée d'Yotto]] et les [[Hauts d‘Arboréa]] après la chute de l'Yggdrasil. | |||
Vaincu, il abandonne 1289 points d'expérience, 177 pièces d'or, et peut abadonner une [[bague de l'Aigle]] (courant) ou un [[rubis de protection]] (rare). | |||
Il existe aussi une variante, le '''rapacerre maléfique'''. Ce dernier porte le numéro 521 (PS4) dans le bestiaire. On le trouve sur l'[[Insula Algarum]] et dans le [[Val des Vautours]] en post-game. | |||
Il abandonne 1513 points d'expérience, 294 pièces d'or, et donne les mêmes objets que sa variante normale. | |||
===Dragon Quest Monsters: Joker 3=== | ===Dragon Quest Monsters: Joker 3=== | ||
| Ligne 29 : | Ligne 34 : | ||
[[Catégorie:Monstre de Dragon Quest of the Stars]] | [[Catégorie:Monstre de Dragon Quest of the Stars]] | ||
[[Catégorie:Monstre de Dragon Quest Rivals]] | [[Catégorie:Monstre de Dragon Quest Rivals]] | ||
[[en:Elysium bird]] | [[en:Elysium bird]] | ||
Version du 12 juin 2022 à 01:12
| Rapacerre | |
|---|---|
| Famille | Famille des Volatiles |
| Même forme que | Faucondor Condor infernal Phénix Condor noir Feu l'oisombre |
| Apparitions | III, VIII, XI, DQMJ3, DQMSL Stars, Rivals |
| Autres apparitions | ?? |
Le rapacerre (ごくらくちょうGokurakuchō en japonais, Elysium bird en anglais) est un monstre de la famille des Volatiles.
Apparitions
Dragon Quest III
Dragon Quest VIII
Dragon Quest XI
Il porte le numéro 142 dans le bestiaire. On le trouve dans la Vallée d'Yotto et les Hauts d‘Arboréa après la chute de l'Yggdrasil.
Vaincu, il abandonne 1289 points d'expérience, 177 pièces d'or, et peut abadonner une bague de l'Aigle (courant) ou un rubis de protection (rare).
Il existe aussi une variante, le rapacerre maléfique. Ce dernier porte le numéro 521 (PS4) dans le bestiaire. On le trouve sur l'Insula Algarum et dans le Val des Vautours en post-game.
Il abandonne 1513 points d'expérience, 294 pièces d'or, et donne les mêmes objets que sa variante normale.
Dragon Quest Monsters: Joker 3
Catégories :
- Monstre
- Monstre de la famille des Volatiles
- Monstre de Dragon Quest III
- Monstre de Dragon Quest VIII
- Monstre de Dragon Quest XI
- Monstre de Dragon Quest Monsters: Joker 3
- Monstre de Dragon Quest Monsters: Joker 3 Professional
- Monstre de Dragon Quest Monsters Super Light
- Monstre de Dragon Quest of the Stars
- Monstre de Dragon Quest Rivals