« Agrippe-souche » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
== Apparitions == | == Apparitions == | ||
=== Dragon Quest XI === | === Dragon Quest XI === | ||
Vaincu, il donne 431 points d'expérience et 67 pièces d'or, et peut abandonner un [[rameau magique]], ou plus rarement une [[feuille d'Yggdrasil]]. | |||
[[Catégorie:Monstre]] | [[Catégorie:Monstre]] | ||
[[Catégorie:Monstre de Dragon Quest XI]] | [[Catégorie:Monstre de Dragon Quest XI]] | ||
[[Catégorie:Monstre de la famille des Plantes]] | [[Catégorie:Monstre de la famille des Plantes]] | ||
Version du 24 février 2022 à 20:40
| Agrippe-souche | |
|---|---|
![]() | |
| Famille | Famille des Plantes |
| Même forme que | Souche louche Cyclotronc |
| Apparitions | XI |
| Autres apparitions | ?? |
L'agrippe-souche est un monstre.
C'est une souche rouge possédant des yeux et des racines pour se déplacer.
Apparitions
Dragon Quest XI
Vaincu, il donne 431 points d'expérience et 67 pièces d'or, et peut abandonner un rameau magique, ou plus rarement une feuille d'Yggdrasil.
