« Prêtre » : différence entre les versions

De Wiki Dragon Quest
m Remplacement de texte : « Antimagie » par « Antimagie »
Aucun résumé des modifications
Ligne 8 : Ligne 8 :
==Apparitions==
==Apparitions==
===Dragon Quest III===
===Dragon Quest III===
<tabber>
À partir de la version NES=
<center>
{| class="standard csort"
!Niveau
!Sort
!Description
|-
|1||[[Premiers secours]]||''??''
|-
|2||[[Zap]]||''??''
|-
|5||[[Superaccéléro|Accéléro]]||''??''
|-
|7||[[Illusion]]||''??''
|-
|8||[[Altération]]||''??''
|-
|9||[[Torpeur]]||''??''
|-
|11||[[Antipoison]]||''??''
|-
|12||[[Tornade]]||''??''
|-
|13||[[Antimagie (série principale)|Antimagie]]||''??''
|-
|14||[[Soins partiels]]||''??''
|-
|15||[[Stimulation]]||''??''
|-
|17||[[Cocorico]]||''??''
|-
|18||[[Mégaltération]]||''??''
|-
|20||[[Propulsort]]||''??''
|-
|22||[[Kill]]||''??''
|-
|24||[[Rappel]]||''??''
|-
|26||[[Supertornade]]||''??''
|-
|28||[[Superkill]]||''??''
|-
|30||[[Soins complets]]||''??''
|-
|32||[[Superisolation|Isolation]]||''??''
|-
|34||[[Multisoin]]||''??''
|-
|36||[[Mégatornade]]||''??''
|-
|38||[[Résurrection]]||''??''
|-
|41||[[Kamikaze]]||''??''
|}
</center>
|-|
Version HD-2D=
<center>
{| class="standard csort"
!Niveau
!Sort
!Description
|-
|1||[[Premiers secours]]||''??''
|-
|2||[[Zap]]||''??''
|-
|3||[[Illusion]]||''??''
|-
|4||[[Tornade]]||''??''
|-
|6||[[Altération]]||''??''
|-
|7||[[Antipoison]]||''??''
|-
|8||[[Torpeur]]||''??''
|-
|9||[[Superaccéléro|Accéléro]]||''??''
|-
|10||[[Cocorico]]||''??''
|-
|10||[[Petit rappel]]||''??''
|-
|12||[[Antimagie (série principale)|Antimagie]]||''??''
|-
|12||[[Soins partiels]]||''??''
|-
|14||[[Stimulation]]||''??''
|-
|16||[[Barrière magique]]||''??''
|-
|16||[[Mégaltération]]||''??''
|-
|18||[[Supertornade]]||''??''
|-
|18||[[Propulsort]]||''??''
|-
|20||[[Kill]]||''??''
|-
|22||[[Soins avancés]]||''??''
|-
|22||[[Rappel]]||''??''
|-
|26||[[Superkill]]||''??''
|-
|27||[[Superisolation|Isolation]]||''??''
|-
|31||[[Mégatornade]]||''??''
|-
|32||[[Soins complets]]||''??''
|-
|33||[[Multisoin]]||''??''
|-
|33||[[Kamikaze]]||''??''
|-
|37||[[Résurrection]]||''??''
|}
</center>
</tabber>
<center><gallery>
<center><gallery>
File:Prêtre HD2D A.png
File:Prêtre HD2D A.png
Ligne 18 : Ligne 140 :
Il y a 8 grades à atteindre pour perfectionner la vocation. En atteignant certains grades, un personnage maîtrise une nouvelle compétence. La vocation de prêtre étant une vocation de base, les compétences et sorts acquis sont gardés par un personnage même s'il change de vocation.
Il y a 8 grades à atteindre pour perfectionner la vocation. En atteignant certains grades, un personnage maîtrise une nouvelle compétence. La vocation de prêtre étant une vocation de base, les compétences et sorts acquis sont gardés par un personnage même s'il change de vocation.


{| class="standard cequipement"
{| class="standard csort"
!
!
!Grade
!Grade