« Épée » : différence entre les versions

De Wiki Dragon Quest
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 102 : Ligne 102 :
!Cases adjacentes
!Cases adjacentes
|-
|-
|1||[[Lame de feu]]||Fend l'ennemi avec une épée incandescente.|| ||''??''
|1||[[Lame de feu]]||Fend l'ennemi avec une épée incandescente.||3||''??''
|-
|-
|2||Puissance d'attaque à l'épée +3||Augmente la puissance d'attaque lors du maniement d'une épée.|| ||''??''
|2||Puissance d'attaque à l'épée +3||Augmente la puissance d'attaque lors du maniement d'une épée.||4||''??''
|-
|-
|3||Chances de coup critique à l'épée +2%||Augmente les chances de coup critique lors d'une attaque à l'épée.|| ||''??''
|3||Chances de coup critique à l'épée +2%||Augmente les chances de coup critique lors d'une attaque à l'épée.||6||''??''
|-
|-
|4||[[En garde]]||Position souple qui peut grandement augmenter le nombre de parades effectuées.|| ||''??''
|4||[[En garde]]||Position souple qui peut grandement augmenter le nombre de parades effectuées.||7||''??''
|-
|-
|5||[[Lame du dragon]]||Attaque qui inflige d'importants dégâts aux dragons.|| ||''??''
|5||[[Lame du dragon]]||Attaque qui inflige d'importants dégâts aux dragons.||10||''??''
|-
|-
|6||[[Lame de métal]]||Attaque qui endommage même les ennemis métalliques.|| ||''??''
|6||[[Lame de métal]]||Attaque qui endommage même les ennemis métalliques.||12||''??''
|-
|-
|7||[[Coup miraculeux]]||Attaque mystérieuse qui inflige des dégats à l'ennemi tout en guérissant les blessures de l'utilisateur.|| ||''??''
|7||[[Coup miraculeux]]||Attaque mystérieuse qui inflige des dégâts à l'ennemi tout en guérissant les blessures de l'utilisateur.||16||''??''
|-
|-
|8||Puissance d'attaque à l'épée +6||Augmente la puissance d'attaque lors du maniement d'une épée.|| ||''??''
|8||Puissance d'attaque à l'épée +6||Augmente la puissance d'attaque lors du maniement d'une épée.||10||''??''
|-
|-
|9||Puissance d'attaque à l'épée +10||Augmente la puissance d'attaque lors du maniement d'une épée.|| ||''??''
|9||Puissance d'attaque à l'épée +10||Augmente la puissance d'attaque lors du maniement d'une épée.||12||''??''
|-
|-
|10||[[Duo d'armes]]||Permet de s'équiper d'une arme dans la main gauche, en plus de la main droite.|| ||''??''
|10||[[Duo d'armes]]||Permet de s'équiper d'une arme dans la main gauche, en plus de la main droite.||12||''??''
|}
|}


Ligne 131 : Ligne 131 :
!Cases adjacentes
!Cases adjacentes
|-
|-
|1||[[Lame de feu]]||Fend l'ennemi avec une épée incandescente.|| ||''??''
|1||[[Lame de feu]]||Fend l'ennemi avec une épée incandescente.||3||''??''
|-
|-
|2||Puissance d'attaque à l'épée +10||Augmente la puissance d'attaque lors du maniement d'une épée.|| ||''??''
|2||Puissance d'attaque à l'épée +10||Augmente la puissance d'attaque lors du maniement d'une épée.||12||''??''
|-
|-
|3||Chances de coup critique à l'épée +2%||Augmente les chances de coup critique lors d'une attaque à l'épée.|| ||''??''
|3||Chances de coup critique à l'épée +2%||Augmente les chances de coup critique lors d'une attaque à l'épée.||6||''??''
|-
|-
|4||[[En garde]]||Position souple qui peut grandement augmenter le nombre de parades effectuées.|| ||''??''
|4||[[En garde]]||Position souple qui peut grandement augmenter le nombre de parades effectuées.||7||''??''
|-
|-
|5||[[Lame du dragon]]||Attaque qui inflige d'importants dégâts aux dragons.|| ||''??''
|5||[[Lame du dragon]]||Attaque qui inflige d'importants dégâts aux dragons.||10||''??''
|-
|-
|6||Puissance d'attaque à l'épée +20||Augmente la puissance d'attaque lors du maniement d'une épée.|| ||''??''
|6||Puissance d'attaque à l'épée +20||Augmente la puissance d'attaque lors du maniement d'une épée.||10||''??''
|-
|-
|7||[[Lame de métal]]||Attaque qui endommage même les ennemis métalliques.|| ||''??''
|7||[[Lame de métal]]||Attaque qui endommage même les ennemis métalliques.||12||''??''
|-
|-
|8||[[Coup miraculeux]]||Attaque mystérieuse qui inflige des dégats à l'ennemi tout en guérissant les blessures de l'utilisateur.|| ||''??''
|8||[[Coup miraculeux]]||Attaque mystérieuse qui inflige des dégâts à l'ennemi tout en guérissant les blessures de l'utilisateur.||16||''??''
|-
|-
|9||Puissance d'attaque à l'épée +25||Augmente la puissance d'attaque lors du maniement d'une épée.|| ||''??''
|9||Puissance d'attaque à l'épée +25||Augmente la puissance d'attaque lors du maniement d'une épée.||14||''??''
|-
|-
|10||Puissance d'attaque à l'épée +35||Augmente la puissance d'attaque lors du maniement d'une épée.|| ||''??''
|10||Puissance d'attaque à l'épée +35||Augmente la puissance d'attaque lors du maniement d'une épée.||16||''??''
|-
|-
|11||[[Lame fatale]]||Frappe rapide qui vise les organes vitaux de l'ennemi et le tue parfois sur le coup.|| ||''??''
|11||[[Lame fatale]]||Frappe rapide qui vise les organes vitaux de l'ennemi et le tue parfois sur le coup.||20||''??''
|-
|-
|12||[[Double douleur]]||Rend les attaques de chaque arme également efficaces lors du maniement de deux armes à la fois.|| ||''??''
|12||[[Double douleur]]||Rend les attaques de chaque arme également efficaces lors du maniement de deux armes à la fois.||25||''??''
|}
|}


====Sylvando====
====Sylvando====
{| class="standard ccompetence"
!N°
!Nom
!Description
!Coût
!Cases adjacentes
|-
|1||[[Lame de feu]]||Fend l'ennemi avec une épée incandescente.||3||''??''
|-
|2||Puissance d'attaque à l'épée +3||Augmente la puissance d'attaque lors du maniement d'une épée.||4||''??''
|-
|3||Chances de coup critique à l'épée +2%||Augmente les chances de coup critique lors d'une attaque à l'épée.||6||''??''
|-
|4||[[En garde]]||Position souple qui peut grandement augmenter le nombre de parades effectuées.||7||''??''
|-
|5||[[Lame du dragon]]||Attaque qui inflige d'importants dégâts aux dragons.||10||''??''
|-
|6||Puissance d'attaque à l'épée +6||Augmente la puissance d'attaque lors du maniement d'une épée.||10||''??''
|-
|7||[[Lame de métal]]||Attaque qui endommage même les ennemis métalliques.||12||''??''
|-
|8||[[Coup miraculeux]]||Attaque mystérieuse qui inflige des dégâts à l'ennemi tout en guérissant les blessures de l'utilisateur.||16||''??''
|-
|9||Chances de devenir hypertonique +5%||Augmente les chances de devenir hypertonique.||12||''??''
|}


====Hendrik====
====Hendrik====
{| class="standard ccompetence"
!N°
!Nom
!Description
!Coût
!Cases adjacentes
|-
|1||[[Lame de feu]]||Fend l'ennemi avec une épée incandescente.||3||''??''
|-
|2||Puissance d'attaque à l'épée +3||Augmente la puissance d'attaque lors du maniement d'une épée.||4||''??''
|-
|3||Chances de coup critique à l'épée +2%||Augmente les chances de coup critique lors d'une attaque à l'épée.||6||''??''
|-
|4||[[En garde]]||Position souple qui peut grandement augmenter le nombre de parades effectuées.||7||''??''
|-
|5||[[Lame du dragon]]||Attaque qui inflige d'importants dégâts aux dragons.||10||''??''
|-
|6||Puissance d'attaque à l'épée +6||Augmente la puissance d'attaque lors du maniement d'une épée.||10||''??''
|-
|7||[[Lame de métal]]||Attaque qui endommage même les ennemis métalliques.||12||''??''
|-
|8||[[Coup miraculeux]]||Attaque mystérieuse qui inflige des dégâts à l'ennemi tout en guérissant les blessures de l'utilisateur.||16||''??''
|-
|9||[[Duo d'armes]]||Permet de s'équiper d'une arme dans la main gauche, en plus de la main droite.||16||''??''
|}


==Maîtrise à l'épée==
==Maîtrise à l'épée==