« Bouclier » : différence entre les versions

De Wiki Dragon Quest
Shadow-M-P (discussion | contributions)
Shadow-M-P (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
Ligne 32 : Ligne 32 :
===Dragon Quest XI===
===Dragon Quest XI===
[[Hendrik]] possède un arbre de compétence au bouclier.
[[Hendrik]] possède un arbre de compétence au bouclier.
{| class="standard ccompetence"
!Points
!Nom
!Description
|-
|6||[[Défense intense]]||Posture stoïque qui peut fortement augmenter le nombre de coups bloqués par le bouclier de l'utilisateur.
|-
|6||Chances de bloquer avec le bouclier +2%||Augmente les chances de bloquer lors du port d'un bouclier.
|-
|7||Défense avec le bouclier +10||Augmente la défense lors du port d'un bouclier.
|-
|8||[[Contre-offensive]]||Fonce sur l'ennemi avec le bouclier en avant.
|-
|12||Chances de bloquer avec le bouclier +4%||Augmente les chances de bloquer lors du port d'un bouclier.
|-
|14||[[Protection divine]]||Fait appel au pouvoir de la lumière pour protéger l'utilisateur de toutes les altérations.
|-
|16||Défense avec le bouclier +30||Augmente la défense lors du port d'un bouclier.
|-
|16||[[Mesures désespérées]]||Posture défensive quasi impénétrable qui permet de repousser les attaques désespérées d'ennemis.
|-
|20||[[Toi-même]]||Renvoie les attaques ennemies à leur expéditeur.
|}


[[Catégorie:Mécanisme de jeu]]
[[Catégorie:Mécanisme de jeu]]
[[Catégorie:Compétence]]
[[Catégorie:Compétence]]
[[en:List of shield skills in Dragon Quest IX]]
[[en:List of shield skills in Dragon Quest IX]]