« Mazin » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
[[Catégorie:Monstre de Dragon Quest VIII]] | [[Catégorie:Monstre de Dragon Quest VIII]] | ||
[[Catégorie:Monstre recrutables de Dragon Quest VIII]] | [[Catégorie:Monstre recrutables de Dragon Quest VIII]] | ||
[[Catégorie:Monstre de la famille des | [[Catégorie:Monstre de la famille des Matières]] | ||
[[en:Mazin]] | [[en:Mazin]] | ||
Version du 9 février 2022 à 16:17
| Mazin | |
|---|---|
| Famille | Famille des Matières |
| Même forme que | Golem Golem de pierre Golem d'or |
| Apparitions | VIII |
| Autres apparitions | Swords Monsters 2 |
Mazin est un monstre de très haut niveau.
Apparitions
Dragon Quest VIII
C'est la fusion de Brick, de Pierro et de Brickor lors de l'équipe de monstre.
Dragon Quest Swords
??
Dragon Quest Monsters 2
??
Statistique
Dragon Quest VIII
- PV : 999
- PM : 0
- Attaque : 777
- Défense : 364
- Agilité : 76