« Seigneur terreur » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
Vaincu, il rapporte 2980 points d'expérience, ainsi que 182 pièces d'or. Il peut également lâcher de temps en temps, un bouclier des ténèbres (1/16),ou plus rarement, un [[heaume d'os]] (1/64). | Vaincu, il rapporte 2980 points d'expérience, ainsi que 182 pièces d'or. Il peut également lâcher de temps en temps, un bouclier des ténèbres (1/16),ou plus rarement, un [[heaume d'os]] (1/64). | ||
[[Catégorie:Monstre]] | [[Catégorie:Monstre]] | ||
[[Catégorie:Monstre de Dragon Quest IX]] | |||
[[Catégorie:Monstre de la famille des Morts-vivants]] | |||
Version du 12 février 2022 à 16:59
| Seigneur terreur | |
|---|---|
| Famille | Famille des Zombies |
| Même forme que | Seigneur malheur Seigneur saigneur |
| Apparitions | VII, IX, DQMJ2, TW3D, DQMSL |
| Autres apparitions | ?? |

Le seigneur terreur est un monstre de la famille des Zombies.
Apparitions
Dragon Quest IX
On le trouve sue l'île au large de la côte pairoise, ainsi que dans le Royaume du Puissant.
Vaincu, il rapporte 2980 points d'expérience, ainsi que 182 pièces d'or. Il peut également lâcher de temps en temps, un bouclier des ténèbres (1/16),ou plus rarement, un heaume d'os (1/64).