« Dracocardis » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
=== Magasin d'armes === | === Magasin d'armes === | ||
'' | {|class="standard carme" | ||
! | |||
!Nom | |||
!Prix | |||
|- | |||
| ||[[Épée de Valkyrie]]||7700 {{PO}} | |||
|- | |||
| ||[[Fléau des dragons]]||10000 {{PO}} | |||
|- | |||
| ||[[Lance des sables]]||6600 {{PO}} | |||
|- | |||
| ||[[Hallebarde]]||11200 {{PO}} | |||
|- | |||
| ||[[Dague de glace]]||9600 {{PO}} | |||
|- | |||
| ||[[Bâton runique]]||12400 {{PO}} | |||
|- | |||
| ||[[Fouet du Dragon]]||14000 {{PO}} | |||
|- | |||
| ||[[Bâton de pluie]]||16500 {{PO}} | |||
|- | |||
| ||[[Vrillons]]||7600 {{PO}} | |||
|- | |||
| ||[[Griffes de dragon]]||14500 {{PO}} | |||
|- | |||
| ||[[Hache de guerre]]||3900 {{PO}} | |||
|- | |||
| ||[[Hache de lune]]||8800 {{PO}} | |||
|- | |||
| ||[[Marteau d'armes]]||4600 {{PO}} | |||
|- | |||
| ||[[Clef géante]]||7900 {{PO}} | |||
|- | |||
| ||[[Boomerang acéré]]||9100 {{PO}} | |||
|- | |||
| ||[[Boomerang de l'ange]]||9600 {{PO}} | |||
|- | |||
| ||[[Arc de débutant]]||9200 {{PO}} | |||
|- | |||
| ||[[Arc du vent]]||12000 {{PO}} | |||
|} | |||
=== Magasin d'armures === | === Magasin d'armures === | ||
Version du 2 juin 2023 à 02:37
| Dracocardis | |
|---|---|
| Monde | Protectorat |
| Région environnante | Région de Dracocardis |
| Dirigeant | André Tissant |
| Résidents notables | Timothée |
Dracocardis, anciennement appelé Antédraco (espagnol : Draquipoche, anciennement Dracoguardia) est un village du Protectorat, de Dragon Quest IX.
Il s'agit d'un village au départ très méfiant vis-à-vis des étrangers, à cause d'évènements remontant à trois siècles avant le début de l'histoire, et liés à Corvus et à l'Empire Klenfer.
Histoire

Commerces
Le contenu de cette section est à compléter ou à améliorer.
Voir les instructions sur sa page de discussion.
Auberge
On y dort pour 8 pièces d'or par personne.
Magasin d'armes
| Nom | Prix | |
|---|---|---|
| Épée de Valkyrie | 7700 | |
| Fléau des dragons | 10000 | |
| Lance des sables | 6600 | |
| Hallebarde | 11200 | |
| Dague de glace | 9600 | |
| Bâton runique | 12400 | |
| Fouet du Dragon | 14000 | |
| Bâton de pluie | 16500 | |
| Vrillons | 7600 | |
| Griffes de dragon | 14500 | |
| Hache de guerre | 3900 | |
| Hache de lune | 8800 | |
| Marteau d'armes | 4600 | |
| Clef géante | 7900 | |
| Boomerang acéré | 9100 | |
| Boomerang de l'ange | 9600 | |
| Arc de débutant | 9200 | |
| Arc du vent | 12000 |
Magasin d'armures
à compléter
Magasin d'objets
à compléter
Notes
- Dans la version espagnole du jeu, les habitants ponctuent leur phrases de "che", ce qui est un trait distinctif de l'espagnol parlé en Argentine.
- Dans Dragon Quest VII, un personnage porte le nom de Winifred Dracocardis.