« Coup de main » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
===Dragon Quest X=== | ===Dragon Quest X=== | ||
{| class="standard ccompetence" | |||
! Points | |||
! Aptitudes/attributs | |||
|- | |||
|8||[[Fauche]] | |||
|- | |||
|18||[[Détectoc]] | |||
|- | |||
|26||[[Marque-magot]] | |||
|- | |||
|38||Agilité naturelle +30 | |||
|- | |||
|46||Adresse naturelle +20 | |||
|- | |||
|54||''Banana Trap'' | |||
|- | |||
|68||Agilité naturelle +30 | |||
|- | |||
|78||''Mega Bomber'' | |||
|- | |||
|82||Agilité naturelle +30 | |||
|- | |||
|100||''Shindaburi'' | |||
|- | |||
|110||Agilité +30 en tant que voleur | |||
|- | |||
|120||Adresse +30 en tant que voleur | |||
|- | |||
|130||''Giga Bomber'' | |||
|- | |||
|140||Chances de vol augmentées | |||
|- | |||
|150||[[Saut ampérilleux]] | |||
|} | |||
[[Catégorie:Compétence]] | [[Catégorie:Compétence]] | ||
[[en:List of acquisitiveness skills in Dragon Quest IX]] | [[en:List of acquisitiveness skills in Dragon Quest IX]] | ||
Dernière version du 13 juin 2025 à 00:52
Coup de main (おたから Otakara) est une compétence apparue dans Dragon Quest IX et propre à la vocation de voleur.
Apparitions[modifier]
Dragon Quest IX[modifier]
| Points | Distinction | Aptitudes/attributs | Description |
|---|---|---|---|
| 4 | Fouineur/Fouineuse | Adresse naturelle + 20 | L'adresse naturelle augmente de 20. |
| 10 | Orpailleur/Orpailleuse | Fauche | Permet parfois de voler un objet à la cible. |
| 16 | Chercheur d'or/Chercheuse d'or | Agilité naturelle + 20 | L'agilité naturelle augmente de 20. |
| 22 | Fin limier | Piège | Creuse un trou dans lequel tombent ennemis et alliés ! |
| 32 | Chasseur de trésors/Chasseuse de trésors | PV max. naturels + 20 | Les PV max. naturels augmentent de 20. |
| 42 | Rafleur de richesses/Rafleuse de richesses | Détectrésor | Indique le nombre de trésors à proximité. |
| 55 | Barjo du magot | Adresse naturelle + 40 | L'adresse naturelle augmente de 40. |
| 68 | Lingots à gogo | Détectoc | Ajoute davantage d'infos sur un monstre dans les résultats des combats. |
| 82 | Plein aux as/Pleine aux as | Agilité naturelle + 40 | L'agilité naturelle augmente de 40. |
| 100 | Maxillionnaire | Marque-magot | Affiche sur la carte l'emplacement des trésors proches. |
Dragon Quest X[modifier]
| Points | Aptitudes/attributs |
|---|---|
| 8 | Fauche |
| 18 | Détectoc |
| 26 | Marque-magot |
| 38 | Agilité naturelle +30 |
| 46 | Adresse naturelle +20 |
| 54 | Banana Trap |
| 68 | Agilité naturelle +30 |
| 78 | Mega Bomber |
| 82 | Agilité naturelle +30 |
| 100 | Shindaburi |
| 110 | Agilité +30 en tant que voleur |
| 120 | Adresse +30 en tant que voleur |
| 130 | Giga Bomber |
| 140 | Chances de vol augmentées |
| 150 | Saut ampérilleux |