« Boomerang coupe-chou » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
| (2 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{InfoboxArme | {{InfoboxArme | ||
|Type=Boomerang | |Type=Boomerang | ||
|image=Fichier:Boomerang coupe-chou. | |image=Fichier:Boomerang coupe-chou IX.png | ||
|Apparitions={{ | |Apparitions={{IX}}, {{X}}, {{XI}}, {{Heroes}}, {{Heroes II}} | ||
|Autres apparitions={{ | |Autres apparitions={{Rien}} | ||
}} | }} | ||
Le '''boomerang coupe-chou''' est un boomerang. | Le '''boomerang coupe-chou''' (クレセントエッジ ''Crescent Edge'') est un boomerang. | ||
== Apparitions == | == Apparitions == | ||
=== Dragon Quest IX === | |||
Ce boomerang possède une rareté de niveau 1 et une puissance d'attaque de 50 points. | |||
=== Dragon Quest Heroes === | === Dragon Quest Heroes === | ||
[[Fichier:Boomerang coupe-chou.jpg|thumb]] | |||
{{Citation|Boomerang à deux lames qui rase de très très près.}} | |||
C'est le boomerang de base | C'est le boomerang de base d'[[Isilde]]. Il possède 58 en attaque et 15 points en blocage. | ||
[[Catégorie:Objet]] | [[Catégorie:Objet]] | ||
Dernière version du 28 octobre 2024 à 15:12
| Boomerang coupe-chou | |
|---|---|
| Type | Boomerang |
| Apparitions | IX, X, XI, Heroes, Heroes II |
| Autres apparitions | |
Le boomerang coupe-chou (クレセントエッジ Crescent Edge) est un boomerang.
Apparitions[modifier]
Dragon Quest IX[modifier]
Ce boomerang possède une rareté de niveau 1 et une puissance d'attaque de 50 points.
Dragon Quest Heroes[modifier]

« Boomerang à deux lames qui rase de très très près. »
C'est le boomerang de base d'Isilde. Il possède 58 en attaque et 15 points en blocage.