« Xérophilia » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications Balises : apiedit visualeditor |
m Lien |
||
| (7 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{InfoboxRégion | |||
|image=Fichier:Carte Xérophilia.png | |||
|Monde = [[Archibelles]] | |||
|Région de = <center>-</center> | |||
|Lieux importants = [[Arène de Xérophilia]]<br>[[Sanctuaire de Xérophilia]] | |||
}} | |||
'''Xérophilia''' est une île des [[Archibelles]] apparaissant dans ''[[Dragon Quest Monsters: Joker]]''. C'est la troisième des îles principales que le héros visite. Elle est de niveau E. | '''Xérophilia''' est une île des [[Archibelles]] apparaissant dans ''[[Dragon Quest Monsters: Joker]]''. C'est la troisième des îles principales que le héros visite. Elle est de niveau E. | ||
| Ligne 4 : | Ligne 10 : | ||
== Monstres == | == Monstres == | ||
Outre les monstres classiques (ci-dessous) et ceux du [[Sanctuaire de Xérophilia]], un mini-boss [[Orque]] se cache dans la grotte des sables mouvant (il n'est cependant pas dressable). | |||
=== Jour === | === Jour === | ||
| Ligne 12 : | Ligne 19 : | ||
* [[Clindœil]] (grotte) | * [[Clindœil]] (grotte) | ||
* [[Main de boue]] (grotte) | * [[Main de boue]] (grotte) | ||
* ' | * [[Komodor]] (dans la cuvette de l'île) | ||
=== Nuit === | === Nuit === | ||
* [[Crabarbare]] (pourtour) | * [[Crabarbare]] (pourtour, près du centre) | ||
* [[Champigoule]] (sortant des trous) | * [[Champigoule]] (sortant des trous) | ||
* [[Brûlegel]] (intérieur) | * [[Brûlegel]] (intérieur) | ||
* [[Chimère]] (intérieur) | * [[Chimère]] (intérieur) | ||
* [[Dragos]] (sur le côté de l'arène où il y a des ossements) | * [[Dragos]] (rang D, sur le côté de l'arène où il y a des ossements) | ||
* [[Clindœil]] (grotte) | * [[Clindœil]] (grotte) | ||
* [[Main de boue]] (grotte) | * [[Main de boue]] (grotte) | ||
* '' | * [[Feu follet]] (pourtour, s'amuse à se téléporter) | ||
Des dresseurs pourront parfois se balader en quête de défi non loin de l'arène. | |||
== Objets== | |||
* [[Graine de Compétence]] (lueur dans la nuit) | |||
* Coffre marron (près du raccourcis pour le scooter des mers de Palatilia) | |||
* [[Ténérium]] | |||
* Coffre rouge (près d'un rocher) | |||
== Magasin == | == Magasin == | ||
Le magasin se situe dans le [[centre de dressage]]. | Le magasin se situe dans le [[centre de dressage]]. | ||
{| | {| class="standard cville" | ||
! | ! | ||
! | ! Nom | ||
! | ! Prix | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:ObjetJ.png]]||[[Herbe médicinale]]||7 | |[[Fichier:ObjetJ.png]]||[[Herbe médicinale]]||7 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:ObjetJ.png]]||[[Herbe curative]]||8 | |[[Fichier:ObjetJ.png]]||[[Herbe curative]]||8 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:ObjetJ.png]]||[[Botryche lunaire]]||24 | |[[Fichier:ObjetJ.png]]||[[Botryche lunaire]]||24 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:ObjetJ.png]]||[[Aile de chimère]]||20 | |[[Fichier:ObjetJ.png]]||[[Aile de chimère]]||20 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:ObjetJ.png]]||[[Évacuopoudre]]||40 | |[[Fichier:ObjetJ.png]]||[[Évacuopoudre]]||40 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:ÉpéeJ.png]]||[[Dague divine]]||424 | |[[Fichier:ÉpéeJ.png]]||[[Dague divine]]||424 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:LanceJ.png]]||[[Lance de fer]]||248 | |[[Fichier:LanceJ.png]]||[[Lance de fer]]||248 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:HacheJ.png]]||[[Hache de bûcheron]]||520 | |[[Fichier:HacheJ.png]]||[[Hache de bûcheron]]||520 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:MasseJ.png]]||[[Maillet de boue]]||320 | |[[Fichier:MasseJ.png]]||[[Maillet de boue]]||320 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:FouetJ.png]]||[[Fouet de cuir]]||304 | |[[Fichier:FouetJ.png]]||[[Fouet de cuir]]||304 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:BatonJ.png]]||[[Bâton de cyprès]]||120 | |[[Fichier:BatonJ.png]]||[[Bâton de cyprès]]||120 {{PO}} | ||
|} | |} | ||
==Notes== | |||
*"Xero-" est une racine grecque signifiant "sec". | |||
*Le [[Dragos]] est un très bon monstre à ce stade du jeu. | |||
[[Catégorie:Lieu]] | [[Catégorie:Lieu]] | ||
[[Catégorie:Région]] | |||
[[en:Xeroph Isle]] | |||
Dernière version du 6 août 2025 à 16:07
| Xérophilia | |
|---|---|
| Monde | Archibelles |
| Région de | |
| Lieux importants | Arène de Xérophilia Sanctuaire de Xérophilia |
Xérophilia est une île des Archibelles apparaissant dans Dragon Quest Monsters: Joker. C'est la troisième des îles principales que le héros visite. Elle est de niveau E.
L'île est un désert, en forme de cuvette. En son centre se trouve une arène. Il y existe également une grotte dans laquelle il est possible d'entrer en passant par les sables mouvants. Le premier sanctuaire se trouve sur cette île.
Monstres[modifier]
Outre les monstres classiques (ci-dessous) et ceux du Sanctuaire de Xérophilia, un mini-boss Orque se cache dans la grotte des sables mouvant (il n'est cependant pas dressable).
Jour[modifier]
- Médigluant (pourtour)
- Scorpion (pourtour)
- Spitnik (pourtour)
- Brûleflamme (intérieur)
- Clindœil (grotte)
- Main de boue (grotte)
- Komodor (dans la cuvette de l'île)
Nuit[modifier]
- Crabarbare (pourtour, près du centre)
- Champigoule (sortant des trous)
- Brûlegel (intérieur)
- Chimère (intérieur)
- Dragos (rang D, sur le côté de l'arène où il y a des ossements)
- Clindœil (grotte)
- Main de boue (grotte)
- Feu follet (pourtour, s'amuse à se téléporter)
Des dresseurs pourront parfois se balader en quête de défi non loin de l'arène.
Objets[modifier]
- Graine de Compétence (lueur dans la nuit)
- Coffre marron (près du raccourcis pour le scooter des mers de Palatilia)
- Ténérium
- Coffre rouge (près d'un rocher)
Magasin[modifier]
Le magasin se situe dans le centre de dressage.
| Nom | Prix | |
|---|---|---|
| Herbe médicinale | 7 | |
| Herbe curative | 8 | |
| Botryche lunaire | 24 | |
| Aile de chimère | 20 | |
| Évacuopoudre | 40 | |
| Dague divine | 424 | |
| Lance de fer | 248 | |
| Hache de bûcheron | 520 | |
| Maillet de boue | 320 | |
| Fouet de cuir | 304 | |
| Bâton de cyprès | 120 |
Notes[modifier]
- "Xero-" est une racine grecque signifiant "sec".
- Le Dragos est un très bon monstre à ce stade du jeu.