« Top Blizzard » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| (3 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
'''Top Blizzard''' (せいなるふぶきSP ''Seinaru Fubuki SP'') est une compétence. | '''Top Blizzard''' (せいなるふぶきSP ''Seinaru Fubuki SP'') est une compétence apparue dans ''[[Dragon Quest Monsters: Joker]]'' et ''[[Dragon Quest Monsters: Joker 2]]''. Elle n'est disponible que par synthèse si les deux monstres fusionnés ont complètement maitrisé certaines compétences. Les combinaisons donnant accès à Top Blizzard sont les suivantes: | ||
* [[Flamme et Foudre III]] + [[Dhoulmagus]] | |||
* [[Flamme et Foudre III]] + [[Rhapthorne]] | |||
* [[Bang et Foudre III]] + [[Dhoulmagus]] | |||
* [[Bang et Foudre III]] + [[Rhapthorne]] | |||
* [[Tornade et Glace III]] + [[Apik II]] | |||
* [[Tornade et Glace III]] + [[Seigneur dragovien]] | |||
* [[Tornade et Foudre III]] + [[Akaro II]] | |||
* [[Tornade et Foudre III]] + [[Estark]] | |||
* Toutes combinaisons avec [[Glace]], [[Tornade]] et [[Foudre]] dans leur nom (ex: [[Tornade et Glace III]] + [[Bang et Foudre III]]) | |||
==Apparitions== | ==Apparitions== | ||
| Ligne 26 : | Ligne 36 : | ||
|100||[[Gigaglace]]||''??'' | |100||[[Gigaglace]]||''??'' | ||
|} | |} | ||
===Dragon Quest Monsters: Joker 2=== | |||
Les sorts et aptitudes apprises restent inchangées. | |||
[[Catégorie:Compétence]] | [[Catégorie:Compétence]] | ||
[[en:Über Blessed Blizzardier]] | |||
Dernière version du 22 décembre 2025 à 17:26
Top Blizzard (せいなるふぶきSP Seinaru Fubuki SP) est une compétence apparue dans Dragon Quest Monsters: Joker et Dragon Quest Monsters: Joker 2. Elle n'est disponible que par synthèse si les deux monstres fusionnés ont complètement maitrisé certaines compétences. Les combinaisons donnant accès à Top Blizzard sont les suivantes:
- Flamme et Foudre III + Dhoulmagus
- Flamme et Foudre III + Rhapthorne
- Bang et Foudre III + Dhoulmagus
- Bang et Foudre III + Rhapthorne
- Tornade et Glace III + Apik II
- Tornade et Glace III + Seigneur dragovien
- Tornade et Foudre III + Akaro II
- Tornade et Foudre III + Estark
- Toutes combinaisons avec Glace, Tornade et Foudre dans leur nom (ex: Tornade et Glace III + Bang et Foudre III)
Apparitions[modifier]
Dragon Quest Monsters: Joker[modifier]
| Points de compétence | Nom | Description |
|---|---|---|
| 4 | Mégatornade | ?? |
| 8 | Mégafoudre | ?? |
| 13 | Mégaglace | ?? |
| 22 | Lame d'Éole | ?? |
| 31 | Lame sacrée | ?? |
| 40 | Lame de blizzard | ?? |
| 60 | Gigatornade | ?? |
| 80 | Gigafoudre | ?? |
| 100 | Gigaglace | ?? |
Dragon Quest Monsters: Joker 2[modifier]
Les sorts et aptitudes apprises restent inchangées.