« Marmule » : différence entre les versions

De Wiki Dragon Quest
Page créée avec « '''Marmule''' est un talent. ==Apparitions== ===Dragon Quest Monsters 3=== C'est le talent inné des gloutofourmiliers, ''??''. {| class="standard ccompetence" !Points !Nom !Description |- |3||Brise-casque||''??'' |- |10||Slurpvérisation||''??'' |- |20||Attaque +4||''??'' |- |30||Bouffée de chaleur||''??'' |- |50||Coupe claire||''??'' |- |70||Décuplo||''??'' |- |85||Attaque +12||''??'' |- |100||Mutancre||''??''... »
 
Artal (discussion | contributions)
m Lien
 
(Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée)
Ligne 1 : Ligne 1 :
'''Marmule''' est un talent.
'''Marmule''' (ちからもち ''chikara mochi'' en japonais, ''Power Player'' en anglais) est un talent.


==Apparitions==
==Apparitions==
===Dragon Quest Monsters 3===
===Dragon Quest Monsters 3===
C'est le talent inné des [[gloutofourmilier]]s, ''??''.
Marmule est naturellement présent chez les [[Gloutofourmilier|gloutofourmiliers]] et les [[Marteleur|marteleurs]].
 
{| class="standard ccompetence"
{| class="standard ccompetence"
!Points
!Points
Ligne 9 : Ligne 10 :
!Description
!Description
|-
|-
|3||[[Brise-casque]]||''??''
|<center>3</center>||<center>[[Brise-casque]]</center>||''Inflige des dégâts à un ennemi et réduit parfois sa défense pendant 4 à 7 tours.''
|-
|-
|10||[[Slurpvérisation]]||''??''
|<center>10</center>||<center>[[Slurpvérisation]]</center>||''Inflige de gros dégâts d'impact aux monstres de la famille des gluants.''
|-
|-
|20||Attaque +4||''??''
|<center>20</center>||<center>Attaque +4</center>||''Augmente l'attaque de 4.''
|-
|-
|30||[[Bouffée de chaleur]]||''??''
|<center>30</center>||<center>[[Bouffée de chaleur]]</center>||''Confine sa rage pour augmenter les dégâts infligés à l'attaque suivante. De plus, l'ennemi a plus de mal à esquiver les attaques de l'utilisateur.''
|-
|-
|50||[[Coupe claire]]||''??''
|<center>50</center>||<center>[[Coupe claire]]</center>||''Inflige des dégâts cinglants à un ennemi. L'attaque risque vraiment d'échouer, mais ses chances d'asséner un coup critique augmentent si elle porte.''
|-
|-
|70||[[Décuplo]]||''??''
|<center>70</center>||<center>[[Décuplo]]</center>||''Augmente beaucoup l'attaque d'un allié pendant 2 à 5 tours.''
|-
|-
|85||Attaque +12||''??''
|<center>85</center>||<center>Attaque +12</center>||''Augmente l'attaque de 12.''
|-
|-
|100||[[Mutancre (aptitude)|Mutancre]]||''??''
|<center>100</center>||<center>[[Mutancre (aptitude)|Mutancre]]</center>||''Agit après tout le monde pour infliger des dégâts d'impact extrêmes à l'ennemi.''
|}
|}


[[Catégorie:Compétence]]
[[Catégorie:Compétence]]
[[en:Power Player]]