« Ecclésiastique » : différence entre les versions

De Wiki Dragon Quest
m Remplacement de texte : « Antimagie » par « Antimagie »
Shadow-M-P (discussion | contributions)
 
(Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée)
Ligne 1 : Ligne 1 :
'''Ecclésiastique''', également appelée '''Courage''' ou '''Clerc''' (ゆうき ''Yūki'') est une compétence.
'''Ecclésiastique''', également appelée '''Courage''' ou '''Clerc''' (ゆうき ''Yūki'' en japonais, ''Cleric'' en anglais) est une compétence ou un talent selon les opus.


==Apparitions==
==Apparitions==
Ligne 12 : Ligne 12 :
|8||[[Téléportation]]||Permet de retourner instantanément dans certains lieux déjà visités.
|8||[[Téléportation]]||Permet de retourner instantanément dans certains lieux déjà visités.
|-
|-
|16||[[Stimulation]]||''??''
|16||[[Stimulation]]||''Guérit tous les personnages endormis ou paralysés.''
|-
|-
|28||[[Protection sacrée]]||Génère une aura sacrée qui pousse les monstres les plus faibles à éviter votre équipe.
|28||[[Protection sacrée]]||Génère une aura sacrée qui pousse les monstres les plus faibles à éviter votre équipe.
|-
|-
|40||[[Superantimagie|Antimagie]]||''??''
|40||[[Superantimagie|Antimagie]]||''Sort qui peut empêcher l'utilisation de magies par les ennemies.''
|-
|-
|48||[[Foudre]]||''??''
|48||[[Foudre]]||''Inflige de 40 à 68 points de dégâts a tous les ennemis.''
|-
|-
|56||Sorts jetés avec 3/4 des PM requis||
|56||Sorts jetés avec 3/4 des PM requis||
|-
|-
|70||[[Kamikaze]]||''??''
|70||[[Kamikaze]]||''Le héros se sacrifie pour tuer ou blesser tous les ennemis.''
|-
|-
|82||[[Omnisoin]]||Restaure tous les PV de tous les membres de l'équipe.
|82||[[Omnisoin]]||Restaure tous les PV de tous les membres de l'équipe.
Ligne 28 : Ligne 28 :
|90||Sorts jetés avec 50% des PM requis||
|90||Sorts jetés avec 50% des PM requis||
|-
|-
|100||[[Gigentaille]]||''??''
|100||[[Mégafoudre]]||''Inflige de 100 à 220 points de dégâts a chaque membres d'un groupe.''
|-
|-
|100<br><small>(100 en Épée)</small>||[[Gigagash]]||''??''
|100||[[Gigentaille]]||''Inflige de 158 à 239 points de dégâts a tous les ennemis.''
|-
|100<br><small>(100 en Épée)</small>||[[Gigagash]]||''Inflige de 222 à 331 points de dégâts a tous les ennemis.''
|}
|}


===Dragon Quest X===
===Dragon Quest X===
{{À faire}}
===Dragon Quest Monsters===
===Dragon Quest Monsters===
{{À faire}}
===Dragon Quest Monsters 2===
===Dragon Quest Monsters 2===
{{À faire}}
===Dragon Quest Monsters 3===
===Dragon Quest Monsters 3===
Ecclésiastique est naturellement présent chez les [[Gluant supérieur|gluants supérieurs]].
{| class="standard ccompetence"
!Points
!Nom
!Description
|-
|<center>3</center>||<center>[[Décuplo]]</center>||''Augmente beaucoup l'attaque d'un allié pendant 2 à 5 tours.''
|-
|<center>10</center>||<center>Attaque +4</center>||''Augmente l'attaque de 4.''
|-
|<center>20</center>||<center>[[Brise-lumière]]</center>||''Inflige des dégâts cinglants de lumière à tous les ennemis.''
|-
|<center>30</center>||<center>[[Rappel]]</center>||''Ressuscite un allié tombé au combat, sans garantie de réussite.''
|-
|<center>50</center>||<center>[[Multisoin]]</center>||''Redonne au moins 76 PV à tous les alliés.''
|-
|<center>70</center>||<center>[[Désastre]]</center>||''Inflige des dégâts de lumière à tous les ennemis. Plus le niveau de l'utilisateur est élevé, plus les dégâts sont importants.''
|-
|<center>85</center>||<center>[[Porte de nacre]]</center>||''Inflige d'impressionnants dégâts de lumière à tous les ennemis. Particulièrement efficace contre les monstres de la famille des morts-vivants.''
|-
|<center>100</center>||<center>[[Gigentaille]]</center>||''Inflige de monstrueux dégâts de foudre à un ennemi. Plus le niveau de l'utilisateur est élevé, plus les dégâts infligés seront importants.''
|-
|<center>120</center>||<center>[[Omnisoin]]</center>||''Redonne au moins 237 PV à tous les alliés.''
|-
|<center>150</center>||<center>[[Gigagash]]</center>||''Inflige de monstrueux dégâts de foudre à tous les ennemis. Plus le niveau de l'utilisateur est élevé, plus les dégâts infligés seront importants.''
|}
===Dragon Quest Monsters: Joker===
===Dragon Quest Monsters: Joker===
{{À faire}}
===Dragon Quest Monsters: Joker 2===
===Dragon Quest Monsters: Joker 2===
{| class="standard ccompetence"
{| class="standard ccompetence"
Ligne 65 : Ligne 103 :


===Dragon Quest Monsters: Joker 3===
===Dragon Quest Monsters: Joker 3===
{{À faire}}


[[Catégorie:Compétence]]
[[Catégorie:Compétence]]
[[en:Cleric]]