« Tigriff » : différence entre les versions

De Wiki Dragon Quest
Aller à la navigation Aller à la recherche
Gumball (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
Salt Chaos (discussion | contributions)
mAucun résumé des modifications
Ligne 8 : Ligne 8 :


== Apparitions ==
== Apparitions ==
===Dragon Quest IV===
===Dragon Quest XI===


=== Dragon Quest Monsters: Joker 2 ===
=== Dragon Quest Monsters: Joker 2 ===
Ligne 18 : Ligne 20 :
Dans ses résistances il est dit être invulnérable à l'[[Antimagie]] et vulnérable à la [[Raptitude]].
Dans ses résistances il est dit être invulnérable à l'[[Antimagie]] et vulnérable à la [[Raptitude]].


Il peut équiper les [[Épée|Épées]], les [[Hache|Haches]], les [[Massue|Massues]] et les [[Bâton|Bâtons]].
Il peut équiper les [[Épée]]s, les [[Hache]]s, les [[Massue]]s et les [[Bâton]]s.
 
'''Gain de Statistiques pour chaque niveau'''
<br>
{| class="standard cmonstre mw-collapsible mw-collapsed"
|-
! Niveau !!  style=padding:7px | [[PV]]  !!  Ajout Total<br>de [[PV]]  !!  [[PM]] !! Ajout Total<br>de [[PM]]  !!  [[Attaque (statistique)|Attaque]]  !!  Ajout Total<br>d'[[Attaque (statistique)|Attaque]]  !!  [[Défense (statistique)|Défense]]  !!  Ajout Total<br>de [[Défense (statistique)|Défense]]  !!  [[Agilité]] !! Ajout Total<br>d'[[Agilité]]  !!  [[Sagesse]]  !!  Ajout Total<br>de [[Sagesse]]  !!
|-
| 2 ||+8||+8||+3||+3||+5||+5||+8||+8||+4||+4||+5||+5
|-
| 3 ||+5||+13||+1||+4||+8||+13||+3||+11||+3||+7||+2||+7
|-
| 4 ||+6||+19||+4||+8||+5||+18||+10||+21||+5||+12||+5||+12
|-
| 5 ||+4||+23||+2||+10||+6||+24||+5||+26||+2||+14||+2||+14
|-
| 6 ||+5||+28||+1||+11||+7||+31||+8||+34||+3||+17||+5||+19
|-
| 7 ||+4||+32||+3||+14||+3||+34||+3||+37||+3||+20||+2||+21
|-
| 8 ||+5||+37||+3||+17||+5||+39||+10||+47||+5||+25||+5||+26
|-
| 9 ||+6||+43||+2||+19||+6||+45||+5||+52||+3||+28||+2||+28
|-
| 10 ||+5||+48||+3||+22||+4||+49||+8||+60||+3||+31||+5||+33
|-
| 11 ||+7||+55||+3||+25||+5||+54||+7||+67||+5||+36||+4||+37
|-
| 12 ||+4||+59||+3||+28||+6||+60||+6||+73||+5||+41||+4||+41
|-
| 13 ||+8||+67||+2||+30||+9||+69||+9||+82||+7||+48||+5||+46
|-
| 14 ||+5||+72||+3||+33||+4||+73||+7||+89||+3||+51||+3||+49
|-
| 15 ||+7||+79||+3||+36||+5||+78||+7||+96||+6||+57||+5||+54
|-
| 16 ||+3||+82||+2||+38||+6||+84||+6||+102||+3||+60||+1||+55
|-
| 17 ||+8||+90||+3||+41||+6||+90||+8||+110||+5||+65||+5||+60
|-
| 18 ||+4||+94||+2||+43||+5||+95||+7||+117||+3||+68||+3||+63
|-
| 19 ||+7||+101||+3||+46||+6||+101||+7||+124||+6||+74||+5||+68
|-
| 20 ||+3||+104||+3||+49||+6||+107||+6||+130||+4||+78||+3||+71
|}
 


{| class="standard cmonstre"
{| class="standard cmonstre"

Version du 25 août 2024 à 21:09

Tigriff

Famille ??
Même forme que Fictigre
Tigrrr
Costigre
Tigroar
Loutrrr
Mistigro
Apparitions IV, XI, Joker 2
Autres apparitions Dragon Quest IV World Man'yū-ki

Le tigriff (とらおとこ Tora Otoko) est un monstre.

Apparitions

Dragon Quest IV

Dragon Quest XI

Dragon Quest Monsters: Joker 2

Monstre de rang D, de la famille des Bêtes.

Il possède après dressage les compétences Guerrier explosif.

Ses attributs sont Avantage critique et Distributor.

Dans ses résistances il est dit être invulnérable à l'Antimagie et vulnérable à la Raptitude.

Il peut équiper les Épées, les Haches, les Massues et les Bâtons.

Fusion possible pour obtenir un Tigriff
Monstre 1 Monstre 2
Monstre de la famille des Bêtes au rang D ou inférieur

*Ne compte pas l'utilisation d'un Sceptre du Phénix