« Épée longue » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||
====Hendrik==== | ====Hendrik==== | ||
==Maîtrise à l'épée longue== | |||
===Dragon Quest Heroes II=== | |||
{| cellspacing="0" cellpadding="2" border="1" | |||
! style="background:#046380; color: white;" |Niveau | |||
! style="background:#046380; color: white;" |Nom | |||
! style="background:#046380; color: white;" |Description | |||
|- | |||
|★x 1||[[Magmafrappe]]||De la roche en fusion entoure le lanceur et imprègne l'arme d'énergie de feu. | |||
|- | |||
|★x 2||[[Électroarc]]||Attaque fulgurante qui impègne l'arme d'énergie de foudre. | |||
|- | |||
|★x 3||[[Déflaglation]]||Coup d'épée glacial qui laisse une couche de glace sur la lame. | |||
|- | |||
|★x 4||Bonus effets défensifs avec épées longues||Augmente légèrement l'efficacité du blocage avec les épées longues. | |||
|- | |||
|★x 5||Adresse +10 avec épées longues||Augmente l'adresse de 10 points avec les épées longues. | |||
|- | |||
|★x 6||Blocage auto occasionnel avec épées longues||Bloque parfois automatiquement les attaques ennemies avec les épées longues. | |||
|- | |||
|★x 7||Attaque +5 avec épées longues||Augmente la puissance d'attaque de 5 points avec les épées longues. | |||
|- | |||
|★x 8||Bonus effets défensifs avec épées longues||Augmente légèrement l'efficacité du blocage avec les épées longues. | |||
|- | |||
|★x 9||Attaque +5 avec épées longues||Augmente la puissance d'attaque de 5 points avec les épées longues. | |||
|- | |||
|★x 10||Blocage auto occasionnel avec épées longues||Bloque parfois automatiquement les attaques ennemies avec les épées longues. | |||
|- | |||
|★x 11||Adresse +10 avec épées longues||Augmente l'adresse de 10 points avec les épées longues. | |||
|- | |||
|★x 12||[[Éruption solaire]]||D'incroyables colonnes lumineuses soufflent les ennemis et les projettent au loin. | |||
|- | |||
|★x 13||Attaque +5 avec épées longues||Augmente la puissance d'attaque de 5 points avec les épées longues. | |||
|- | |||
|★x 14||Bonus effets défensifs avec épées longues||Augmente légèrement l'efficacité du blocage avec les épées longues. | |||
|- | |||
|★x 15||Attaque +20 avec épées longues||Augmente la puissance d'attaque de 20 points avec les épées longues. | |||
|- | |||
|★x 16||Attaque +5 avec épées longues||Augmente la puissance d'attaque de 5 points avec les épées longues. | |||
|- | |||
|★x 17||''??''||''??'' | |||
|- | |||
|★x 18||''??''||''??'' | |||
|- | |||
|★x 19||''??''||''??'' | |||
|- | |||
|★x 20||''??''||''??'' | |||
|} | |||
[[Catégorie:Mécanisme de jeu]] | [[Catégorie:Mécanisme de jeu]] | ||
[[Catégorie:Compétence]] | [[Catégorie:Compétence]] | ||
Version du 16 janvier 2019 à 03:12
L'épée longue est une variante d'épée classique se tenant à deux mains du fait de sa taille.
Caractéristiques
L'épée longue inflige généralement des dégâts conséquents.
Compétences à l'épée longue
Dragon Quest XI
Le héros et Hendrik possèdent chacun une partie de leur hexagramme dédiée à l'épée longue.
Héros
| Nom | Description | Coût | Cases adjacentes |
|---|---|---|---|
| En double garde | Position souple qui peut grandement augmenter le nombre de parades effectuées. | 3 P | Puissance d'attaque à l'épée longue +5 - Chances de coup critique à l'épée longue + 2% - Crocs de glace |
| Puissance d'attaque à l'épée longue +5 | Augmente la puissance d'attaque lors du maniement d'une épée longue. | 4 P | En double garde - Crocs de glace - Couperet - Furilame |
| Chances de coup critique à l'épée longue + 2% | Augmente les chances de coup critique lors d'une attaque à l'épée longue. | 6 P | En double garde - Crocs de glace - Hélicouptère - Mégabanga (Éclairé) |
| Hélicouptère | Balaie un groupe d'ennemis d'un grand coup d'épée. | 7 P | Chances de coup critique à l'épée longue + 2% - Crocs de glace - Mégabanga (Éclairé) - Puissance d'attaque à l'épée longue +10 - Puissance d'attaque à l'épée longue +15 |
| Couperet | Coup d'épée aérien pouvant faire beaucoup de dégâts. | 10 P | Puissance d'attaque à l'épée longue +5 - Puissance d'attaque à l'épée longue +10 - Furilame - Crocs de glace - Chances de coup critique à l'épée longue + 3% |
| Puissance d'attaque à l'épée longue +10 | Augmente la puissance d'attaque lors du maniement d'une épée longue. | 10 P | Hélicouptère - Couperet - Crocs de glace |
| Crocs de glace (compétence cachée) | Décoche une salve de projectiles de glace capable de geler un groupe d'ennemis. | 12 P | En double garde - Puissance d'attaque à l'épée longue +5 - Chances de coup critique à l'épée longue + 2% - Hélicouptère - Couperet - Puissance d'attaque à l'épée longue +10 |
| Chances de coup critique à l'épée longue + 3% | Augmente les chances de coup critique lors d'une attaque à l'épée longue. | 12 P | Couperet - Furilame - Riposté après avoir bloqué/paré (Maîtrise de l'épée) - Force + 25 (Maîtrise de l'épée) |
| Puissance d'attaque à l'épée longue +15 | Augmente la puissance d'attaque lors du maniement d'une épée longue. | 12 P | Hélicouptère - Mégabanga (Éclairé) - Force + 15 (Éclairé) |
| Furilame (compétence cachée) | Coup d'épée brutal pouvant faire beaucoup de dégâts. | 16 P | Couperet - Chances de coup critique à l'épée longue + 3% - Puissance d'attaque à l'épée longue +5 - Riposté après avoir bloqué/paré (Maîtrise de l'épée) |
Hendrik
Maîtrise à l'épée longue
Dragon Quest Heroes II
| Niveau | Nom | Description |
|---|---|---|
| ★x 1 | Magmafrappe | De la roche en fusion entoure le lanceur et imprègne l'arme d'énergie de feu. |
| ★x 2 | Électroarc | Attaque fulgurante qui impègne l'arme d'énergie de foudre. |
| ★x 3 | Déflaglation | Coup d'épée glacial qui laisse une couche de glace sur la lame. |
| ★x 4 | Bonus effets défensifs avec épées longues | Augmente légèrement l'efficacité du blocage avec les épées longues. |
| ★x 5 | Adresse +10 avec épées longues | Augmente l'adresse de 10 points avec les épées longues. |
| ★x 6 | Blocage auto occasionnel avec épées longues | Bloque parfois automatiquement les attaques ennemies avec les épées longues. |
| ★x 7 | Attaque +5 avec épées longues | Augmente la puissance d'attaque de 5 points avec les épées longues. |
| ★x 8 | Bonus effets défensifs avec épées longues | Augmente légèrement l'efficacité du blocage avec les épées longues. |
| ★x 9 | Attaque +5 avec épées longues | Augmente la puissance d'attaque de 5 points avec les épées longues. |
| ★x 10 | Blocage auto occasionnel avec épées longues | Bloque parfois automatiquement les attaques ennemies avec les épées longues. |
| ★x 11 | Adresse +10 avec épées longues | Augmente l'adresse de 10 points avec les épées longues. |
| ★x 12 | Éruption solaire | D'incroyables colonnes lumineuses soufflent les ennemis et les projettent au loin. |
| ★x 13 | Attaque +5 avec épées longues | Augmente la puissance d'attaque de 5 points avec les épées longues. |
| ★x 14 | Bonus effets défensifs avec épées longues | Augmente légèrement l'efficacité du blocage avec les épées longues. |
| ★x 15 | Attaque +20 avec épées longues | Augmente la puissance d'attaque de 20 points avec les épées longues. |
| ★x 16 | Attaque +5 avec épées longues | Augmente la puissance d'attaque de 5 points avec les épées longues. |
| ★x 17 | ?? | ?? |
| ★x 18 | ?? | ?? |
| ★x 19 | ?? | ?? |
| ★x 20 | ?? | ?? |