« Boulier » : différence entre les versions

De Wiki Dragon Quest
Shadow-M-P (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 4 : Ligne 4 :
{{à compléter}}
{{à compléter}}


==Compétences de boulier==
==Maîtrise du boulier==
===Dragon Quest Heroes II===
===Dragon Quest Heroes II===
[[Torneko]] utilise le boulier comme arme.
[[Torneko]] utilise le boulier comme arme. Chacune des aptitudes qu'il permet d'utiliser sont en réalité des objets.
 
{| class="standard ccompetence"
! Niveau
! Nom
! Description
|-
|★x 1||[[Fléau du carnage]]||Génère une sphère destructrice mouvante qui anéantit tout sur son passage.
|-
|★x 1||[[Arc de chasseur]]||Matérialise deux puissantes arbalètes qui tirent en continu dans les airs.
|-
|★x 2||Attaque +5 avec bouliers||Augmente la puissance d'attaque de 5 points avec les bouliers.
|-
|★x 3||[[Dague des rêves]]||Succession de coups rapides à l'aide d'une lame narcotique.
|-
|★x 4||PV max +10 avec bouliers||Augmente le maximum de PV de 10 avec les bouliers.
|-
|★x 5||[[Faucille à chaîne]]||Lame fixée à une longue chaîne qui tournoie pour lacérer les ennemis.
|-
|★x 6||Attaque +5 avec bouliers||Augmente la puissance d'attaque de 5 points avec les bouliers.
|-
|★x 7||[[Dague d'assassin]]||Envoie des rafales de couteaux vers l'avant, certains d'entre eux pouvant s'avérer fatals.
|-
|★x 8||PV max +10 avec bouliers||Augmente le maximum de PV de 10 avec les bouliers.
|-
|★x 9||[[Super faucille à chaîne]]||Lame fixée à une longue chaîne qui forme un grand arc pour lacérer les ennemis.
|-
|★x 10||PV max +10 avec bouliers||Augmente le maximum de PV de 10 avec les bouliers.
|-
|★x 11||Attaque +5 avec bouliers||Augmente la puissance d'attaque de 5 points avec les bouliers.
|-
|★x 12||[[Top faucille à chaîne]]||Lame fixée à une longue chaîne qui inflige des dégâts sur toute la surface qu'elle couvre.
|-
|★x 13||Adresse +10 avec bouliers||Augmente l'adresse de 10 points avec les bouliers.
|-
|★x 14||''??''||''??''
|-
|★x 15||''??''||''??''
|-
|★x 16||''??''||''??''
|-
|★x 17||''??''||''??''
|-
|★x 18||''??''||''??''
|-
|★x 19||''??''||''??''
|-
|★x 20||''??''||''??''
|}


[[Catégorie:Type d'arme]]
[[Catégorie:Type d'arme]]
[[Catégorie:Compétence]]
[[Catégorie:Compétence]]