« Komodor » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
Il peut équiper les [[Hache|Haches]], les [[Griffes]] et les [[Bâton|Bâtons]]. | Il peut équiper les [[Hache|Haches]], les [[Griffes]] et les [[Bâton|Bâtons]]. | ||
{| class=" | {| class="standard cmonstre" | ||
|+ Gain de Statistiques pour chaque niveau | |+ Gain de Statistiques pour chaque niveau | ||
|- | |- | ||
! Niveau !! [[PV]] !! Ajout Total de [[PV]] !! [[PM]] !! Ajout Total de [[PM]] !! [[Attaque (statistique)|Attaque]] !! Ajout Total d'[[Attaque (statistique)|Attaque]] !! [[Défense (statistique)|Défense]] !! Ajout Total de [[Défense (statistique)|Défense]] !! [[Agilité]] !! Ajout Total d'[[Agilité]] !! [[Sagesse]] !! Ajout Total de [[Sagesse]] | ! Niveau !! [[PV]] !! Ajout Total<br>de [[PV]] !! [[PM]] !! Ajout Total<br>de [[PM]] !! [[Attaque (statistique)|Attaque]] !! Ajout Total<br>d'[[Attaque (statistique)|Attaque]] !! [[Défense (statistique)|Défense]] !! Ajout Total<br>de [[Défense (statistique)|Défense]] !! [[Agilité]] !! Ajout Total<br>d'[[Agilité]] !! [[Sagesse]] !! Ajout Total<br>de [[Sagesse]] | ||
|- | |- | ||
| 2 || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??'' || ''??'' || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??'' | | 2 || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??'' || ''??'' || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??'' | ||
| Ligne 79 : | Ligne 79 : | ||
|} | |} | ||
{| class=" | {| class="standard cmonstre" | ||
|+ Fusion possible pour obtenir un [[Komodor]] | |+ Fusion possible pour obtenir un [[Komodor]] | ||
|- | |- | ||
Version du 20 juillet 2023 à 23:07
| Komodor | |
|---|---|
| Famille | ?? |
| Même forme que | Radiaptor et Pokérosaure |
| Apparitions | IV, DQMJ2 |
| Autres apparitions | ?? |
Komodor est un monstre.
Apparitions
Dragon Quest IV
??
Dragon Quest Monsters : Joker 2
Monstre de Rang F, de la famille des Dragons.
Il peut apparaître en tant que monstre de départ dans l'enclos des monstres de l'Albatros, sous le nom de Krok. Sinon on le trouve à l'état sauvage à Prairia, à l'extérieur de jour, sans pluie.
Il posséde au départ les compétences Défenseur et Bonus Attaque.
Son attribut est Souffle de feu Imparable.
Il est Invulnérable à l'Illusion.
Il peut équiper les Haches, les Griffes et les Bâtons.
| Niveau | PV | Ajout Total de PV |
PM | Ajout Total de PM |
Attaque | Ajout Total d'Attaque |
Défense | Ajout Total de Défense |
Agilité | Ajout Total d'Agilité |
Sagesse | Ajout Total de Sagesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 3 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 4 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 6 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 7 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 8 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 9 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 10 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 11 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 12 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 11 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 12 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 13 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 14 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 15 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 16 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 17 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 18 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 19 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 20 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 21 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 22 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 23 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 24 | +2 | ?? | +1 | ?? | +4 | ?? | +3 | ?? | +3 | ?? | +1 | ?? |
| Monstre 1 | Monstre 2 |
|---|---|
| Monstre de la famille des Naturels |

