« Komodor » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ajout de la localisation de DQMJ |
|||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|Même forme que=[[Radiaptor]] et [[Pokérosaure]] | |Même forme que=[[Radiaptor]] et [[Pokérosaure]] | ||
|image=Fichier:Komodor.png | |image=Fichier:Komodor.png | ||
|Apparitions={{IV}}, [[Dragon Quest Monsters: Joker 2|DQMJ2]] | |Apparitions={{IV}}, [[Dragon Quest Monsters: Joker|DQMJ]], [[Dragon Quest Monsters: Joker 2|DQMJ2]], | ||
}} | }} | ||
'''Komodor''' est un monstre. | '''Komodor''' est un monstre. | ||
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
===Dragon Quest IV=== | ===Dragon Quest IV=== | ||
{{à compléter}} | {{à compléter}} | ||
===Dragon Quest Monsters : Joker=== | |||
On le trouve dans la cuvette intérieure de [[Xérophilia]], de jour. | |||
C'est un dragon de rang F. | |||
===Dragon Quest Monsters : Joker 2=== | ===Dragon Quest Monsters : Joker 2=== | ||
Monstre de Rang F, de la famille des Dragons. | Monstre de Rang F, de la famille des Dragons. | ||
Version du 29 juillet 2023 à 01:21
| Komodor | |
|---|---|
| Famille | ?? |
| Même forme que | Radiaptor et Pokérosaure |
| Apparitions | IV, DQMJ, DQMJ2, |
| Autres apparitions | ?? |
Komodor est un monstre.
Apparitions
Dragon Quest IV
??
Dragon Quest Monsters : Joker
On le trouve dans la cuvette intérieure de Xérophilia, de jour. C'est un dragon de rang F.
Dragon Quest Monsters : Joker 2
Monstre de Rang F, de la famille des Dragons.
Il peut apparaître en tant que monstre de départ dans l'enclos des monstres de l'Albatros, sous le nom de Krok. Sinon on le trouve à l'état sauvage à Prairia, à l'extérieur de jour, sans pluie.
Il posséde au départ les compétences Défenseur et Bonus Attaque.
Son attribut est Souffle de feu Imparable.
Il est Invulnérable à l'Illusion.
Il peut équiper les Haches, les Griffes et les Bâtons.
| Niveau | PV | Ajout Total de PV |
PM | Ajout Total de PM |
Attaque | Ajout Total d'Attaque |
Défense | Ajout Total de Défense |
Agilité | Ajout Total d'Agilité |
Sagesse | Ajout Total de Sagesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 3 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 4 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 6 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 7 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 8 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 9 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 10 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 11 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 12 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 11 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 12 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 13 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 14 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 15 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 16 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 17 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 18 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 19 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 20 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 21 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 22 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 23 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 24 | +2 | ?? | +1 | ?? | +4 | ?? | +3 | ?? | +3 | ?? | +1 | ?? |
| 25 | +4 | ?? | +0 | ?? | +3 | ?? | +0 | ?? | +0 | ?? | +0 | ?? |
| Monstre 1 | Monstre 2 |
|---|---|
| Monstre de la famille des Naturels |
*Ne compte pas l'utilisation d'un Sceptre du Phénix

