Ecclésiastique
Ecclésiastique, également appelée Courage ou Clerc (ゆうき Yūki en japonais, Cleric en anglais) est une compétence ou un talent selon les opus.
Apparitions[modifier]
Dragon Quest VIII[modifier]
Courage est la compétence propre au héros.
| Points de compétence | Aptitudes/attributs | Description |
|---|---|---|
| 8 | Téléportation | Permet de retourner instantanément dans certains lieux déjà visités. |
| 16 | Stimulation | Guérit tous les personnages endormis ou paralysés. |
| 28 | Protection sacrée | Génère une aura sacrée qui pousse les monstres les plus faibles à éviter votre équipe. |
| 40 | Antimagie | Sort qui peut empêcher l'utilisation de magies par les ennemies. |
| 48 | Foudre | Inflige de 40 à 68 points de dégâts a tous les ennemis. |
| 56 | Sorts jetés avec 3/4 des PM requis | |
| 70 | Kamikaze | Le héros se sacrifie pour tuer ou blesser tous les ennemis. |
| 82 | Omnisoin | Restaure tous les PV de tous les membres de l'équipe. |
| 90 | Sorts jetés avec 50% des PM requis | |
| 100 | Mégafoudre | Inflige de 100 à 220 points de dégâts a chaque membres d'un groupe. |
| 100 | Gigentaille | Inflige de 158 à 239 points de dégâts a tous les ennemis. |
| 100 (100 en Épée) |
Gigagash | Inflige de 222 à 331 points de dégâts a tous les ennemis. |
Dragon Quest X[modifier]
Le contenu de cette section est à compléter ou à améliorer.
Voir les instructions sur sa page de discussion.
Dragon Quest Monsters[modifier]
Le contenu de cette section est à compléter ou à améliorer.
Voir les instructions sur sa page de discussion.
Dragon Quest Monsters 2[modifier]
Le contenu de cette section est à compléter ou à améliorer.
Voir les instructions sur sa page de discussion.
Dragon Quest Monsters 3[modifier]
Ecclésiastique est naturellement présent chez les gluants supérieurs.
| Points | Nom | Description |
|---|---|---|
| Augmente beaucoup l'attaque d'un allié pendant 2 à 5 tours. | ||
| Augmente l'attaque de 4. | ||
| Inflige des dégâts cinglants de lumière à tous les ennemis. | ||
| Ressuscite un allié tombé au combat, sans garantie de réussite. | ||
| Redonne au moins 76 PV à tous les alliés. | ||
| Inflige des dégâts de lumière à tous les ennemis. Plus le niveau de l'utilisateur est élevé, plus les dégâts sont importants. | ||
| Inflige d'impressionnants dégâts de lumière à tous les ennemis. Particulièrement efficace contre les monstres de la famille des morts-vivants. | ||
| Inflige de monstrueux dégâts de foudre à un ennemi. Plus le niveau de l'utilisateur est élevé, plus les dégâts infligés seront importants. | ||
| Redonne au moins 237 PV à tous les alliés. | ||
| Inflige de monstrueux dégâts de foudre à tous les ennemis. Plus le niveau de l'utilisateur est élevé, plus les dégâts infligés seront importants. |
Dragon Quest Monsters: Joker[modifier]
Le contenu de cette section est à compléter ou à améliorer.
Voir les instructions sur sa page de discussion.
Dragon Quest Monsters: Joker 2[modifier]
| Points de compétence | Nom | Description |
|---|---|---|
| 5 | Superfoudre | ?? |
| 10 | Multisoin | ?? |
| 20 | Soins réguliers | ?? |
| 30 | Mégafoudre | ?? |
| 45 | Gigaslash | ?? |
| 60 | Omnisoin | ?? |
| 80 | Gigagash | ?? |
| 100 | Défense Foudre | ?? |
Monstres possédant cette compétence :
Dragon Quest Monsters: Joker 3[modifier]
Le contenu de cette section est à compléter ou à améliorer.
Voir les instructions sur sa page de discussion.