Poignard

Le poignard (短剣 Tanken) ou dague est un type d'arme récurrent dans la saga. Les couteaux et les dagues font partie des poignards.
Caractéristiques[modifier]
Couteau doté d'une lame plus courte qu'une épée, le poignard inflige souvent des dégâts légèrement moindres que cette dernière. En revanche, certains ont la capacité d'infliger des effets de statut (poignard empoisonné, dague d'assassin, dague de discorde) et les aptitudes vont souvent en ce sens, parfois en profitant d'un effet de statut en cours (Dague toxique, Somnifer, Coupe franche). Il est souvent associé aux voleurs et utilisé comme arme physique de secours pour les mages.
Liste des poignards par opus d'apparition[modifier]
Le contenu de cette section est à compléter ou à améliorer.
Voir les instructions sur sa page de discussion.
Dragon Quest II[modifier]
Dragon Quest III[modifier]
Dragon Quest IV[modifier]
Dragon Quest V[modifier]
Dragon Quest VI[modifier]
Dragon Quest VII[modifier]
Dragon Quest VIII[modifier]
Dragon Quest IX[modifier]
- Poignard de peurpillon
- Dague de papilon
- Ombrelame
- Croc de Fenrir
- Brise-âme
- Gladius
- Flammèche
- Serpette
- Dague d'adresse
- Dague dard
- Dague filante
- Dague fulgurante
Dragon Quest X[modifier]
- Poinçon écarlate
- Dague de noblesse
- Dague d'écailles
- Aile de griffon
- Dague orageuse
- Poignard d'argent
- Poignard du seigneur sacré
- Grafias
- Shoshinsha-yō no tanken
Dragon Quest XI[modifier]
Compétence au poignard[modifier]
Dragon Quest VIII[modifier]
Compétence de Jessica[modifier]
| Points de compétence | Nom |
|---|---|
| 4 | Attaque +5 |
| 9 | Dague toxique |
| 15 | Attaque +10 |
| 22 | Coup de l'assassin |
| 30 | Possibilité d'utiliser des épées |
| 40 | Probabilité de coup critique augmentée |
| 52 | Attaque +20 |
| 66 | Épée toxique |
| 82 | Attaque +30 |
| 100 | Mort subite |
Compétence de Rubis[modifier]
| Points de compétence | Nom |
|---|---|
| 6 | Dague toxique |
| 12 | Attaque +5 |
| 22 | Coup de l'assassin |
| 34 | Attaque +15 |
| 44 | Incision miraculeuse |
| 59 | Possibilité d'utiliser des épées |
| 66 | Probabilité de coup critique augmentée |
| 76 | Épée toxique |
| 88 | Attaque +30 |
| 100 | Jonglames |
Dragon Quest IX[modifier]
La compétence au poignard est accessible pour les guerriers, les mages et les voleurs.
| Points de compétence | Nom | Description |
|---|---|---|
| 3 | Dague toxique | Attaque rapide qui empoisonne un seul ennemi. |
| 7 | Attaque + 10 avec poignard | Le personnage voit son attaque augmenter de 10 lorsqu'il est équipé d'un poignard. |
| 13 | Besticide | Attaque infligeant de gros dégâts aux bestioles. |
| 22 | Tx cps crit. ↑ avec poignard | Le personnage a plus de chances d'infliger des coups critiques s'il est équipé d'un poignard. |
| 35 | Coupe franche | Fait très mal à tout monstre empoisonné ou paralysé. |
| 42 | Attaque + 20 avec poignard | Le personnage voit son attaque augmenter de 20 lorsqu'il est équipé d'un poignard. |
| 58 | Coup de l'assassin | Vise un point vital pour éliminer un ennemi en un coup. |
| 76 | Attaque + 20 avec poignard | Le personnage voit son attaque augmenter de 20 lorsqu'il est équipé d'un poignard. |
| 88 | Aspi-PV | Inflige des dégâts et vole quelques PV au passage. |
| 100 | Maîtrise absolue du poignard | Le personnage peut désormais s'équiper d'un poignard dans n'importe quelle vocation. |
Dragon Quest X[modifier]
Compétence du joueur[modifier]
La compétence au poignard est accessible pour les troubadours, les mages, les baladins, les danseurs et les voleurs.
| Points de compétence | Nom |
|---|---|
| 3 | Besticide |
| 7 | Attaque +5 si équipé |
| 13 | Somnifer |
| 22 | Récupération de PM occasionelle |
| 35 | Persécutter |
| 42 | Attaque +10 si équipé |
| 58 | Morsure du cobra |
| 76 | Taux de critique +2% si équipé |
| 88 | Attaque +15 si équipé |
| 100 | Coupe franche |
| 110 | Taux de critique +2% si équipé |
| 120 | Lame du chaos |
| 130 | Attaque +5 si équipé |
| 140 | Nightmare Fang |
| 150 | Taux de succès supérieur des effets de statut. |
Les paliers à 180 et 200 sont choisis dans une autre table.
Compétence de monstre compagnon[modifier]
Le contenu de cette section est à compléter ou à améliorer.
Voir les instructions sur sa page de discussion.
Dragon Quest XI[modifier]
Hexagramme d'Érik[modifier]
| N° | Nom | Description | Coût | Cases adjacentes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puissance d'attaque au poignard +5 | Augmente la puissance d'attaque lors du maniement d'un poignard. | 3P | ?? | |
| 2 | Chances de coup critique au poignard +2% | Augmente les chances de coup critique lors d'une attaque au poignard. | 4P | ?? | |
| 3 | Somnifer | Poignarde un ennemi de telle manière que celui-ci s'endort parfois. | 6P | ?? | |
| 4 | Persécutter | Coup sournois qui multiplie parfois par six les dégâts infligés aux ennemis endormis ou désorientés. | 9P | ?? | |
| 5 | Morsure du cobra | Poignarde un ennemi de telle manière que celui-ci est parfois intoxiqué. | 7P | ?? | |
| 6 | Duo d'armes | Permet de s'équiper d'une arme dans la main droite, en plus de la main gauche. | 16P | ?? | |
| 7 | Coupe franche | Coup sournois qui multiplie parfois par six les dégâts infligés aux ennemis empoisonnés ou paralysés. | 13P | ?? | |
| 8 | Coup de l'assassin (compétence cachée) | Attaque qui vise le point faible d'un ennemi, le tuant parfois sur le coup. | 13P | ?? | |
| 9 | Chances de coup critique au poignard +4% | Augmente les chances de coup critique lors d'une attaque au poignard. | 14P | ?? | |
| 10 | Puissance d'attaque au poignard +30 | Augmente la puissance d'attaque lors du maniement d'un poignard. | 16P | ?? | |
| 11 | Poignards poignants | Augmente les chances de provoquer des altérations de statut en utilisant un poignard. | 20P | ?? | |
| 12 | Chances d'esquiver +3% | Augmente les chances d'esquiver les attaques ennemies. | 14P | ?? | |
| 13 | Aspi-PV (compétence cachée) | Attaque un ennemi et absorbe une partie de ses PV. | 16P | ?? |
Hexagramme de Sylvando[modifier]
| N° | Nom | Description | Coût | Cases adjacentes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puissance d'attaque au poignard +5 | Augmente la puissance d'attaque lors du maniement d'un poignard. | 3P | ?? | |
| 2 | Chances de coup critique au poignard +2% | Augmente les chances de coup critique lors d'une attaque au poignard. | 4P | ?? | |
| 3 | Puissance d'attaque au poignard +10 | Augmente la puissance d'attaque lors du maniement d'un poignard. | 9P | ?? | |
| 4 | Somnifer | Poignarde un ennemi de telle manière que celui-ci s'endort parfois. | 7P | ?? | |
| 5 | Persécutter | Coup sournois qui multiplie parfois par six les dégâts infligés aux ennemis endormis ou désorientés. | 13P | ?? | |
| 6 | Morsure du cobra | Poignarde un ennemi de telle manière que celui-ci est parfois intoxiqué. | 13P | ?? | |
| 7 | Coupe franche | Coup sournois qui multiplie parfois par six les dégâts infligés aux ennemis empoisonnés ou paralysés. | 16P | ?? | |
| 8 | Poignards poignants | Augmente les chances de provoquer des altérations de statut en utilisant un poignard. | 18P | ?? | |
| 9 | Mort subite | Coup rapide qui a de grandes chances d'envoyer les ennemis dans l'au-delà. | 20P | ?? |