« Pur arc ailé » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (3 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{InfoboxArme | {{InfoboxArme | ||
|Type=Arc | |Type=Arc | ||
|image=Fichier: | |image=Fichier:Pur arc ailé.jpg | ||
|Apparitions={{Rien}} | |Apparitions={{Rien}} | ||
|Autres apparitions={{Heroes II}} | |Autres apparitions={{Heroes II}} | ||
}} | }} | ||
Le '''pur arc ailé''' est l'amélioration de l'[[arc ailé]]. | Le '''pur arc ailé''' (真・ウィングボウ ''Shin u~ingubō'' en japonais, ''Über feather-bow'' en anglais) est l'amélioration de l'[[arc ailé]]. | ||
== Apparitions == | == Apparitions == | ||
=== [[Dragon Quest Heroes II]] === | === [[Dragon Quest Heroes II]] === | ||
{{Citation|Arme bien proportionnée et très puissante.}} | |||
C'est un [[arc]] pour [[Angelo]]. Il possède une puissance en attaque de 155 points. | C'est un [[arc]] pour [[Angelo]]. Il possède une puissance en attaque de 155 points. | ||
<center><gallery perrow="1"> | <center><gallery perrow="1"> | ||
Fichier:Carquois ailé.jpg|Le [[carquois]] du pur arc ailé. | Fichier:Carquois pur ailé.jpg|Le [[carquois]] du pur arc ailé. | ||
</gallery></center> | </gallery></center> | ||
| Ligne 23 : | Ligne 21 : | ||
[[Catégorie:Arme]] | [[Catégorie:Arme]] | ||
[[Catégorie:Arc]] | [[Catégorie:Arc]] | ||
[[en:Über feather-bow]] | |||
Dernière version du 13 avril 2026 à 13:56
| Pur arc ailé | |
|---|---|
![]() | |
| Type | Arc |
| Apparitions | |
| Autres apparitions | Heroes II |
Le pur arc ailé (真・ウィングボウ Shin u~ingubō en japonais, Über feather-bow en anglais) est l'amélioration de l'arc ailé.
Apparitions[modifier]
Dragon Quest Heroes II[modifier]
« Arme bien proportionnée et très puissante. »
C'est un arc pour Angelo. Il possède une puissance en attaque de 155 points.
-
Le carquois du pur arc ailé.
