« Protection » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m Correction |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|Apparitions={{III}}, {{IV}}, {{V}}, {{VI}}, {{VII}}, {{VIII}}, {{IX}}, {{X}}, {{XI}}, {{Swords}}, {{Tact}} | |Apparitions={{III}}, {{IV}}, {{V}}, {{VI}}, {{VII}}, {{VIII}}, {{IX}}, {{X}}, {{XI}}, {{Swords}}, {{Tact}} | ||
}} | }} | ||
'''Protection''' est un sort de soutien qui augmente la défense d'un seul allié. Sa version affectant l'équipe est [[Mégaprotection]]. | '''Protection''' (スカラ ''Sukara'') est un sort de soutien qui augmente la défense d'un seul allié. Sa version affectant l'équipe est [[Mégaprotection]]. | ||
==Apparitions== | ==Apparitions== | ||
Dernière version du 29 mars 2025 à 01:13
| Protection | |
|---|---|
| Type | Soutien |
| Même famille que | Mégaprotection |
| Apparitions | III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, Swords, Tact |
| Autres apparitions | ?? |
Protection (スカラ Sukara) est un sort de soutien qui augmente la défense d'un seul allié. Sa version affectant l'équipe est Mégaprotection.
Apparitions[modifier]
Dragon Quest III[modifier]
Dragon Quest IV[modifier]
Dragon Quest V[modifier]
Dragon Quest VI[modifier]
Dragon Quest VII[modifier]
Dragon Quest VIII[modifier]
Dragon Quest IX[modifier]
Dragon Quest X[modifier]
Dragon Quest XI[modifier]
Dragon Quest Swords[modifier]
Protection est maitrisée par Alfange au niveau 9 et coûte 4 PM.
Dragon Quest Tact[modifier]
Il s'agit d'un sort de rang C qui augmente fortement la défense (+50%) d'un allier, soi compris, pendant 3 tours.
Ce sort a une portée de 1 à 2 cases et coûte 16 PM.
Améliorer ce sort à +10 ne change pas son effet, cela ne fait que réduire son coût à 6 PM.