« Mains nues » : différence entre les versions

De Wiki Dragon Quest
Shadow-M-P (discussion | contributions)
Shadow-M-P (discussion | contributions)
Ligne 133 : Ligne 133 :
|42||Probabilité de coup critique||Augmente les coups critiques.
|42||Probabilité de coup critique||Augmente les coups critiques.
|-
|-
|60||[[Multipoing]]||Donne quatre coups au hasard.
|60||[[Croissant lunaire]]||Les dégâts infligés aux ennemis sont inversement proportionnels à leur nombre.
|-
|-
|77||Attaque + 50||L'attaque augmente de 50 à mains nues.
|77||Agilité + 30||Augmente l'agilité de 30 points.
|-
|-
|100||[[Plongeon passion]]||Attaque particulièrement brutale contre l'ennemi, mais qui infliges également des dégâts à son utilisateur. 100 à 200% de dégâts.
|100||Attaque + 50||L'attaque augmente de 50 à mains nues.
|}
|}


Ligne 160 : Ligne 160 :
|54||Probabilité de coup critique||Augmente les coups critiques.
|54||Probabilité de coup critique||Augmente les coups critiques.
|-
|-
|68||[[Croissant lunaire]]||Les dégâts infligés aux ennemis sont inversement proportionnels à leur nombre.
|68||[[Multipoing]]||Donne quatre coups au hasard.
|-
|-
|82||Agilité + 30||Augmente l'agilité de 30 points.
|82||Attaque + 50||Augmente l'attaque de 50 points.
|-
|-
|100||Attaque + 50||L'attaque augmente de 50 à mains nues.
|100||[[Plongeon passion]]||Attaque particulièrement brutale contre l'ennemi, mais qui infliges également des dégâts à son utilisateur. 100 à 200% de dégâts.
|}
|}