« Dragon Quest « Yūsha Abel Densetsu » » : différence entre les versions
Si si, Aliah(an) c'est bien seulement 3, 1 c'est Alefgard et 2 c'est Alefgard étendu (Torland) Balises : apiedit visualeditor |
Aucun résumé des modifications Balises : apiedit visualeditor |
||
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
De manière plus anecdotique, le jikai (annonce de l'épisode suivant) à la fin des premiers épisodes imite un écran de jeu et affiche les statistiques des personnages. | De manière plus anecdotique, le jikai (annonce de l'épisode suivant) à la fin des premiers épisodes imite un écran de jeu et affiche les statistiques des personnages. | ||
== Liste des épisodes == | |||
=== Saison 1 === | |||
{| style="background:#FFA07A; margin:1em 0; border:2px solid #0000CD; text-align:center; width:100%; -moz-border-radius:10px; -webkit-border-radius:10px; padding: 2px 5px" | |||
|- style="background:#0000CD; color:#FFFFFF" | |||
| style="{{RoundyL}}" | Image | |||
| Episode | |||
| Japanese name | |||
| Romaji name | |||
| style="{{RoundyR}}" | Japanese air date | |||
|- | |||
| | |||
| [[DQ001: Level 1|Level 1]] | |||
| '''レベル1''' | |||
| ''Reberu Wan'' | |||
| December 2, 1989 | |||
|- | |||
| | |||
| [[DQ002: Level 2|Level 2]] | |||
| '''レベル2''' | |||
| ''Reberu Tsū'' | |||
| December 9, 1989 | |||
|- | |||
| | |||
| [[DQ003: Level 3|Level 3]] | |||
| '''レベル3''' | |||
| ''Reberu Suri'' | |||
| December 16, 1989 | |||
|- | |||
| | |||
| [[DQ004: Level 4|Level 4]] | |||
| '''レベル4''' | |||
| ''Reberu Fō'' | |||
| December 23, 1989 | |||
|- | |||
| | |||
| [[DQ005: Level 5|Level 5]] | |||
| '''レベル5''' | |||
| ''Reberu Faibu'' | |||
| January 20, 1990 | |||
|- | |||
| | |||
| [[DQ006: Level 6|Level 6]] | |||
| '''レベル6''' | |||
| ''Reberu Shikkusu'' | |||
| January 27, 1990 | |||
|- | |||
| | |||
| [[DQ007: Level 7|Level 7]] | |||
| '''レベル7''' | |||
| ''Reberu Sebun'' | |||
| February 3, 1990 | |||
|- | |||
| | |||
| [[DQ008: Level 8|Level 8]] | |||
| '''レベル8''' | |||
| ''Reberu Eito'' | |||
| February 10, 1990 | |||
|- | |||
| | |||
| [[DQ009: Level 9|Level 9]] | |||
| '''レベル9''' | |||
| ''Reberu Nain'' | |||
| February 17, 1990 | |||
|- | |||
| | |||
| [[DQ010: Level 10|Level 10]] | |||
| '''レベル10''' | |||
| ''Reberu Ten'' | |||
| February 24, 1990 | |||
|- | |||
| | |||
| [[DQ011: Level 11|Level 11]] | |||
| '''レベル11''' | |||
| ''Reberu Irevun'' | |||
| March 3, 1990 | |||
|- | |||
| | |||
| [[DQ012: Level 12|Level 12]] | |||
| '''レベル12''' | |||
| ''Reberu Tōeruvu'' | |||
| March 10, 1990 | |||
|- | |||
| | |||
| [[DQ013: Level 13|Level 13]] | |||
| '''レベル13''' | |||
| ''Reberu Sātīn'' | |||
| March 17, 1990 | |||
|- | |||
| | |||
| [[DQ014: Level 14|Level 14]] | |||
| '''レベル14''' | |||
| ''Reberu Fōtīn'' | |||
| March 24, 1990 | |||
|- | |||
| | |||
| [[DQ015: Level 15|Level 15]] | |||
| '''レベル15''' | |||
| ''Reberu Fifutīn'' | |||
| April 14, 1990 | |||
|- | |||
| | |||
| [[DQ016: Level 16|Level 16]] | |||
| '''レベル16''' | |||
| ''Reberu Shikkusutīn'' | |||
| April 21, 1990 | |||
|- | |||
| | |||
| [[DQ017: Level 17|Level 17]] | |||
| '''レベル17''' | |||
| ''Reberu Sebuntīn'' | |||
| May 5, 1990 | |||
|- | |||
| | |||
| [[DQ018: Level 18|Level 18]] | |||
| '''レベル18''' | |||
| ''Reberu Eitīn'' | |||
| May 12, 1990 | |||
|- | |||
| | |||
| [[DQ019: Level 19|Level 19]] | |||
| '''レベル19''' | |||
| ''Reberu Naintīn'' | |||
| May 19, 1990 | |||
|- | |||
| | |||
| [[DQ020: Level 20|Level 20]] | |||
| '''レベル20''' | |||
| ''Reberu Toentī'' | |||
| June 2, 1990 | |||
|- | |||
| | |||
| [[DQ021: Level 21|Level 21]] | |||
| '''レベル21''' | |||
| ''Reberu Toentī Wan'' | |||
| June 9, 1990 | |||
|- | |||
| | |||
| [[DQ022: Level 22|Level 22]] | |||
| '''レベル22''' | |||
| ''Reberu Toentī Tsū'' | |||
| June 16, 1990 | |||
|- | |||
| | |||
| [[DQ023: Level 23|Level 23]] | |||
| '''レベル23''' | |||
| ''Reberu Toentī Suri'' | |||
| June 30, 1990 | |||
|- | |||
| | |||
| [[DQ024: Level 24|Level 24]] | |||
| '''レベル24''' | |||
| ''Reberu Toentī Fō'' | |||
| July 7, 1990 | |||
|- | |||
| | |||
| [[DQ025: Level 25|Level 25]] | |||
| '''レベル25''' | |||
| ''Reberu Toentī Faibu'' | |||
| July 28, 1990 | |||
|- | |||
| | |||
| [[DQ026: Level 26|Level 26]] | |||
| '''レベル26''' | |||
| ''Reberu Toentī Shikkusu'' | |||
| August 4, 1990 | |||
|- | |||
| | |||
| [[DQ027: Level 27|Level 27]] | |||
| '''レベル27''' | |||
| ''Reberu Toentī Sebun'' | |||
| August 11, 1990 | |||
|- | |||
| | |||
| [[DQ028: Level 28|Level 28]] | |||
| '''レベル28''' | |||
| ''Reberu Toentī Eito'' | |||
| August 18, 1990 | |||
|- | |||
| | |||
| [[DQ029: Level 29|Level 29]] | |||
| '''レベル29''' | |||
| ''Reberu Toentī Nain'' | |||
| August 25, 1990 | |||
|- | |||
| | |||
| [[DQ030: Level 30|Level 30]] | |||
| '''レベル30''' | |||
| ''Reberu Sātī'' | |||
| September 8, 1990 | |||
|- | |||
| | |||
| [[DQ031: Level 31|Level 31]] | |||
| '''レベル31''' | |||
| ''Reberu Sātī Wan'' | |||
| September 15, 1990 | |||
|- | |||
| | |||
| [[DQ032: Level 32|Level 32]] | |||
| '''レベル32''' | |||
| ''Reberu Sātī Tsū'' | |||
| September 22, 1990 | |||
|} | |||
[[Catégorie:Anime]] | [[Catégorie:Anime]] | ||
[[Catégorie:Univers étendu]] | [[Catégorie:Univers étendu]] | ||
Version du 26 août 2017 à 16:39

Dragon Quest: Yūsha Abel Densetsu est la première adaptation animée de la série Dragon Quest. Les 43 épisodes qui la composent ont été diffusés au Japon entre 1989 et 1991. Une version doublée américaine des 13 premiers épisodes existe également, mais le projet s'arrêta suite à un conflit entre Saban et Toei. La série a aussi connu une diffusion coréenne sur KBS, étalée de 1992 à 1998, sous le nom de Abel Tamheomdae (아벨 탐험대).
Histoire
La série se passe dans le monde d'Aliah, le cadre de Dragon Quest III, bien que certains noms de lieux proviennent d'Alefgard et Torland, et que certains autres soient exclusifs. Elle suit le périple d'un jeune héros, Abel, gardien de l'orbe bleu, et de son amie Tiara, gardienne de l'orbe rouge, pour vaincre le Roi des Démons, Baramos. Abel est accompagnée de Mokomoko, un autre habitant du village d'Aliahan, de Daisy, une chasseuse de trésors, et de Yanack, un magicien porté sur l'alcool et amateur de jolies filles.
Liens avec les jeux
La série reprend beaucoup de sorts, d'objets et de monstres présents dans les jeux. Baramos, l'antagoniste principal de Dragon Quest III, est présent, mais il a une toute autre forme.
Bien que l'anime se passe dans le monde d'Aliah, peu de personnages des jeux sont repris, comme Ortega qui est ici le père d'Abel, ou le Phénix Ramia. La plupart des noms de lieux sont retrouvés, mais certains sont placés différemment sur la carte. Il existe même des lieux repris d'Alefgard, comme Kol (Maira) qui devient un port. Certais personnages obtiennent le nom d'une ville (Baharata) et inversement (Doran).
Certains thèmes musicaux sont aussi repris, notamment la musique des combats.
On retrouve aussi dans un épisode Maya et Mina, héroïnes de Dragon Quest IV. Alina et Kiryl, provenant du même jeu, font également un caméo dans l'épisode 41.
De manière plus anecdotique, le jikai (annonce de l'épisode suivant) à la fin des premiers épisodes imite un écran de jeu et affiche les statistiques des personnages.
Liste des épisodes
Saison 1
| style="Modèle:RoundyL" | Image | Episode | Japanese name | Romaji name | style="Modèle:RoundyR" | Japanese air date |
| Level 1 | レベル1 | Reberu Wan | December 2, 1989 | |
| Level 2 | レベル2 | Reberu Tsū | December 9, 1989 | |
| Level 3 | レベル3 | Reberu Suri | December 16, 1989 | |
| Level 4 | レベル4 | Reberu Fō | December 23, 1989 | |
| Level 5 | レベル5 | Reberu Faibu | January 20, 1990 | |
| Level 6 | レベル6 | Reberu Shikkusu | January 27, 1990 | |
| Level 7 | レベル7 | Reberu Sebun | February 3, 1990 | |
| Level 8 | レベル8 | Reberu Eito | February 10, 1990 | |
| Level 9 | レベル9 | Reberu Nain | February 17, 1990 | |
| Level 10 | レベル10 | Reberu Ten | February 24, 1990 | |
| Level 11 | レベル11 | Reberu Irevun | March 3, 1990 | |
| Level 12 | レベル12 | Reberu Tōeruvu | March 10, 1990 | |
| Level 13 | レベル13 | Reberu Sātīn | March 17, 1990 | |
| Level 14 | レベル14 | Reberu Fōtīn | March 24, 1990 | |
| Level 15 | レベル15 | Reberu Fifutīn | April 14, 1990 | |
| Level 16 | レベル16 | Reberu Shikkusutīn | April 21, 1990 | |
| Level 17 | レベル17 | Reberu Sebuntīn | May 5, 1990 | |
| Level 18 | レベル18 | Reberu Eitīn | May 12, 1990 | |
| Level 19 | レベル19 | Reberu Naintīn | May 19, 1990 | |
| Level 20 | レベル20 | Reberu Toentī | June 2, 1990 | |
| Level 21 | レベル21 | Reberu Toentī Wan | June 9, 1990 | |
| Level 22 | レベル22 | Reberu Toentī Tsū | June 16, 1990 | |
| Level 23 | レベル23 | Reberu Toentī Suri | June 30, 1990 | |
| Level 24 | レベル24 | Reberu Toentī Fō | July 7, 1990 | |
| Level 25 | レベル25 | Reberu Toentī Faibu | July 28, 1990 | |
| Level 26 | レベル26 | Reberu Toentī Shikkusu | August 4, 1990 | |
| Level 27 | レベル27 | Reberu Toentī Sebun | August 11, 1990 | |
| Level 28 | レベル28 | Reberu Toentī Eito | August 18, 1990 | |
| Level 29 | レベル29 | Reberu Toentī Nain | August 25, 1990 | |
| Level 30 | レベル30 | Reberu Sātī | September 8, 1990 | |
| Level 31 | レベル31 | Reberu Sātī Wan | September 15, 1990 | |
| Level 32 | レベル32 | Reberu Sātī Tsū | September 22, 1990 |