« Dragon Quest « Yūsha Abel Densetsu » » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications Balise : rte-wysiwyg |
Aucun résumé des modifications Balises : apiedit visualeditor |
||
| Ligne 204 : | Ligne 204 : | ||
| 5 avril 1991 | | 5 avril 1991 | ||
|} | |} | ||
==Notes== | |||
*Une série de cartes à l'effigie de la série a été éditée. | |||
[[Catégorie:Anime]] | [[Catégorie:Anime]] | ||
[[Catégorie:Univers étendu]] | [[Catégorie:Univers étendu]] | ||
Version du 30 août 2017 à 16:34

Dragon Quest: Yūsha Abel Densetsu est la première adaptation animée de la série Dragon Quest. Les 43 épisodes qui la composent ont été diffusés au Japon entre 1989 et 1991. Une version doublée américaine des 13 premiers épisodes fut diffusée sur Fox Kids, mais le projet s'arrêta suite à un conflit entre Saban et Toei. La série a aussi connu une diffusion coréenne sur KBS, étalée de 1992 à 1998, sous le nom de Abel Tamheomdae (아벨 탐험대).
Histoire
La série se passe dans le monde d'Aliah, le cadre de Dragon Quest III, bien que certains noms de lieux proviennent d'Alefgard et Torland, et que certains autres soient exclusifs. Elle suit le périple d'un jeune héros, Abel, gardien de l'orbe bleu, et de son amie Tiara, gardienne de l'orbe rouge, pour vaincre le Roi des Démons, Baramos. Abel est accompagnée de Mokomoko, un autre habitant du village d'Aliahan, de Daisy, une chasseuse de trésors, et de Yanack, un magicien porté sur l'alcool et amateur de jolies filles.
Liens avec les jeux
La série reprend beaucoup de sorts, d'objets et de monstres présents dans les jeux. Baramos, l'antagoniste principal de Dragon Quest III, est présent, mais il a une toute autre forme.
Bien que l'anime se passe dans le monde d'Aliah, peu de personnages des jeux sont repris, comme Ortega qui est ici le père d'Abel, ou le Phénix Ramia. La plupart des noms de lieux sont retrouvés, mais certains sont placés différemment sur la carte. Il existe même des lieux repris d'Alefgard, comme Kol (Maira) qui devient un port. Certais personnages obtiennent le nom d'une ville (Baharata) et inversement (Doran).
Certains thèmes musicaux sont aussi repris, notamment la musique des combats.
On retrouve aussi dans un épisode Maya et Mina, héroïnes de Dragon Quest IV. Alina et Kiryl, provenant du même jeu, font également un caméo dans l'épisode 41.
De manière plus anecdotique, le jikai (annonce de l'épisode suivant) à la fin des premiers épisodes imite un écran de jeu et affiche les statistiques des personnages.
Liste des épisodes
Saison 1
| Titre | Sous-titre | Date de diffusion japonaise |
|---|---|---|
| Level 1 | Ariahan no mura betsuri | 2 décembre 1989 |
| Level 2 | Nazo no ryū densetsu o oe! Yomigaeru dai maō | 9 décembre 1989 |
| Level 3 | Teki ka mikata ka!? Nanpa mahōtsukai Yanack! | 16 décembre 1989 |
| Level 4 | Monsutā shūrai!! Ainakion'na senshi Daisy! | 23 décembre 1989 |
| Level 5 | Fune o te ni irero! Minatochō Maira de ōsōdō!! | 20 janvier 1990 |
| Level 6 | Honō no chika teikoku ni sen'nyū!! Ryū no tōdai o tomose!! | January 27, 1990 |
| Level 7 | Ikashika!? Monsutā-darake no ryū kaikyō!! | February 3, 1990 |
| Level 8 | Maō Baramos no jakuten!? Tiara dasshutsu sakusen!! | February 10, 1990 |
| Level 9 | Densetsu no mura Ruīda - Tiara no himitsu!? | February 17, 1990 |
| Level 10 | Minakami toshi Vergin! Kōri kanmuri tairiku o mezase!! | February 24, 1990 |
| Level 11 | Fubuki no ken o sagase! Gekitō!! Hyōgamajin vs Aberu!! | March 3, 1990 |
| Level 12 | Noroi o toke! Shijō saikyō no senshi - Rudolf shōgun!! | March 10, 1990 |
| Level 13 | Kin no kagi o ubae! Gekitotsu - Najimi no tō!! | March 17, 1990 |
| Level 14 | Kaikyō no mon - osorubeki ryū densetsu no nazo!? | March 24, 1990 |
| Level 15 | Kaishin'noichigeki! ! Ākudēmon no gyakushū!? | April 14, 1990 |
| Level 16 | Senritsu!! Yami no teiō esutāku Zoma no shutsugen!? | April 21, 1990 |
| Level 17 | Doran-jō no kai!? Iza bōrei no shima e!! | May 5, 1990 |
| Level 18 | Ma no umi ni ukabu kotō - bōrei no shima to wa!? | May 12, 1990 |
| Level 19 | Futatabi Doran shiro e - Jikido no inbō!? | May 19, 1990 |
| Level 20 | Aratanarutabidachi - densetsu no yūsha tachi!! | June 2, 1990 |
| Level 21 | Yami no bazāru yūsha no buki o sagase!! | June 9, 1990 |
| Level 22 | Sabaku no hate - haikyo no machi Domudōra no kai!! | June 16, 1990 |
| Level 23 | Abel yo isoge! Tiara ga sugu soko ni!! | June 30, 1990 |
| Level 24 | Mezameyo Tiara! Akaki tama no seijo to shite!! | July 7, 1990 |
| Level 25 | Masa ka yokoshima ka!? Ima yomigaeru densetsu no ryū!? | July 28, 1990 |
| Level 26 | Abel yo! Ryū ni tachimukae!! Fūin seyo!! | August 4, 1990 |
| Level 27 | Abel o sukue! Kaze no yama no shitō!! | August 11, 1990 |
| Level 28 | Aberu fukkatsu!! Unare inadzumanoken!! | August 18, 1990 |
| Level 29 | Noroi no ka buto nazo no senshi Ortega!? | August 25, 1990 |
| Level 30 | Ryū densetsu o otte futatabi furusato ariahan e!! | September 8, 1990 |
| Level 31 | Gekitō!! Abel vs Ortega - igaina shinjitsu!? | September 15, 1990 |
| Level 32 | Dai yūsha Abel ni eikōare!! | September 22, 1990 |
Saison 2
| Numéro | Titre | Date de diffusion japonaise |
|---|---|---|
| 33 | Yūsha-tachi no Arata naru Ketsui!! | 11 janvier 1991 |
| 34 (33) | Teki ka Mikata ka!? Nazo no Bi Kenshi Adonis | 25 janvier 1991 |
| 35 (34) | Yomigaere!! Fushichō Rāmia | 1er février 1991 |
| 36 (35) | Shutsugen!! Tenkū no Fuyū Shima | 8 février 1991 |
| 37 (36) | Aoki Shinden - Abel yo Sei Ken wo Nuke!! | 15 février 1991 |
| 38 (37) | Totsugeki! Estark Jō no Kessen | 22 février 1991 |
| 39 (38) | Densetsu no Ryū wa Ariahan ni!? | 1er mars 1991 |
| 40 (39) | Ryū Jin Ko ni Himerareta Nazo!? | 8 mars 1991 |
| 41 (40) | Okoreru Ryū vs Super Baramos | 15 mars 1991 |
| 42 (41) | Dai Yūsha Tanjō!! Ao to Aka no Tama no Kiseki | 22 mars 1991 |
| 43 (42) | Saishū Kessen!! Abel vs Baramos | 5 avril 1991 |
Notes
- Une série de cartes à l'effigie de la série a été éditée.