« Lance de démon » : différence entre les versions
Page créée avec « {{InfoboxArme |Type=Lance |image=Fichier:Lance de démon.jpg |Apparitions={{Heroes}} |Autres apparitions={{Rien}} }} La '''lance de démon''' est une lance. == Appari… » |
|||
| (7 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{InfoboxArme | {{InfoboxArme | ||
|Type=Lance | |Type=[[Lance]] | ||
|image=Fichier:Lance de démon. | |image=Fichier:Lance de démon mod.png | ||
|Apparitions={{Heroes}} | |Apparitions={{IV}}, {{V}}, {{VI}}, {{VII}}, {{VIII}}, {{IX}}, {{X}}, {{XI}}, {{Heroes}} | ||
|Autres apparitions= | |Autres apparitions=''??'' | ||
}} | }} | ||
La '''lance de démon''' est une [[lance]]. | La '''lance de démon''' (デーモンスピア ''Demon Spear'') est une [[lance]]. | ||
== Apparitions == | == Apparitions == | ||
=== Dragon Quest IV === | |||
[[Fichier:Lance de démon.png|thumb]] | |||
=== Dragon Quest V === | |||
Cette lance possède une puissance de 99 points en attaque. | |||
===Dragon Quest IX=== | |||
{{Citation|Lance pouvant tuer un adversaire d'une seule attaque bien placée.}} | |||
La lance de démon augmente l'attaque de 93. Elle peut être alchimisée avec la recette suivante : | |||
{{Recette3 | |||
|Résultat=Lance de démon | |||
|I 1=Lance céleste | |||
|I 2=Tatouage terrifiant | |||
|Q 2=3 | |||
|I 3=Malicite | |||
}} | |||
=== Dragon Quest XI === | |||
{{Citation|Bien des monstres ont été tués instantanément d'un seul coup bien placé de cette arme.}} | |||
Il est possible de la fabriquer via la [[transforge]]. | |||
{{Recette3 | |||
|Résultat=Lance de démon | |||
|I 1=Minerai de platine | |||
|Q 1=2 | |||
|I 2=Branche maléfique | |||
|Q 2=2 | |||
|I 3=Œil bleu | |||
}} | |||
Une fois équipée, la lance de démon augmente l'attaque de 101 et augmente de 2% la chance de [[parade]]. Via la [[transforge]], elle peut être améliorée pour obtenir +116 d'attaque. De plus, elle a 4% de chance de tuer instantanément la cible. | |||
=== Dragon Quest Heroes II === | === Dragon Quest Heroes II === | ||
"Redoutable lance qui aurait été maudite par le roi des démons. | <center><gallery perrow="1"> | ||
Fichier:Lance de démon.jpg|La lance de démon dans ''[[Dragon Quest Heroes II]]''. | |||
</gallery></center> | |||
{{Citation|Redoutable lance qui aurait été maudite par le roi des démons.}} | |||
C'est une lance pour [[Lazare]]. Elle possède une puissance de 70 en attaque, 15 en blocage et 2% de chance de tuer instantanément. | C'est une lance pour [[Lazare]]. Elle possède une puissance de 70 en attaque, 15 en blocage et 2% de chance de tuer instantanément. | ||
| Ligne 17 : | Ligne 51 : | ||
[[Catégorie:Arme]] | [[Catégorie:Arme]] | ||
[[Catégorie:Lance]] | [[Catégorie:Lance]] | ||
[[en:Demon spear]] | |||
Dernière version du 11 février 2025 à 19:20
| Lance de démon | |
|---|---|
| Type | Lance |
| Apparitions | IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, Heroes |
| Autres apparitions | ?? |
La lance de démon (デーモンスピア Demon Spear) est une lance.
Apparitions[modifier]
Dragon Quest IV[modifier]

Dragon Quest V[modifier]
Cette lance possède une puissance de 99 points en attaque.
Dragon Quest IX[modifier]
« Lance pouvant tuer un adversaire d'une seule attaque bien placée. »
La lance de démon augmente l'attaque de 93. Elle peut être alchimisée avec la recette suivante :
| Lance de démon | |
|---|---|
| Lance céleste | × 1 |
| Tatouage terrifiant | × 3 |
| Malicite | × 1 |
Dragon Quest XI[modifier]
« Bien des monstres ont été tués instantanément d'un seul coup bien placé de cette arme. »
Il est possible de la fabriquer via la transforge.
| Lance de démon | |
|---|---|
| Minerai de platine | × 2 |
| Branche maléfique | × 2 |
| Œil bleu | × 1 |
Une fois équipée, la lance de démon augmente l'attaque de 101 et augmente de 2% la chance de parade. Via la transforge, elle peut être améliorée pour obtenir +116 d'attaque. De plus, elle a 4% de chance de tuer instantanément la cible.
Dragon Quest Heroes II[modifier]
-
La lance de démon dans Dragon Quest Heroes II.
« Redoutable lance qui aurait été maudite par le roi des démons. »
C'est une lance pour Lazare. Elle possède une puissance de 70 en attaque, 15 en blocage et 2% de chance de tuer instantanément.