« Bouclier d'Héliodor » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
DQXI |
||
| (Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{InfoboxEquipement | {{InfoboxEquipement | ||
|Type= | |Type=[[Grand bouclier]] | ||
|image=Fichier:Bouclier d'Héliodor.png | |image=Fichier:Bouclier d'Héliodor.png | ||
|Apparitions={{XI}} | |Apparitions='''{{XI}}''' | ||
|Autres apparitions={{Rien}} | |Autres apparitions={{Rien}} | ||
}} | }} | ||
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
== Apparitions == | == Apparitions == | ||
=== Dragon Quest XI === | |||
Le bouclier d'Héliodor est un [[grand bouclier]] orné du symbole du royaume d'[[Héliodor]], à savoir un aigle à deux têtes. Il est confié à [[Hendrik]] par le [[roi Cornalian]] à l'[[Caubaltin|Ultime rempart]], mais le [[Eleven|héros]] peut aussi s'en équiper. Exemplaire unique, il ne peut pas être vendu. | |||
Une fois équipé, le bouclier d'Héliodor augmente la [[défense]] de 32, le [[charme]] de 15 et les chances de [[parade]] de 8%. Via la [[transforge]], il peut être amélioré pour atteindre 42 de défense, 30 de charme et un taux de 10% en parade. | |||
[[Catégorie:Équipement]] | [[Catégorie:Équipement]] | ||
[[Catégorie:Objet]] | [[Catégorie:Objet]] | ||
[[Catégorie:Grand bouclier]] | |||
Dernière version du 26 novembre 2024 à 02:38
| Bouclier d'Héliodor | |
|---|---|
| Type | Grand bouclier |
| Apparitions | XI |
| Autres apparitions | |
Le bouclier d'Héliodor est un bouclier de Dragon Quest XI.
Apparitions[modifier]
Dragon Quest XI[modifier]
Le bouclier d'Héliodor est un grand bouclier orné du symbole du royaume d'Héliodor, à savoir un aigle à deux têtes. Il est confié à Hendrik par le roi Cornalian à l'Ultime rempart, mais le héros peut aussi s'en équiper. Exemplaire unique, il ne peut pas être vendu.
Une fois équipé, le bouclier d'Héliodor augmente la défense de 32, le charme de 15 et les chances de parade de 8%. Via la transforge, il peut être amélioré pour atteindre 42 de défense, 30 de charme et un taux de 10% en parade.