« Champigoule » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{InfoboxMonstre | {{InfoboxMonstre | ||
|image = File:Champigoule.png | |image = File:Champigoule.png | ||
| Ligne 7 : | Ligne 6 : | ||
|Autres apparitions = [[Torneko: The Last Hope]], [[Abel Yuusha]] | |Autres apparitions = [[Torneko: The Last Hope]], [[Abel Yuusha]] | ||
}} | }} | ||
Le '''champigoule''' (おばけキノコ, ''Obake Kinoko'' en japonais, ''Funghoul'' en anglais) est un monstre de la [[famille des Plantes]]. | Le '''champigoule''' (おばけキノコ, ''Obake Kinoko'' en japonais, ''Funghoul'' en anglais) est un monstre de la [[famille des Plantes]]. | ||
| Ligne 21 : | Ligne 19 : | ||
===Dragon Quest X=== | ===Dragon Quest X=== | ||
===Dragon Quest XI=== | ===Dragon Quest XI=== | ||
===Dragon Quest Monsters=== | |||
===Dragon Quest Monsters | ===Dragon Quest Monsters 2=== | ||
===Dragon Quest Monsters 2 | |||
===Dragon Quest Monsters: Joker=== | ===Dragon Quest Monsters: Joker=== | ||
===Dragon Quest Monsters: Joker 2=== | ===Dragon Quest Monsters: Joker 2=== | ||
===Dragon Quest Monsters: Joker 3=== | ===Dragon Quest Monsters: Joker 3=== | ||
===Dragon Quest Monsters: Super Light=== | ===Dragon Quest Monsters: Super Light=== | ||
===Dragon Quest Swords=== | ===Dragon Quest Swords=== | ||
===Dragon Quest Builders 2=== | ===Dragon Quest Builders 2=== | ||
=== Dragon Quest: Yūsha Abel Densetsu === | === Dragon Quest: Yūsha Abel Densetsu === | ||
[[File:Champigoule beuaah YAD.png|thumb|220x220px]] | [[File:Champigoule beuaah YAD.png|thumb|220x220px]] | ||
[[File:YAD concept art champigoule.png|thumb]] | |||
Il apparaît dans l'épisode 4, où il utilise l'[[Haleine fraîche]]. [[Yanack]] le vainc avec une [[Tornade]]. | Il apparaît dans l'épisode 4, où il utilise l'[[Haleine fraîche]]. [[Yanack]] le vainc avec une [[Tornade]]. | ||
[[Catégorie:Monstre]] | [[Catégorie:Monstre]] | ||
[[Catégorie:Monstre de la famille des Plantes]] | [[Catégorie:Monstre de la famille des Plantes]] | ||
| Ligne 53 : | Ligne 50 : | ||
[[Catégorie:Monstre de Dragon Quest Builders 2]] | [[Catégorie:Monstre de Dragon Quest Builders 2]] | ||
[[Catégorie:Monstre de Dragon Quest of the Stars]] | [[Catégorie:Monstre de Dragon Quest of the Stars]] | ||
[[en:Funghoul]] | |||
Version du 20 septembre 2021 à 11:52
| Champigoule | |
|---|---|
| Famille | Famille des Plantes |
| Même forme que | Champimage Champitox |
| Apparitions | III, IV, V, VIII, IX, X, XI, DQM(3DS), DQM2(3DS), DQMJ, DQMJ2, DQMJ3, DQMSL, DQS, DQB2, DQMBRV, DQotS |
| Autres apparitions | Torneko: The Last Hope, Abel Yuusha |
Le champigoule (おばけキノコ, Obake Kinoko en japonais, Funghoul en anglais) est un monstre de la famille des Plantes.
Apparitions
Dragon Quest III
Dragon Quest IV
Dragon Quest V
Dragon Quest VIII
Dragon Quest IX
On le trouve dans la région est et ouest d'Ablithia.
Vaincu, il rapporte 25 points d'expérience ainsi que 20 pièces d'or. Il peut parfois abandonner une herbe médicinale.
Dragon Quest X
Dragon Quest XI
Dragon Quest Monsters
Dragon Quest Monsters 2
Dragon Quest Monsters: Joker
Dragon Quest Monsters: Joker 2
Dragon Quest Monsters: Joker 3
Dragon Quest Monsters: Super Light
Dragon Quest Swords
Dragon Quest Builders 2
Dragon Quest: Yūsha Abel Densetsu


Il apparaît dans l'épisode 4, où il utilise l'Haleine fraîche. Yanack le vainc avec une Tornade.
Catégories :
- Monstre
- Monstre de la famille des Plantes
- Monstre de Dragon Quest III
- Monstre de Dragon Quest IV
- Monstre de Dragon Quest V
- Monstre de Dragon Quest VIII
- Monstre de Dragon Quest IX
- Monstre de Dragon Quest X
- Monstre de Dragon Quest XI
- Monstre de Dragon Quest Monsters
- Monstre de Dragon Quest Monsters 2
- Monstre de Dragon Quest Monsters: Joker
- Monstre de Dragon Quest Monsters: Joker 2
- Monstre de Dragon Quest Monsters: Joker 3
- Monstre de Dragon Quest Monsters: Super Light
- Monstre de Dragon Quest Swords
- Monstre de Dragon Quest Builders 2
- Monstre de Dragon Quest of the Stars