« Kaos » : différence entre les versions

De Wiki Dragon Quest
SoruTheWhistler (discussion | contributions)
SoruTheWhistler (discussion | contributions)
Ajout talentDQM3
Ligne 26 : Ligne 26 :


==Autres apparitions==
==Autres apparitions==
===Dragon Quest Monsters 3===
{{Citation|Cet effroyable prêtre corrompu dirige les puissants Atlas, Pazuzu et Bélial. Son église hérétique cherche à plonger le monde dans le chaos et la destruction.}}
C'est un monstre de la [[famille des ???]] de rang S.
====Talent====
Kaos est naturellement présent chez [[Kaos]].
{| class="standard ccompetence"
!Points
!Nom
!Description
|-
|<center>10</center>||<center>[[Torpeur]]</center>||''Endort un ennemi pendant 2 à 5 tours. Plus la sagesse de celui qui lance le sort est élevée, plus ce sort a de chances de réussir.''
|-
|<center>20</center>||<center>[[Mégacrame]]</center>||''Inflige d'importants dégâts de sort de lumière à tous les ennemis.''
|-
|<center>30</center>||<center>[[Haleine fraîche]]</center>||''Laisse échapper un souffle apaisant qui endort tous les ennemis pendant 2 à 5 tours.''
|-
|<center>50</center>||<center>[[Soins avancés]]</center>||''Redonne au moins 285 PV à un allié.''
|-
|<center>70</center>||<center>Sagesse +8</center>||''Augmente la sagesse de 8.''
|-
|<center>85</center>||<center>Sagesse +16</center>||''Augmente la sagesse de 16.''
|-
|<center>100</center>||<center>[[Rappel]]</center>||''Ressuscite un allié tombé au combat, sans garantie de réussite.''
|-
|<center>120</center>||<center>[[Multisoin]]</center>||''Redonne au moins 76 PV à tous les alliés.''
|-
|<center>150</center>||<center>[[Gigabang]]</center>||''Inflige d'impressionnants dégâts de sort d'explosion à tous les ennemis.''
|-
|<center>200</center>||<center>[[Soupir pyrique]]</center>||''Inflige de monstrueux dégâts de souffle de feu à tous les ennemis et les étourdit parfois pendant 1 tour.''
|}
===Dragon Quest ~Yūsha Abel Densetsu~===
===Dragon Quest ~Yūsha Abel Densetsu~===
[[Fichier:Kaos YAD.png|vignette]]
[[Fichier:Kaos YAD.png|vignette]]