« Aggluantin » : différence entre les versions

De Wiki Dragon Quest
Salt Chaos (discussion | contributions)
Salt Chaos (discussion | contributions)
Dragon Quest Monsters: Joker 2 : Synthèses.... bien que ce tableau commence à grandir un peu bcp, vais p'têt songer à le mettre en dépliable
Ligne 41 : Ligne 41 :
|-
|-
| {{DQMJ2Portrait_Nom|Hippocampik}} || Monstre de la famille des Gluants de rang D ou moins
| {{DQMJ2Portrait_Nom|Hippocampik}} || Monstre de la famille des Gluants de rang D ou moins
|-
| {{DQMJ2Portrait_Nom|Gluandragon}} || Monstre de rang D ou moins
|-
| {{DQMJ2Portrait_Nom|Gluandragon}} || {{DQMJ2Portrait_Nom|Condor infernal}}
|-
| {{DQMJ2Portrait_Nom|Gluandragon}} || {{DQMJ2Portrait_Nom|Archer vert}}
|-
| {{DQMJ2Portrait_Nom|Gluandragon}} || {{DQMJ2Portrait_Nom|Boa constrictos}}
|-
| {{DQMJ2Portrait_Nom|Gluandragon}} || {{DQMJ2Portrait_Nom|Royalgue}}
|-
| {{DQMJ2Portrait_Nom|Gluandragon}} || {{DQMJ2Portrait_Nom|Grand vampivol}}
|-
| {{DQMJ2Portrait_Nom|Gluandragon}} || {{DQMJ2Portrait_Nom|Mort-vivant}}
|}
|}
<nowiki>*</nowiki>Ne compte pas l'utilisation d'un [[Sceptre du Phénix]]
<nowiki>*</nowiki>Ne compte pas l'utilisation d'un [[Sceptre du Phénix]]