|
|
| Ligne 22 : |
Ligne 22 : |
|
| |
|
| La compétence associée aux guerriers est [[Courage]]. | | La compétence associée aux guerriers est [[Courage]]. |
| {| cellspacing="0" cellpadding="2" border="1"
| |
| ! style="background:#046380; color: white;" |Points de compétence
| |
| ! style="background:#046380; color: white;" |Aptitudes/attributs
| |
| ! style="background:#046380; color: white;" |Description
| |
| |-
| |
| |8||[[Bouclier humain]]||Place l'utilisateur dans la ligne de mire pour protéger un allié.
| |
| |-
| |
| |16||Force naturelle +10||La force naturelle augmente de 10.
| |
| |-
| |
| |28||[[Sifflet]]||Provoque un ennemi, focalisant son attention sur l'utilisateur (combat)<br>Invoque un monstre à l'aide d'un sifflet (hors combat)
| |
| |-
| |
| |40||Vitalité naturelle +20||La vitalité naturelle augmente de 20.
| |
| |-
| |
| |48||[[Écrasement]]||Écrase un ennemi en se jetant sur lui de toutes ses forces.
| |
| |-
| |
| |56||Force naturelle +30||La force naturelle augmente de 30.
| |
| |-
| |
| |70||[[Déprime]]||Attaque un ennemi tout en réduisant sa tension.
| |
| |-
| |
| |80||Vitalité naturelle +40||La vitalité naturelle augmente de 40.
| |
| |-
| |
| |90||PV max. naturels +60||Les PV max. naturels augmentent de 60.
| |
| |-
| |
| |100||[[Attaque-attaque]]||Attaque un ennemi tout en réduisant son attaque.
| |
| |}
| |
|
| |
|
| === Dragon Quest Heroes === | | === Dragon Quest Heroes === |